תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2023 | |
| 1 | נטפים | 3,919.1 | 7.5 | - | - | - | - | 4454 | 514721104 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ חצרים | |
| 2 | אמבר | 3,301.0 | 3.0 | - | - | - | - | 1200 | 600077432 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | |
| 3 | תמה גרופ | 2,671.0 | -8.2 | 2,626.0 | 98.3 | -8.2 | - | 1850 | 600028849 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ משמר העמק | |
| 4 | אבן קיסר ![]() | 2,083.9 | -10.2 | 2,000.0 | 96.0 | -9.0 | 1,142.7 | 1813 | 600724926 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ שדות ים | |
| 5 | מיטרוניקס ![]() | 1,889.6 | 5.7 | 1,889.6 | 100.0 | 5.7 | 758.2 | 1303 | 600074496 | מערכות אלקטרוניות | קיבוץ יזרעאל | |
| 6 | מילובר | 1,747.0 | 6.5 | - | - | - | 194.8 | 170 | 532501801 | תשומות לחקלאות | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | |
| 7 | פלרם תעשיות ![]() | 1,717.7 | -5.2 | 1,593.2 | 92.8 | -5.9 | 1,130.8 | 1531 | 600485122 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רמת יוחנן | |
| 8 | עלבד ![]() | 1,710.5 | 17.6 | 1,581.2 | 92.4 | 19.9 | 394.1 | 1831 | 600487813 | עץ ומוצרי נייר | משואות יצחק | |
| 9 | פלסאון ![]() | 1,644.9 | 3.8 | 1,335.6 | 81.2 | 5.4 | 1,108.7 | 2454 | 600588248 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ מעגן מיכאל | |
| 10 | צמח תערובות | 1,520.0 | 6.1 | - | - | - | - | - | 600031751 | תשומות לחקלאות | עמק הירדן | |
| 11 | ארד ![]() | 1,331.7 | 22.3 | 1,118.6 | 84.0 | 22.3 | 568.2 | 1155 | 600001846 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | |
| 12 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,123.0 | 5.6 | 995.4 | 88.6 | 7.9 | 486.7 | 553 | 600015705 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ כפר עזה | |
| 13 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 1,000.8 | -9.4 | 800.3 | 80.0 | -3.5 | 608.9 | 379 | 532159342 | פלסטיק , גומי וזכוכית | מושב רם און | |
| 14 | עוף טוב | 977.0 | 15.5 | - | - | - | - | - | 600032544 | יצרניות מזון | קיבוצי עמק בית שאן + עמק הירדן | |
| 15 | גן שמואל מזון ![]() | 953.5 | 26.2 | 742.8 | 77.9 | 35.5 | 503.0 | 525 | 600010680 | יצרניות מזון | מס' קיבוצים | |
| 16 | רבל ![]() | 929.7 | 7.4 | 775.8 | 83.4 | 2.4 | 386.6 | 1365 | 534094230 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רביבים | |
| 17 | מחלבות יטבתה | 740.0 | 14.4 | - | - | - | 248.0 | 200 | 531881845 | יצרניות מזון | קיבוץ יטבתה | |
| 18 | שלא"ג שמיר | 683.9 | -1.8 | 637.6 | 93.2 | -2.0 | - | 540 | 534106547 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | |
| 19 | מילועוף ![]() | 600.0 | - | - | - | - | - | 600 | 534019096 | יצרניות מזון | מילואות אשג"ח מרכזית | |
| 20 | קבוצת גלעם | 600.0 | 15.4 | - | - | - | - | 250 | 600010490 | יצרניות מזון | קיבוץ מענית | |
| 21 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 596.9 | -4.9 | 512.7 | 85.9 | -1.4 | 221.0 | 230 | 514732775 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גניגר | |
| 22 | פלזית | 547.0 | 9.4 | - | - | - | - | 670 | 532713534 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | |
| 23 | מוצרי מעברות | 540.0 | 22.7 | - | - | - | - | 750 | 600472187 | יצרניות מזון | קיבוץ מעברות | |
| 24 | ברמד ![]() | 530.0 | - | - | - | - | - | 500 | 532156101 | מוצרי מתכת | קיבוץ עברון | |
| 25 | אלכם מדיקל | 514.0 | 19.3 | - | - | - | - | 715 | 532599255 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ ברעם | |
| 26 | י.מ.א. 1990 | 510.3 | -6.2 | - | - | - | - | 365 | 600234173 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ עין המפרץ | |
| 27 | עמיעד מערכות מים ![]() | 455.9 | 11.9 | 412.7 | 90.5 | 11.2 | 287.2 | 785 | 514986322 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ עמיעד | |
| 28 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 430.2 | 3.7 | 185.0 | 43.0 | -3.0 | 292.2 | 291 | 533457370 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ שער הגולן | |
| 29 | פלסן סאסא ![]() | 417.0 | - | - | - | - | - | 400 | 514721211 | תעשייה ביטחונית | קיבוץ סאסא | |
| 30 | נירלט ![]() | 400.0 | - | - | - | - | - | 350 | 600034508 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ ניר עוז |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.


