תעשיה
מוצרי מתכת
דירוג חברות מוצרי מתכת ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
| 1 | ישקר ![]() | 12,500.0 | – | – | – | – | – | – | – | 10,000 | 1,250.0 | איי אם סי אינטרנשיונל מטאלוורקינג | 8 | |
| 2 | ![]() | 2,133.6 | 19.4 | 33.4 | -16.7 | 1.6 | -23.6 | -1.1 | 431.2 | 1,713 | 1,245.5 | אפריקה ישראל להשקעות | 32 | |
| 3 | קבוצת יהודה | 1,400.0 | 7.7 | – | – | – | – | – | – | 700 | 2,000.0 | די.בי.אי.סי אינטרנשיונל ניהול ומימון | 54 | ![]() |
| 4 | חד אסף תעשיות ![]() | 1,281.8 | 1.6 | 97.7 | -1.8 | 7.6 | 7.0 | 0.5 | 480.0 | 1,024 | 1,251.8 | – | 60 | ![]() |
| 5 | איסכור | 1,100.8 | 11.0 | 1.0 | -30.7 | 0.1 | – | – | 325.6 | 440 | 2,501.8 | מקסטיל גלובל בי.וי. | 69 | |
| 6 | פקר פלדה תעשיות | 873.1 | -6.5 | 6.0 | -73.7 | 0.7 | – | – | 230.0 | 628 | 1,390.3 | אפריקה ישראל תעשיות | * | |
| 7 | מפרם ![]() | 765.0 | – | – | – | – | – | – | – | 440 | 1,738.6 | – | 93 | |
| 8 | סינרג'י כבלים ![]() | 626.7 | 5.8 | 330.0 | -8.3 | 52.7 | 12.2 | 1.9 | 69.5 | 262 | 2,391.9 | קבוצת אלפיין | 104 | |
| 9 | נוימן תעשיות פלדה לבניה | 625.0 | – | – | – | – | – | – | – | 125 | 5,000.0 | נוימן תעשיות פלדה החזקות (2005) | 106 | |
| 10 | צנורות המזרח התיכון ![]() | 579.4 | 29.0 | – | – | – | 26.2 | 4.5 | 189.9 | 387 | 1,497.2 | גאון אגרו תעשיות | 111 | |
| 11 | הארגז אחזקות | 411.4 | 27.9 | 77.4 | 7.0 | 18.8 | – | – | 196.0 | 553 | 744.0 | הארגז השקעות | 142 | |
| 12 | מולטילוק | 366.0 | 4.6 | 276.0 | 10.4 | 75.4 | – | – | 102.0 | 550 | 665.5 | אסא אבלוי | 155 | |
| 13 | קליל תעשיות ![]() | 357.0 | 6.0 | 28.1 | 9.6 | 7.9 | 42.2 | 11.8 | 189.4 | 283 | 1,261.4 | – | 159 | ![]() |
| 14 | ברמד | 352.9 | 10.2 | 314.0 | 11.0 | 89.0 | – | – | 161.0 | 481 | 733.8 | תעשיות ברמד | 165 | |
| 15 | תאת טכנולוגיות ![]() ![]() | 339.0 | 11.0 | 267.6 | 13.2 | 78.9 | -6.6 | -1.9 | 307.0 | 582 | 582.5 | ת.א.ת. תעשיות | 169 | |
| 16 | עשות אשקלון ![]() | 303.4 | 17.5 | 116.5 | 51.1 | 38.4 | 36.3 | 12.0 | 197.4 | 491 | 617.9 | תעש | * | |
| 17 | המ-לט ![]() | 295.0 | -16.4 | 279.0 | -16.0 | 94.6 | 13.4 | 4.6 | 250.8 | 446 | 661.4 | פימי 4 2007 | 187 | |
| 18 | טקג'ט ![]() | 285.0 | – | – | – | – | – | – | – | 520 | 548.1 | – | 191 | |
| 19 | מספנות ישראל | 284.8 | 22.0 | 140.0 | 8.5 | 49.2 | 38.4 | 13.5 | 168.8 | 328 | 868.4 | – | 192 | |
| 20 | מנועי בית שמש ![]() | 280.3 | 29.3 | 214.9 | 42.3 | 76.6 | 20.2 | 7.2 | 137.1 | 550 | 509.7 | – | 195 | |
| 21 | מסנני א.ל. | 278.0 | 4.1 | 278.0 | 4.1 | 100.0 | – | – | 90.0 | 1,250 | 222.4 | ג.י.א אלונים אחזקות | 197 | |
| 22 | חישולי כרמל | 261.6 | 14.4 | 254.0 | 13.5 | 97.1 | – | – | – | 220 | 1,189.3 | יונייטד טכנולוג'יס אינטרנשיונל קורפוריישן | 202 | |
| 23 | ברנד ![]() | 261.0 | -5.8 | 32.9 | -80.1 | 12.6 | -3.7 | -1.4 | 42.7 | 368 | 709.1 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | 203 | |
| 24 | מפעל מתכת חניתה | 249.5 | 24.7 | 199.6 | 19.5 | 80.0 | – | – | – | 240 | 1,039.7 | קנמטל אינק. | 210 | |
| 25 | קניאל תעשיות אריזה ![]() | 230.0 | – | – | – | – | – | – | – | 285 | 807.0 | – | 223 | |
| 26 | תדיר-גן ![]() | 226.3 | -6.6 | 223.2 | -5.9 | 98.6 | -12.3 | -5.4 | 70.4 | 336 | 673.6 | פימי ישראל אופורטיוניטי פאנד | 226 | |
| 27 | מרכבים | 223.0 | -12.9 | – | – | – | – | – | – | 491 | 454.2 | מאיר חברה למכוניות ומשאיות | 228 | |
| 28 | אקסטל ![]() | 215.0 | – | – | – | – | – | – | – | 260 | 826.9 | – | 233 | |
| 29 | סהל - אלובין | 185.0 | 10.1 | 12.0 | -9.8 | 6.5 | – | – | – | 240 | 770.8 | אריה סגל | 248 | |
| 30 | גמל שריד | 180.0 | 13.1 | 128.2 | 18.8 | 71.2 | – | – | 54.1 | 240 | 750.2 | קיבוץ שריד | 252 | |
| 31 | רב בריח | 178.0 | 13.4 | – | – | – | – | – | – | 350 | 508.6 | דלתות (08) תעשיות | 255 | |
| 32 | מפטגון (Meptagon) | 167.3 | -4.8 | – | – | – | – | – | 27.8 | 309 | 541.4 | הררי ספיר טכנולוגיה | 264 | ![]() |
| 33 | הקורנס | 166.8 | -5.9 | 137.3 | -7.5 | 82.3 | – | – | 47.3 | 50 | 3,336.8 | – | 265 | |
| 34 | אריזות מזון | 155.0 | 2.0 | 1.0 | – | 0.6 | – | – | 124.0 | 200 | 775.0 | לגין | 277 | |
| 35 | אמן יציקות בלחץ גבוה | 150.6 | 4.7 | 147.8 | 5.7 | 98.1 | – | – | 52.1 | 420 | 358.6 | אמן החזקות | 278 | |
| 36 | פחמס | 137.0 | 73.4 | 12.0 | 100.0 | 8.8 | – | – | – | 135 | 1,014.8 | גרייף | 284 | |
| 37 | אברות ![]() | 136.1 | 13.7 | – | – | – | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 162 | 839.9 | – | 286 | |
| 38 | מודגל מתכת (99) | 120.3 | -3.2 | 78.2 | -11.7 | 65.0 | – | – | 43.1 | 181 | 664.8 | מודגל | 294 | |
| 39 | עגם מפעלי מתכת | 120.0 | -16.0 | – | – | – | – | – | – | 320 | 375.0 | – | 295 | |
| 40 | שפיר מערכות יצור | 112.0 | 7.7 | – | – | – | – | – | – | 110 | 1,018.2 | ישקר | 297 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה






