בניה ונדל"ן
בניה ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2014 | |
| 1 | שפיר | 2,650.0 | 10.4 | – | 1,300 | שפיר מבנים 1991 | 5 | |
| 2 | י. לרר | 700.0 | 42.8 | – | 122 | י. לרר אחזקות | 11 | |
| 3 | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ | 662.0 | 10.2 | 74.0 | 28 | עיריית ירושליים | 12 | |
| 4 | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 537.0 | 9.6 | – | 99 | אלקטרה | 16 | |
| 5 | חברת מנורה איזו אהרון | 502.0 | 26.8 | 96.0 | 339 | – | 19 | |
| 6 | עינב החץ בע"מ | 378.0 | 37.5 | 85.0 | 45 | שריף מסארווה תשתיות | 27 | |
| 7 | 360.0 | 3.5 | 81.4 | 167 | – | 29 | ||
| 8 | גילי ויואל עזריה | 330.0 | 22.7 | – | 184 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות | 31 | |
| 9 | קבוצת אליקים בן-ארי | 268.0 | -16.0 | 53.0 | 200 | – | 32 | |
| 10 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 266.2 | 18.9 | 80.0 | 100 | – | 33 | |
| 11 | דרכים | 255.8 | -10.7 | 48.3 | 127 | קבוצת אשטרום | * | |
| 12 | קבוצת לסיכו-לשמן | 252.0 | 18.3 | 42.0 | 170 | – | 34 | |
| 13 | אחים בן רחמים | 242.5 | 63.8 | 68.5 | 100 | – | 36 | |
| 14 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 213.8 | -10.8 | – | 140 | – | 41 | |
| 15 | אוליצקי | 205.8 | 18.6 | 97.3 | 264 | אוליצקי כריה (1990) | 42 | |
| 16 | טר ארמה | 200.0 | – | 30.0 | 80 | – | 44 | ![]() |
| 17 | קבוצת אולניק | 190.0 | 12.9 | – | 158 | – | 47 | ![]() |
| 18 | מובילי המרכז - כוכב | 180.0 | 16.1 | – | 50 | – | 48 | |
| 19 | רולידר | 170.0 | -1.7 | – | 100 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | 54 | |
| 20 | אחים ברדריאן | 165.0 | 2.5 | – | 125 | – | 56 | |
| 21 | י.ד. עשוש תשתיות | 156.0 | -0.0 | – | – | – | 57 | |
| 22 | נדים כמאל ובניו | 150.0 | – | – | 110 | – | 59 | |
| 23 | יחזקאל מורד | 150.0 | -21.1 | – | 85 | – | 60 | |
| 24 | בני בכר זועבי חברה לבניה | 116.4 | 89.1 | 16.0 | 50 | – | 72 | |
| 25 | אסיק | 105.4 | 19.5 | 16.0 | 73 | – | 76 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

