בניה ונדל"ן
בניה ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
| 1 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3,549.6 | 13.1 | 1,341.0 | 274.2 | 1,507 | - | |
| 2 | אפקון החזקות ![]() | 1,500.1 | 4.5 | 383.9 | 46.9 | 1,191 | קבוצת שלמה | |
| 3 | מוריה | 916.0 | 26.3 | 35.0 | - | 48 | עיריית ירושלים | |
| 4 | קבוצת אורון ![]() | 869.7 | 25.3 | 174.1 | 11.6 | 389 | - | ![]() |
| 5 | אלקטרה תשתיות | 829.0 | 38.7 | - | - | 200 | אלקטרה | |
| 6 | בן-ארי | 550.0 | -9.5 | 111.7 | 11.8 | 256 | - | |
| 7 | קבוצת לסיכו-לשמן ![]() | 384.6 | -4.7 | 136.0 | 12.5 | 216 | - | |
| 8 | י. לרר | 380.0 | 25.4 | - | - | 70 | י. לרר אחזקות | |
| 9 | אם דבליו ישראל | 366.2 | -24.5 | 62.3 | - | 186 | אם+דבליו גרופ ג'י אם בי אייץ' | ![]() |
| 10 | אולניק | 320.0 | 16.4 | - | - | 220 | - | ![]() |
| 11 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 278.0 | 5.3 | - | - | 130 | - | |
| 12 | אחים בן רחמים | 276.0 | 7.0 | 86.2 | - | 80 | - | |
| 13 | אמצ שמש | 268.7 | 2.4 | - | - | 100 | - | |
| 14 | מובילי המרכז - כוכב | 244.0 | 41.0 | - | - | 30 | - | |
| 15 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 240.0 | 6.2 | - | - | - | - | |
| 16 | אוליצקי תשתיות ![]() | 225.0 | - | - | - | - | אוליצקי כריה (1990) | |
| 17 | יחזקאל מורד | 220.0 | 41.9 | 130.0 | 22.7 | 120 | - | |
| 18 | אחים ברדריאן | 204.0 | -5.1 | - | - | 130 | - | |
| 19 | י.ד. עשוש תשתיות ![]() | 190.0 | - | - | - | - | - | |
| 20 | טר-ארמה ![]() | 185.0 | - | - | - | - | - | ![]() |
| 21 | נתיבי המפרץ ![]() | 165.0 | - | - | - | - | - | |
| 22 | רם חב' לעבודות הנדסיות | 140.0 | -6.7 | 38.0 | - | 38 | - | |
| 23 | רולידר | 135.0 | 8.0 | - | - | - | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | |
| 24 | ערן י.ד. | 132.0 | 10.0 | 51.0 | - | 176 | - | |
| 25 | בני עאדל ג'באלי ![]() | 110.0 | - | - | - | - | - | |
| 26 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 107.0 | 6.8 | 24.5 | - | 66 | - | |
| 27 | בן ארי תל רם פרויקטים ![]() | 105.0 | - | - | - | - | בן ארי | |
| 28 | אסיק ![]() | 98.0 | - | - | - | - | - | |
| 29 | דרך עפר | 70.8 | 16.7 | - | - | 8 | דרך עפר ניהול פרויקטים (1998) |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה





