בניה ונדל"ן
בניה ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם חברת אם | |
| 1 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 4,548.0 | 16.8 | 2,863.0 | 383.0 | 3,264 | - | |
| 2 | נכסים ובניין ![]() | 3,030.0 | 518.4 | 3,968.0 | 914.0 | 114 | חברת השקעות דיסקונט | |
| 3 | מוריה | 2,523.6 | 4.1 | 210.4 | - | 83 | עיריית ירושלים | |
| 4 | אפקון החזקות ![]() | 2,093.6 | -0.9 | 455.7 | -53.8 | 2,430 | - | |
| 5 | אלקטרה תשתיות | 1,300.0 | -0.2 | - | 53.4 | 310 | אלקטרה | |
| 6 | קבוצת אורון ![]() | 1,207.1 | 40.9 | 197.7 | 29.4 | 394 | - | ![]() |
| 7 | אקסייט ישראל פרויקטים | 1,059.0 | 33.7 | 172.0 | - | 317 | אקסייט סינגפור | ![]() |
| 8 | קבוצת לסיכו-לשמן ![]() | 851.0 | 30.3 | 200.6 | 16.5 | 371 | - | |
| 9 | בן-ארי | 636.4 | 24.0 | 125.2 | - | 189 | - | |
| 10 | י. לרר (הנדסה) ![]() | 550.0 | - | - | - | - | י. לרר אחזקות | |
| 11 | אוליצקי תשתיות | 548.6 | 54.7 | 223.9 | - | 200 | אוליצקי כריה (1990) | |
| 12 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 548.5 | 0.4 | - | - | 130 | ג.ע. מטר נכסים | |
| 13 | אחים ברדריאן | 350.0 | 9.2 | - | - | 143 | - | |
| 14 | בני עאדל ג'באלי | 330.0 | 6.5 | - | - | 70 | - | |
| 15 | מובילי המרכז - כוכב | 327.0 | 46.0 | - | - | 30 | מובילי המרכז כוכב השקעות | |
| 16 | אליקים בן ארי פרויקטים | 321.3 | 54.5 | 19.5 | - | 42 | בן-ארי | |
| 17 | סמי נופי ובניו | 303.3 | 19.7 | 57.6 | - | 150 | סמי נופי השקעות | ![]() |
| 18 | אולניק | 270.0 | 0.0 | - | - | 200 | - | ![]() |
| 19 | ערן י.ד. | 263.0 | 10.5 | - | - | 205 | - | |
| 20 | אחים בן רחמים | 260.0 | -7.1 | 150.0 | - | 75 | - | |
| 21 | טר-ארמה | 220.0 | -4.3 | - | - | 80 | - | ![]() |
| 22 | סלמאן והבה ובניו | 214.7 | 14.5 | 81.0 | - | 156 | - | ![]() |
| 23 | חברת זלמן בראשי ואחיו ![]() | 210.0 | - | - | - | - | - | |
| 24 | רם הנדסה | 196.0 | 15.3 | 48.0 | - | 36 | - | |
| 25 | דוד שחר ובניו (1995) | 185.0 | -9.8 | 155.0 | - | 23 | - | |
| 26 | א.ד. אחים אדרי ![]() | 175.0 | - | - | - | - | - | |
| 27 | נתיבי המפרץ | 172.5 | 19.0 | 149.6 | - | 33 | - | |
| 28 | יחזקאל מורד | 170.0 | -17.1 | 180.0 | - | 75 | - | |
| 29 | דור-עד עבודות הנדסה | 165.0 | 50.0 | - | - | 80 | - | |
| 30 | דרך עפר | 157.0 | 6.1 | - | - | 60 | קבוצת מנרב | |
| 31 | הקודחים שבת | 125.3 | 92.9 | 48.0 | - | 120 | - | |
| 32 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה ![]() | 112.0 | - | - | - | - | - | |
| 33 | ח'מאיסה עבדאללה מוחי 2010 | 107.0 | 18.9 | - | - | 15 | - | |
| 34 | טבקול דני ובניו | 106.1 | - | - | - | 50 | - | ![]() |
| 35 | אבן דרך הנדסה ופיתוח ![]() | 105.0 | - | - | - | - | - | |
| 36 | אחים רחמה | 100.0 | -19.4 | 58.0 | - | 100 | - | ![]() |
| 37 | אביב - שבתאי יוסף ![]() | 100.0 | - | - | - | - | - | |
| 38 | רולידר | 85.0 | -19.2 | - | - | 18 | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | |
| 39 | א.ח כלפון חברה לעבודות עפר תשתיות ופיתוח | 63.0 | 8.6 | 24.0 | - | 75 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2023 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.









