בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
| דירוג 2026 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מס' יחידות דיור בהקמה | סה"כ מ"ר למגורים | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מס' יחידות דיור בהקמה | סה"כ מ"ר למגורים | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2025 | |
| 1 | מגדלי הים התיכון ![]() | 1,888 | 725 | 233,801 | 1,900 | 462 | - | 2 | ![]() |
| 2 | מרכז משען (חל"צ) | 2,434 | - | 109,530 | 2,208 | 926 | חברת העובדים | 1 | ![]() |
| 3 | אחוזות רובינשטיין | 1,649 | 491 | 103,970 | 1,577 | 625 | - | 3 | |
| 4 | פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי | 1,141 | 594 | 115,614 | 1,270 | 729 | קבוצת עזריאלי | 4 | |
| 5 | עד 120 | 870 | 1,234 | 46,771 | - | - | שפיר מגורים ובניין | 7 | |
| 6 | רשת בית בכפר | 883 | 641 | 88,000 | 900 | 300 | - | 5 | |
| 7 | בית בלב | 820 | - | 80,000 | 910 | 238 | קבוצת מכבי אחזקות | 6 | |
| 8 | שפונדר גיל הזהב | 659 | - | 50,200 | 882 | 318 | - | - | |
| 9 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 296 | - | 16,400 | - | 121 | - | 9 | |
| 10 | מגדלי אלישע | 210 | - | 9,000 | 190 | 47 | - | 11 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.


