בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
| דירוג 2021 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2020 | |
| 1 | מרכז משען (חל"צ) | 2,508 | 2,274 | 1,129 | חברת העובדים | 1 | ![]() |
| 2 | מגדלי הים התיכון ![]() | 1,647 | - | 391 | - | 2 | ![]() |
| 3 | אחוזות רובינשטיין | 1,249 | 1,389 | 550 | - | 3 | |
| 4 | פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי | 1,034 | 1,013 | 630 | קבוצת עזריאלי | 6 | |
| 5 | בית בלב | 979 | 950 | 350 | קבוצת מכבי אחזקות | 5 | |
| 6 | רשת בית בכפר | 900 | 1,100 | 300 | - | 4 | |
| 7 | עד 120 ![]() | 658 | - | - | הפניקס חברה לביטוח | 7 | |
| 8 | פרוטיאה בהר / בכפר | 572 | 792 | 310 | - | 8 | |
| 9 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 398 | - | 140 | - | 9 | |
| 10 | בית גיל פז
![]() | 247 | - | - | - | 11 | |
| 11 | מגדלי אלישע | 210 | 220 | 50 | - | 12 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל



