בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
| דירוג 2025 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2024 | |
| 1 | מרכז משען (חל"צ) | 2423 | 2196 | 936 | חברת העובדים | 1 | ![]() |
| 2 | מגדלי הים התיכון ![]() | 1641 | - | 385 | - | 2 | ![]() |
| 3 | אחוזות רובינשטיין | 1249 | 1482 | 595 | - | 3 | |
| 4 | פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי | 1141 | 1291 | 712 | קבוצת עזריאלי | 4 | |
| 5 | רשת בית בכפר | 884 | 900 | 300 | - | 5 | |
| 6 | בית בלב ![]() | 820 | - | - | קבוצת מכבי אחזקות | 6 | |
| 7 | עד 120 | 640 | - | - | שפיר מגורים ובניין | 7 | |
| 8 | פרוטיאה בהר / בכפר | 638 | 852 | 308 | שפונדר גיל הזהב | 8 | |
| 9 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 296 | - | 116 | - | 9 | |
| 10 | בית גיל פז ![]() | 247 | - | - | - | 10 | |
| 11 | מגדלי אלישע | 210 | 190 | 47 | - | 11 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



