בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
| דירוג 2015 | חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מס' אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מס' אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2014 | |
| 1 | משען - רשת בתי דיור מוגן | 2,562 | 2,621 | 1,025 | חברת העובדים | 1 | ![]() |
| 2 | מגדלי הים התיכון ![]() | 1,307 | – | 227 | – | 3 | ![]() |
| 3 | אחוזות רובינשטיין | 1,249 | 1,500 | 540 | – | 2 | |
| 4 | רשת בית בכפר | 900 | 1,100 | 250 | – | 4 | |
| 5 | בית בלב | 684 | 750 | 200 | מכבי אחזקות | 5 | |
| 6 | עד 120 | 676 | 755 | 330 | הפניקס חברה לביטוח | 6 | |
| 7 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 398 | – | 139 | – | 7 | |
| 8 | אחוזת בית | 344 | 318 | 160 | אחוזת בית רעננה - דיור מוגן | 8 | |
| 9 | פרוטיאה בכפר | 267 | 330 | 170 | שפונדר גיל הזהב | 10 | |
| 10 | בית גיל - פז
![]() | 247 | – | – | – | 11 | |
| 11 | פאלאס תל אביב | 231 | 247 | 230 | הלן הומס אל.אל.סי | 12 | |
| 12 | מגדלי אלישע | 210 | 240 | 53 | מירג' פיתוח ישראל | 13 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



