שירותים פיננסיים
בנקים מסחריים
דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים
| דירוג 2024 | בנק | סה"כ הנכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | בנק | סה"כ הנכסים במיל' ₪ | שינוי (%) | אשראי לציבור במיל' ₪ | שינוי (%) | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | שם חברת אם | דירוג 2023 | |
| 1 | בנק לאומי ![]() | 731,497.0 | 4.6 | 419,486.0 | 9.0 | 54,497.0 | 7,027.0 | 7862 | - | 1 | |
| 2 | בנק הפועלים ![]() | 686,530.0 | 3.2 | 407,381.0 | 4.8 | 52,430.0 | 7,360.0 | 8104 | - | 2 | ![]() |
| 3 | בנק מזרחי טפחות ![]() | 448,204.0 | 4.6 | 325,346.0 | 5.8 | 27,461.0 | 4,910.0 | 7106 | - | 3 | ![]() |
| 4 | בנק דיסקונט ![]() | 395,724.0 | 5.0 | 258,727.0 | 7.3 | 28,474.0 | 4,192.0 | 8404 | - | 4 | ![]() |
| 5 | הבינלאומי ![]() | 221,593.0 | 13.1 | 117,622.0 | 1.4 | 12,071.0 | 2,172.0 | 3616 | - | 5 | |
| * | בנק מרכנתיל דיסקונט | 63,789.0 | -1.5 | 45,678.0 | 7.3 | 4,977.0 | 977.0 | 1475 | בנק דיסקונט לישראל | * | |
| 6 | בנק יהב לעובדי המדינה | 37,187.8 | 6.2 | 11,788.4 | -1.0 | 2,481.4 | 339.2 | 903 | - | 6 | |
| 7 | בנק ירושלים ![]() | 21,825.5 | 15.4 | 15,070.2 | 7.2 | 1,329.2 | 134.6 | 644 | יצוא חברה להשקעות | 7 | |
| * | בנק מסד | 11,804.5 | 4.8 | 6,024.0 | -0.5 | 1,173.1 | 184.0 | 255 | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



