מסחר ושירותים
שילוח ועמילות מכס
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות משילוח ועמילות מכס | מספר מועסקים | משלח בינלאומי | AEO | דירוג 2025 | |
| 1 | די אייץ אל שילוח גלובלי ישראל | 1,340 | 510 | קבוצת DHL | קיים | 1 | |
| 2 | קריאף גרופ | 1,077.2 | 200 | JAS | קיים | 3 | ![]() |
| 3 | אוריין ![]() | 1,076.5 | 933 | DB Schenker, Hellmann | קיים | 4 | |
| 4 | די.אס.וי ![]() | 1,000 | 700 | DSV | קיים | 2 | |
| 5 | מנטפילד (1983) | 800 | 420 | - | קיים | 6 | |
| 6 | סי וויי לוגיסטיקס | 800 | 120 | - | קיים | 5 | |
| 7 | פריץ ![]() | 600 | 850 | פדקס | קיים | 7 | |
| 8 | פרידנזון ![]() | 498.3 | 358 | Yusen-Bdp | קיים | 8 | |
| 9 | יחדיו | 290 | 95 | - | קיים | 9 | ![]() |
| 10 | אולקרגו לוג'יסטיק סרביסס | 258 | 122 | Klntetus World Express | קיים | 10 | |
| 11 | יש-ליין | 210 | 100 | Flexport | קיים | 11 | |
| 12 | פלטרנספורט | 55 | 75 | - | קיים | 12 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.



