רואי חשבון
משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת פנים
| דירוג 2018 | שם | |
|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם | |
| 1 | Deloitte Israel | |
| 2 | פאהן קנה Grant Thornton Israel | ![]() |
| 3 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | |
| 4 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | ![]() |
| 5 | BDO ישראל | |
| 6 | PwC Israel | ![]() |
| 7 | סומך חייקין | |
| 8 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | |
| 9 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | |
| 10 | ליאון, אורליצקי ושות' | ![]() |
| 11 | אלקלעי מונרוב ושות' | |
| 12 | ברזלי ושות', רו"ח | |
| 13 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | |
| 14 | בן דוד שלוי קופ BDSK | |
| 15 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון | ![]() |
| 16 | ברית פיקוח MBT | |
| 17 | בייקר טילי | |
| 18 | עזרא יהודה - רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים | |
| 19 | שטרק את שטרק רו"ח | |
| 20 | שטיינמץ עמינח ושות' | ![]() |
| 21 | PKF עמית, חלפון | |
| 22 | עובדיה פיק קריכלי ושות' Crowe (Israel) | |
| 23 | גנור לוי בוקר רואי חשבון | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה






