רואי חשבון
משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת פנים
| דירוג 2019 | שם | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם | דירוג 2018 | |
| 1 | Deloitte Israel | 1 | |
| 2 | פאהן קנה Grant Thornton Israel | 2 | ![]() |
| 3 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | 4 | ![]() |
| 4 | BDO ישראל | 5 | |
| 5 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | 9 | |
| 6 | PwC Israel | 6 | ![]() |
| 7 | אלקלעי מונרוב ושות' | 11 | |
| 8 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | 3 | |
| 9 | ליאון, אורליצקי ושות' | 10 | ![]() |
| 10 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | 8 | |
| 11 | בן דוד שלוי קופ BDSK | 14 | |
| 12 | עזרא יהודה - רוזנבלום יעוץ, בקרה וניהול סיכונים | 18 | |
| 13 | עזרא כדורי ושות', רואי חשבון | 13 | |
| 14 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' -רואי חשבון | 15 | ![]() |
| 15 | ברזלי ושות', רו"ח | 12 | |
| 16 | שטרק את שטרק רו"ח | 19 | |
| 17 | שטיינמץ עמינח ושות' | 20 | ![]() |
| 18 | ספורטה את פן ושות'- רואי חשבון | - | |
| 19 | ברית פיקוח MBT | 16 | |
| 20 | בייקר טילי | 17 | |
| 21 | מועלם ומועלם רואי חשבון | - | |
| 22 | PKF עמית, חלפון | 21 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה





