רואי חשבון
משרדי רואי חשבון בתחום ביקורת פנים
| דירוג 2022 | שם | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם | דירוג 2021 | |
| 1 | פאהן קנה Grant Thornton Israel | 1 | ![]() |
| 2 | Deloitte Israel | 2 | |
| 3 | רוזנבלום הולצמן, רו"ח | 3 | ![]() |
| 4 | ישראל BDO | 4 | |
| 5 | PwC Israel | 6 | ![]() |
| 6 | חייקין כהן רובין ושות' רואי חשבון | 5 | |
| 7 | מונרוב ושות' | 7 | |
| 8 | EY ישראל - קוסט פורר גבאי את קסירר | 8 | |
| 9 | סומך חייקין | - | |
| 10 | ליאון, אורליצקי ושות' | 9 | ![]() |
| 11 | RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח | 10 | |
| 12 | עזרא יהודה- רוזנבלום יעוץ בקרה וניהול סיכונים | 11 | |
| 13 | בן דוד שלוי קופ BDSK | 12 | |
| 14 | אלקלעי ושות' | - | |
| 15 | ברזלי ושות', רו"ח | 13 | |
| 16 | שטיינמץ עמינח ושות' | 16 | ![]() |
| 17 | עזרא כדורי ושות' | 14 | |
| 18 | שטרק את שטרק רואי חשבון | 17 | |
| 19 | הוגן, גינזבורג, יודלביץ ושות' | 18 | ![]() |
| 20 | בייקר טילי | 19 | |
| 21 | ברית פיקוח MBT | 20 | |
| 22 | שטראוס לזר | 15 | |
| 23 | PKF עמית, חלפון | 21 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה





