תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי אחוז גידול במכירות
לפי מחזור מכירות
| דירוג 2019 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הכנסות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
| 1 | שניב תעשיות נייר ![]() | 66.6 | 6.4 | 1.6 | - | 394.4 | 12.3 | 3.1 | 218.7 | 456 | 864.8 | עץ ומוצרי נייר | ||
| 2 | אורד ![]() | 58.9 | 29.6 | 9.2 | -11.0 | 320.6 | -20.3 | -6.3 | 23.9 | 274 | 1,170.1 | יצרניות חשמל ותשתיות | ||
| 3 | סולראדג' טכנולוגיות | 58.4 | 3,016.1 | 98.0 | 55.9 | 3,077.2 | - | - | 1,139.4 | 1292 | 2,381.8 | סולאראדג' טכנולוג'יס אינק | יצרניות חשמל ותשתיות | |
| 4 | נקסטקום ![]() | 44.2 | - | - | - | 345.3 | 11.5 | 3.3 | 58.3 | 384 | 899.2 | יצרניות חשמל ותשתיות | ||
| 5 | בומברדייר | 42.7 | - | - | - | 970.5 | - | - | - | 130 | 7,465.0 | Bombardier Holdings Italy | תשומות בניה ותשתיות | |
| 6 | קבוצת חמת ![]() | 41.4 | 43.8 | 9.8 | 7.8 | 445.4 | 25.9 | 5.8 | 203.6 | 603 | 738.6 | תשומות בניה ותשתיות | ||
| 7 | לכיש ![]() | 38.7 | 92.0 | 84.5 | 53.0 | 108.8 | 4.6 | 4.3 | 31.5 | 101 | 1,077.5 | מוצרי מתכת | ||
| 8 | רימוני תעשיות ![]() | 37.7 | - | - | - | 202.3 | 41.4 | 20.5 | 156.3 | 433 | 467.1 | פלסטיק , גומי וזכוכית | ||
| 9 | בלדי | 27.7 | - | - | - | 660.0 | - | - | - | 350 | 1,885.7 | יצרניות מזון | ||
| 10 | קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) | 26.5 | - | - | - | 874.3 | - | - | - | 99 | 8,831.0 | ג.ר. ארצי יעוץ וניהול | תשומות לחקלאות |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ
