תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי אחוז גידול במכירות
לפי מחזור מכירות
| דירוג 2020 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2020 | שם חברה | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הכנסות | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | ענף | |
| 1 | אנלייט אנרגיה מתחדשת ![]() | 144.9 | 192.5 | 137.3 | 71.3 | 185.5 | 12.0 | 6.2 | 1,019.4 | 52 | 3,702.9 | - | יצרניות חשמל ותשתיות | |
| 2 | מנועי בית שמש ![]() | 69.1 | 610.0 | 518.6 | 85.0 | 92.6 | 58.3 | 9.6 | 438.7 | 1,213 | 502.8 | - | מוצרי מתכת | |
| 3 | סולראדג' טכנולוגיות | 41.4 | 4,382.5 | - | - | - | - | - | - | 1,724 | 2,542.0 | סולאראדג' טכנולוג'יס | יצרניות חשמל ותשתיות | |
| 4 | ארד ![]() | 28.3 | 941.2 | 796.4 | 84.6 | 34.0 | 73.1 | 7.8 | 409.9 | 1,066 | 882.9 | - | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
| 5 | מפטגון | 26.9 | 403.9 | - | - | - | - | - | 112.0 | 850 | 475.1 | הררי- ספיר טכנולוגיה | מוצרי מתכת | ![]() |
| 6 | קורנית דיגיטל ![]() | 25.3 | 641.1 | 634.7 | 99.0 | 25.3 | 36.2 | 5.7 | 1,169.2 | 547 | 1,172.1 | - | טקסטיל ואופנה | |
| 7 | שח"מ מקורות ביצוע | 23.8 | 624.1 | - | - | - | - | - | 168.7 | 489 | 1,276.3 | מקורות חברת המים הלאומית | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | |
| 8 | עגם תשלובת מפעלים | 20.0 | 126.0 | - | - | - | - | - | - | 300 | 420.0 | - | מוצרי מתכת | |
| 9 | רבל ![]() | 19.2 | 1,071.0 | 915.6 | 85.5 | 28.2 | 70.9 | 6.6 | 362.2 | 1,850 | 578.9 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
| 10 | בלדי | 18.2 | 780.0 | - | - | - | - | - | - | 350 | 2,228.6 | - | יצרניות מזון | |
| 11 | אורן - פלמ"ח צובה אגש"ח | 17.7 | 300.5 | 237.4 | 79.0 | 25.1 | - | - | - | 500 | 601.0 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
| 12 | כרמית ממתקים ![]() | 15.1 | 162.5 | 38.7 | 23.8 | 11.0 | 8.2 | 5.0 | 77.5 | 159 | 1,021.8 | - | יצרניות מזון | |
| 13 | תמה גרופ | 14.7 | 2,394.6 | 2,347.7 | 98.0 | 14.8 | - | - | 1,100.0 | 1,750 | 1,368.3 | - | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
| 14 | שניב תעשיות נייר ![]() | 13.7 | 448.3 | 9.5 | 2.1 | 48.5 | 21.0 | 4.7 | 236.6 | 505 | 887.8 | - | עץ ומוצרי נייר | |
| 15 | דרך חדשה | 13.3 | 170.0 | - | - | - | - | - | - | 700 | 242.9 | - | תשומות בניה ותשתיות | |
| 16 | אומריקס ביופרמצבטיקה | 12.6 | 745.0 | - | - | - | - | - | - | 390 | 1,910.2 | ג'ונסון אנד ג'ונסון אינטרנשיונל | פרמצבטיקה וקוסמטיקה | |
| 17 | צנורות המזרח התיכון ![]() | 12.4 | 517.6 | 4.1 | 0.8 | -16.9 | 13.9 | 2.7 | 389.9 | 557 | 929.3 | ב. גאון אחזקות | מוצרי מתכת | |
| 18 | מטי ווירלס אדג' ![]() | 11.9 | 142.7 | 62.8 | 44.0 | 10.9 | 10.5 | 7.4 | 77.4 | 212 | 673.3 | - | - | |
| 19 | דלתא גליל ![]() | 11.8 | 6,024.6 | 5,255.7 | 87.2 | 12.1 | 205.7 | 3.4 | 1,751.0 | 25,685 | 234.6 | - | טקסטיל ואופנה | |
| 20 | אורדע פרינט | 10.9 | 136.3 | - | - | - | 17.6 | 12.9 | 167.6 | 291 | 468.3 | - | עץ ומוצרי נייר |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
20
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.
$ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ


