תעשיה
החברות המובילות בתעשיה לפי אחוז גידול במכירות
לפי מחזור מכירות
| דירוג 2017 | שם חברה | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | מכירות במיל' ₪ | יצוא/מכירות בחול | אחוז יצוא/מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד אלפי ₪ | חברת אם | סקטור | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2017 | שם חברה | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | מכירות במיל' ₪ | יצוא/מכירות בחול | אחוז יצוא/מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצו/מכירות בחול ביחס לאשתקד | רווח נקי | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד אלפי ₪ | חברת אם | סקטור | |
| 1 | מפטגון | 94.5 | 337.7 | – | – | – | – | – | 49.5 | 1,066 | 316.8 | הררי ספיר טכנולוגיה | מוצרי מתכת | ![]() |
| 2 | טאפטיקה אינטרנשיונל ![]() | 64.0 | 483.4 | 460.8 | 95.3 | 67.9 | 63.3 | 13.1 | 195.0 | 200 | 2,416.2 | – | אינטרנט | |
| 3 | טבולה | 62.5 | 2,120.5 | – | – | – | – | – | – | 566 | 3,746.5 | – | אינטרנט | |
| 4 | אורד ![]() | 54.6 | 268.5 | – | – | – | 10.0 | 3.7 | 14.0 | 274 | 980.0 | – | יצרניות חשמל ותשתיות | |
| 5 | ברנד ![]() | 50.6 | 342.8 | 47.1 | 13.7 | -28.6 | 17.7 | 5.2 | 94.1 | 533 | 643.2 | קיי.סי.פי.אס תעשיות אנרגיה | מוצרי מתכת | |
| 6 | שרין טכנולוגיות ![]() | 47.9 | 278.5 | 263.1 | 94.5 | 50.5 | 69.1 | 24.8 | 305.0 | – | – | – | מערכות אלקטרוניות | |
| 7 | מובילאיי | 43.1 | 1,344.2 | 1,121.6 | 83.4 | 36.0 | -414.4 | -30.8 | 1,492.2 | 602 | 2,232.8 | מובילאיי נ.ו | מערכות אלקטרוניות | |
| 8 | וויקס ![]() | 40.9 | 1,114.2 | – | – | – | -180.1 | -16.2 | -9.5 | 1,248 | 892.8 | – | אינטרנט | |
| 9 | פריון נטוורק ![]() ![]() | 39.9 | 1,201.3 | 1,201.3 | 100.0 | 39.9 | 0.8 | 0.1 | 800.3 | 535 | 2,245.5 | – | אינטרנט | |
| 10 | גילת רשתות לווין ![]() ![]() | 39.8 | 1,073.6 | 1,073.6 | 100.0 | 39.8 | -20.5 | -1.9 | 806.8 | 1,068 | 1,005.3 | – | ציוד ומערכות תקשורת | |
| 11 | פולימר לוג'יסטיקס | 37.9 | 129.5 | 114.3 | 88.3 | 39.7 | – | – | 54.3 | 109 | 1,187.7 | פולימר לוג'יסטיקס אנ. וי | פלסטיק , גומי וזכוכית | |
| 12 | פיוניר מחקר ופיתוח | 34.7 | 213.6 | 213.6 | 100.0 | 34.7 | – | – | 34.8 | 636 | 335.8 | פיוניר אינק | פיתוח תוכנה | |
| 13 | א.ל. אלקטרוניקה | 34.4 | 242.0 | 164.0 | 67.8 | 47.8 | – | – | – | 270 | 896.3 | – | מערכות אלקטרוניות | |
| 14 | סייבר-ארק תוכנה ![]() | 33.1 | 831.9 | 805.7 | 96.9 | 33.2 | – | – | 1,139.0 | 823 | 1,010.8 | – | פיתוח תוכנה | |
| 15 | המ"מ | 30.1 | 480.3 | – | – | – | – | – | – | 464 | 1,035.2 | אלביט מערכות + רפא"ל | תעשייה ביטחונית | |
| 16 | פרוטרום ![]() | 29.9 | 4,405.3 | 4,116.2 | 93.4 | 33.4 | 419.6 | 9.5 | 2,524.1 | 4,748 | 927.8 | – | יצרניות מזון | |
| 17 | פלייטיקה | 29.9 | 2,470.0 | – | – | – | – | – | – | 208 | 11,874.8 | סיזרס אינטרקטיב אינטרטיימנט ישראל | אינטרנט | |
| 18 | מלאנוקס טכנולוגיות ![]() | 28.7 | 3,293.3 | 3,257.5 | 98.9 | 28.4 | 71.1 | 2.2 | 3,751.7 | 2,395 | 1,375.1 | – | שבבים ומוליכים למחצה | |
| 19 | טאואר סמיקונדקטור ![]() ![]() | 28.6 | 4,799.3 | – | – | – | 783.2 | 16.3 | 2,653.2 | 5,552 | 864.4 | – | שבבים ומוליכים למחצה | |
| 20 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 26.4 | 3,139.7 | – | – | – | 186.6 | 5.9 | 1,212.8 | 1,502 | 2,090.4 | – | תשומות בניה ותשתיות |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
החברה נסחרת בחוץ לארץ. - @
החברה נסחרת בישראל. - $
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2017.


