תעשיה
תעשייה קיבוצית
דירוג חברות תעשייה קיבוצית ע"פ מחזור מכירות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | הון עצמי | מספר מועסקים | ענף | שם קיבוץ | דירוג 2024 | |
| 1 | נטפים | 3,835.9 | -1.9 | - | - | - | - | 4,575 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ חצרים | 1 | |
| 2 | אמבר ![]() | 3,300.0 | - | - | - | - | - | 1,200 | תשומות לחקלאות | מס' קיבוצים ומושבים שיתופיים | 2 | |
| 3 | תמה גרופ | 2,414.0 | -9.6 | 2,367.0 | 98.1 | -9.9 | - | 1,736 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ משמר העמק | 3 | |
| 4 | פלרם תעשיות ![]() | 1,868.4 | 8.8 | 1,691.7 | 90.5 | 6.2 | 1,268.3 | 1,630 | פלסטיק , גומי וזכוכית | קיבוץ רמת יוחנן | 7 | |
| 5 | מילובר | 1,720.0 | -1.5 | - | - | - | 233.0 | 215 | תשומות לחקלאות | משקי המפרץ, יזרעאל וגליל עליון | 6 | |
| 6 | עלבד ![]() | 1,719.8 | 0.5 | 1,576.5 | 91.7 | -0.2 | 426.7 | 1,874 | עץ ומוצרי נייר | משואות יצחק | 8 | |
| 7 | פלסאון ![]() | 1,706.9 | 3.8 | 1,396.7 | 81.8 | 4.6 | 1,141.0 | 2,576 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ מעגן מיכאל | 9 | |
| 8 | אבן קיסר ![]() | 1,639.5 | -21.3 | 1,575.0 | 96.1 | -21.3 | 990.5 | 1,532 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ שדות ים | 4 | |
| 9 | מיטרוניקס ![]() | 1,626.5 | -13.9 | 1,626.5 | 100.0 | -13.9 | 661.0 | 1,193 | מערכות אלקטרוניות | קיבוץ יזרעאל | 5 | |
| 10 | ארד ![]() | 1,457.6 | 9.5 | 1,195.5 | 82.0 | 6.9 | 595.6 | 1,180 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ רמות מנשה + קיבוץ דליה | 11 | |
| 11 | כפרית תעשיות (1993) ![]() | 1,354.0 | 20.6 | 1,225.2 | 90.5 | 23.1 | 528.5 | 801 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ כפר עזה | 12 | |
| 12 | גן שמואל מזון ![]() | 1,140.4 | 19.6 | 915.8 | 80.3 | 23.3 | 618.1 | 550 | יצרניות מזון | קיבוץ גן שמואל | 15 | |
| 13 | עוף טוב | 1,006.6 | 3.0 | - | - | - | - | - | יצרניות מזון | קיבוצי עמק בית שאן + עמק הירדן | 14 | |
| 14 | פולירם תעשיות פלסטיק ![]() | 1,001.2 | 0.0 | 793.6 | 79.3 | -0.8 | 646.3 | 429 | פלסטיק, גומי וזכוכית | מושב רם און | 13 | |
| 15 | רבל ![]() | 886.7 | -4.6 | 724.5 | 81.7 | -6.6 | 373.2 | 1,295 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ רביבים | 16 | |
| 16 | פלסן סאסא ![]() | 800.0 | - | - | - | - | - | 750 | תעשייה ביטחונית | קיבוץ סאסא | 29 | |
| 17 | מחלבות יטבתה | 740.0 | 0.0 | - | - | - | 280.0 | 200 | יצרניות מזון | קיבוץ יטבתה | 17 | |
| 18 | מילועוף ![]() | 670.0 | - | - | - | - | - | 600 | יצרניות מזון | מילואות אשג"ח מרכזית | 19 | |
| 19 | קבוצת גלעם ![]() | 650.0 | - | - | - | - | - | 250 | יצרניות מזון | קיבוץ מענית | 20 | |
| 20 | שלא"ג שמיר | 622.4 | -9.0 | 580.3 | 93.2 | -9.0 | - | 450 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 18 | |
| 21 | גניגר מפעלי פלסטיקה ![]() | 620.9 | 4.0 | 528.1 | 85.1 | 3.0 | 208.0 | 183 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ גניגר | 21 | |
| 22 | מוצרי מעברות | 610.0 | 13.0 | - | - | - | - | 553 | יצרניות מזון | קיבוץ מעברות | 23 | |
| 23 | ברמד ![]() | 550.0 | - | - | - | - | - | 500 | מוצרי מתכת | קיבוץ עברון | 24 | |
| 24 | אלכם מדיקל | 525.0 | 2.1 | - | - | - | - | 720 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ ברעם | 25 | |
| 25 | י.מ.א. 1990 | 514.1 | 0.7 | - | - | - | - | 370 | עץ ומוצרי נייר | קיבוץ עין המפרץ | 26 | |
| 26 | פלזית ![]() | 500.0 | - | - | - | - | - | 600 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ גזית | 22 | |
| 27 | עמיעד מערכות מים ![]() | 483.8 | 6.1 | 440.5 | 91.1 | 6.8 | 274.5 | 814 | מערכות סינון, השקיה וטיפול במים | קיבוץ עמיעד | 27 | |
| 28 | גולן מוצרי פלסטיק ![]() | 406.3 | -5.6 | 165.4 | 40.7 | -10.6 | 292.4 | 292 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ שער הגולן | 28 | |
| 29 | שמיר תעשית אופטיקה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | - | 2,500 | פלסטיק, גומי וזכוכית | קיבוץ שמיר | 31 | |
| 30 | נירלט | 295.7 | -26.1 | - | - | - | - | 357 | תשומות בניה ותשתיות | קיבוץ ניר עוז | 30 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון Duns 100 לשנת 2025 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של Duns 100.
~ נתוני החברה מוערכים $ החברה נסחרת בישראל @ החברה נסחרת בחוץ לארץ


