אלקטרוניקה ומחשוב
שירותי תוכנה
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2014 - שירותים | |
| 1 | מטריקס אי.טי. ![]() | 1,931.7 | -2.6 | 89.1 | 4.6 | 579.6 | 6,518 | 296.4 | פורמולה מערכות (1985) | 12 | |
| 2 | וואן 1 ![]() | 1,076.7 | 0.4 | 53.8 | 5.0 | 175.5 | 2,626 | 410.0 | קבוצת מיחשוב ישיר | 27 | |
| 3 | חילן ![]() | 420.4 | 7.7 | 47.8 | 11.4 | 139.3 | 597 | 704.2 | די.סי.אל.בי.אי השקעות | 56 | |
| 4 | אמנת ![]() | 283.4 | 4.9 | 10.0 | 3.5 | 91.5 | 1,128 | 251.2 | – | 72 | |
| 5 | אס.קיו.לינק | 230.0 | 3.6 | – | – | 15.0 | 910 | 252.7 | – | 77 | |
| 6 | סאפ ישראל | 173.8 | 1.8 | – | – | 16.8 | 60 | 2,896.7 | סאפ גרמניה | 86 | |
| 7 | גב מערכות | 156.0 | 8.3 | – | – | – | 750 | 208.0 | – | 90 | |
| 8 | החברה לאוטומציה | 151.0 | -4.6 | – | – | 49.4 | 503 | 300.2 | מרכז השלטון המקומי | 93 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
