אלקטרוניקה ומחשוב
שירותי תוכנה
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | הכנסות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי שירותים 2018 | |
| 1 | מטריקס ![]() | 2,857.1 | 12.3 | 126.6 | 4.4 | 649.4 | 8,600 | 332.2 | - | 10 | |
| 2 | וואן 1 ![]() | 1,395.6 | 6.7 | 66.4 | 4.8 | 267.1 | 3,206 | 435.3 | קבוצת מיחשוב ישיר | 22 | |
| 3 | חילן ![]() | 1,344.2 | 8.6 | 93.2 | 6.9 | 286.1 | 3,619 | 371.4 | - | 24 | |
| 4 | גו גלובל טרבל | 1,090.0 | 13.1 | - | - | - | 217 | 5,022.9 | - | 30 | |
| 5 | אמן מחשבים | 490.0 | 8.9 | - | - | - | 1,520 | 322.4 | - | 53 | |
| 6 | אס.קיו.לינק | 456.0 | 23.2 | - | - | 46.0 | 1,687 | 270.3 | - | 54 | |
| 7 | אמנת ![]() | 333.5 | -5.5 | 15.9 | 4.8 | 95.1 | 1,461 | 228.3 | - | 67 | |
| 8 | סאפ ישראל | 303.0 | 11.1 | - | - | 37.9 | 80 | 3,787.6 | סאפ גרמניה | 71 | |
| 9 | גב מערכות | 246.0 | 14.4 | - | - | - | 1,020 | 241.2 | - | 79 | |
| 10 | אלעד מערכות תוכנה | 240.0 | 14.3 | - | - | 19.0 | 950 | 252.6 | - | 80 | |
| 11 | כלנית כרמון שירותי תוכנה | 128.0 | 6.7 | - | - | 53.0 | 1,100 | 116.4 | וואן טכנולוגיות תוכנה | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2018
