אלקטרוניקה ומחשוב
שירותי תוכנה
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
| 1 | יבמ ישראל | 2,500.0 | 22.0 | – | – | – | 2,400 | 1,041.7 | יבמ קורפ. | 9 | |
| 2 | מטריקס אי.טי. ![]() | 2,101.5 | 9.0 | 89.9 | 4.3 | 598.0 | 7,260 | 289.5 | פורמולה מערכות (1985) | 13 | |
| 3 | וואן 1 ![]() | 1,176.9 | 9.3 | 59.7 | 5.1 | 207.6 | 3,174 | 370.8 | קבוצת מיחשוב ישיר | 22 | |
| 4 | חילן ![]() | 520.1 | 23.7 | 53.1 | 10.2 | 168.9 | 2,927 | 177.7 | – | 46 | |
| 5 | אמנת ![]() | 293.0 | 3.4 | 10.8 | 3.7 | 92.6 | 1,413 | 207.3 | – | 70 | |
| 6 | אס.קיו.לינק | 260.0 | 13.0 | – | – | 24.0 | 1,000 | 260.0 | – | 72 | |
| 7 | סאפ ישראל | 201.0 | 15.6 | – | – | 10.6 | 60 | 3,349.5 | סאפ גרמניה | 80 | |
| 8 | אלעד מערכות תוכנה | 173.0 | 1.8 | – | – | 12.5 | 700 | 247.1 | – | 84 | |
| 9 | גב מערכות | 159.0 | 1.9 | – | – | – | 780 | 203.8 | – | 87 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
