אלקטרוניקה ומחשוב
שירותי תוכנה
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | |
| 1 | מטריקס ![]() | 4,360.1 | 13.1 | 195.3 | 4.5 | 825.0 | 10,820 | 403.0 | - | |
| 2 | וואן 1 ![]() | 2,722.7 | 44.2 | 131.3 | 4.8 | 537.0 | 6,300 | 432.2 | קבוצת מיחשוב ישיר | |
| 3 | חילן ![]() | 1,712.4 | 5.2 | 151.2 | 8.8 | 595.8 | 3,908 | 438.2 | - | |
| 4 | גו גלובל טרבל | 890.0 | 85.4 | - | - | - | 450 | 1,977.8 | גורילה הולדקו | |
| 5 | אס.קיו.לינק | 715.0 | 6.7 | - | - | - | 2,050 | 348.8 | - | |
| 6 | אמן מחשבים | 710.1 | 11.0 | - | - | - | 2,100 | 338.1 | - | |
| 7 | גב מערכות ![]() | 365.0 | - | - | - | - | 1,380 | 264.5 | - | |
| 8 | אלעד מערכות תוכנה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 945 | 317.5 | - | |
| 9 | סאפ ישראל | 271.0 | 4.6 | -42.0 | -15.5 | 102.0 | 80 | 3,387.5 | סאפ גרמניה |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

