בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2014 | |
1 | שיכון ובינוי | 6,369.8 | 5.1 | 964.2 | 12,573 | – | 1 | |
2 | | 4,033.8 | -8.9 | 3,542.4 | 1,400 | – | 2 | |
3 | אלקטרה | 3,514.5 | 21.8 | 864.9 | 4,843 | אלקו החזקות | 3 | |
4 | דניה סיבוס | 3,069.2 | 14.0 | 475.6 | 1,005 | אפריקה ישראל להשקעות | * | |
5 | קבוצת אשטרום | 2,916.3 | 6.8 | – | 1,053 | יונדקו'' חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | 4 | |
6 | א.דורי בניה | 1,691.0 | -3.3 | 311.9 | 532 | אכד בנין והשקעות | 6 | |
7 | קבוצת מליבו ייזום ובניה | 1,240.2 | 7.9 | 64.5 | 454 | – | 7 | |
8 | קבוצת תדהר | 1,020.0 | 50.0 | – | 650 | קבוצת תדהר | 8 | |
9 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין | 985.0 | 28.8 | 659.1 | 97 | – | 9 | |
10 | קבוצת מנרב | 963.7 | 24.3 | 538.0 | 310 | – | 10 | |
11 | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום | 765.4 | 107.2 | 432.0 | 62 | קבוצת אשטרום | * | |
12 | קבוצת BST | 645.0 | 34.4 | – | 155 | – | 13 | |
13 | אלקטרה בנייה | 642.0 | 48.7 | – | 176 | אלקטרה | 14 | |
14 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 618.0 | -1.9 | – | 205 | אספטל +ירונגל +מורתום | 15 | |
15 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח | 523.5 | 22.5 | 532.9 | 197 | – | 17 | |
16 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 521.6 | 60.8 | – | 130 | – | 18 | |
17 | קבוצת YSB - אחים יעקובי | 475.0 | 10.4 | – | 520 | אורלג אחים יעקבי | 20 | |
18 | אל-הר הנדסה ובנין | 463.0 | 41.3 | 40.0 | 115 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | 21 | |
19 | קבוצת ב. יאיר | 446.2 | 7.8 | 242.0 | 50 | – | 22 | |
20 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 412.2 | 119.6 | 100.6 | 58 | – | 23 | |
21 | אביסרור משה ובניו | 406.0 | 31.0 | 260.0 | 100 | – | 24 | |
22 | דונה חברה להנדסה ובנין | 392.5 | 5.6 | 316.0 | 220 | – | 25 | |
23 | צרפתי שמעון בע"מ | 385.0 | – | – | 220 | – | 26 | |
24 | בוני התיכון | 360.7 | 63.6 | 161.3 | 92 | – | 28 | |
25 | שטרן גרופ | 352.3 | 44.8 | 55.8 | 82 | – | 30 | |
26 | שתית | 246.0 | 21.2 | 39.0 | 138 | שטירון השקעות | 35 | |
27 | רוטשטיין נדל"ן | 227.0 | 201.5 | 57.6 | 13 | – | 37 | |
28 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | 224.2 | 40.5 | 32.0 | 80 | – | 38 | |
29 | נוה | 223.1 | -34.6 | 246.7 | 20 | נכסי הדרים | 39 | |
30 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 215.0 | – | – | – | – | 40 | |
31 | אחים שרבט | 200.0 | 42.9 | 20.0 | 100 | – | 43 | |
32 | קבוצת נתנאל | 195.7 | 160.7 | 113.4 | – | רישן בנין והשקעות | 45 | |
33 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | – | 38.0 | 35 | – | 46 | |
34 | צמח המרמן | 176.2 | 93.4 | 106.1 | 271 | – | 49 | |
35 | קבוצת אלמוג | 175.0 | 28.6 | 89.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | 50 | |
36 | אברהם יצחק | 175.0 | – | – | – | – | 51 | |
37 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 175.0 | – | – | – | הסתדרות הפועל המזרחי | 52 | |
38 | אפרידר | 173.9 | -9.3 | 313.2 | 46 | אלעזרא החזקות | 53 | |
39 | צ.פ. ייזום ובנייה | 166.3 | 9.5 | 40.7 | – | – | 54 | |
40 | קבוצת שובל | 155.1 | 11.4 | 30.0 | 37 | שובל הנדסה ובנין 1988 | 58 | |
41 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 150.0 | 87.5 | – | 30 | – | 61 | |
42 | האחים אבו עיאש | 145.7 | 53.4 | – | 55 | חמסה משקיעים | 62 | |
43 | אגרוטופ בע"מ | 145.0 | -19.4 | – | 55 | הפח תעשיות מתכת | 63 | |
44 | קבוצת זיתוני | 145.0 | 9.9 | – | – | – | 64 | |
45 | עומר הנדסה | 140.0 | -6.7 | 44.0 | 150 | – | 65 | |
46 | מצלאוי חברה לבנין | 139.5 | -34.3 | 138.0 | 69 | – | 66 | |
47 | מדן כבישים ומחצבות (1964) | 130.0 | 13.0 | 42.0 | 90 | – | 67 | |
48 | קבוצת דוניץ - אלעד | 127.1 | -17.8 | 121.2 | 123 | – | 68 | |
49 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 125.0 | -3.9 | – | 100 | – | 69 | |
50 | צרפתי צבי ובניו | 117.8 | -16.3 | 106.2 | 29 | – | 70 | |
51 | מרדכי אביב | 117.1 | 6.5 | 148.8 | 421 | – | 71 | |
52 | | 115.0 | – | – | – | – | 73 | |
53 | דלויה | 110.0 | -45.0 | 30.0 | 100 | – | 74 | |
54 | א. וייס בניה ופיקוח בע"מ | 106.0 | 65.6 | – | – | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | 75 | |
55 | בונה ריינה בנייה ופיתוח 2000 | 100.6 | 69.8 | 16.6 | 115 | – | 77 | |
56 | פולדמיר בנין | 100.6 | -11.1 | – | 30 | – | 78 | |
57 | חיים זקן | 100.0 | 1.2 | 93.0 | 80 | – | 79 | |
58 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 90.0 | 114.3 | 10.0 | 70 | – | 81 | |
59 | האחים ישראל | 90.0 | – | – | – | – | 82 | |
60 | דנישרא אינטרנשיונל | 82.0 | 36.9 | 65.0 | 30 | יחד פ.ל.צ.מ. | 83 | |
61 | עמירם סיון חברה לבניין | 80.0 | -18.4 | 85.0 | 34 | – | 84 | |
62 | רגבים – רמי צרפתי | 75.1 | 2.4 | 14.6 | 49 | – | 85 | |
63 | קבוצת אפגד חברה יזמית וקבלנית לעבודות הנדסה ובנייה | 75.0 | -32.1 | 33.0 | 36 | – | 86 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה