בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
| 1 | אלקטרה ![]() | 12,326.0 | 6.1 | 1,806.0 | 224.0 | 15,661 | - | ![]() |
| 2 | שיכון ובינוי ![]() | 8,496.0 | 9.9 | 4,071.0 | -1,019.0 | 3,524 | - | ![]() |
| 3 | דניה סיבוס ![]() | 6,025.6 | 11.3 | 767.0 | 173.6 | 2,326 | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
| 4 | קבוצת אשטרום ![]() | 4,459.5 | -7.5 | 4,904.9 | 169.7 | 1,652 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | ![]() |
| 5 | קבוצת תדהר | 2,600.0 | 8.3 | 2,100.0 | - | 1,100 | - | ![]() |
| 6 | אלקטרה בניה | 2,269.0 | 21.0 | - | 34.1 | 500 | אלקטרה | ![]() |
| 7 | י.ח. דמרי ![]() | 1,990.6 | 46.9 | 2,978.0 | 528.5 | 322 | - | ![]() |
| 8 | אזורים השקעות ![]() | 1,752.1 | 19.2 | 2,229.8 | 162.7 | 113 | - | ![]() |
| 9 | מנרב ![]() | 1,611.3 | 4.2 | 566.3 | -117.7 | 654 | אסנס פרויקטים | ![]() |
| 10 | קבוצת בסט א.ע.ו | 1,539.0 | 17.5 | 708.6 | 83.1 | 350 | - | ![]() |
| 11 | אאורה ![]() | 1,522.7 | 46.4 | 1,272.1 | 360.1 | 91 | - | ![]() |
| 12 | עץ השקד הנדסה | 1,400.0 | 69.9 | 201.0 | 55.0 | 253 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | |
| 13 | אס.ג'י.אס | 1,260.0 | 1.6 | - | - | 550 | - | ![]() |
| 14 | גב - ים ![]() | 1,220.6 | 2.2 | 4,514.7 | 478.4 | 133 | חברה לנכסים ובנין | |
| 15 | קטה גרופ (Kata Group) | 1,028.8 | 160.9 | 414.5 | 98.0 | 215 | - | ![]() |
| 16 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 966.5 | -10.4 | 1,865.3 | 217.9 | 71 | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
| 17 | דונה חברה להנדסה ובנין | 960.0 | -3.4 | 1,170.0 | 305.0 | 216 | דונה דום | ![]() |
| 18 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 960.0 | 17.1 | 450.0 | 170.0 | 205 | - | |
| 19 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 843.0 | -6.1 | 608.0 | 2.2 | 342 | - | |
| 20 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 840.0 | 19.3 | - | - | 128 | - | ![]() |
| 21 | גשם החזקות ![]() | 830.0 | 3.2 | 124.0 | 28.3 | 122 | - | |
| 22 | HIGH GROUP חי נחמיאס מגורים והשקעות | 819.0 | 13.4 | - | - | 92 | - | ![]() |
| 23 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 779.7 | 11.0 | 571.2 | 100.7 | 76 | אבני שוהם ייזום | ![]() |
| 24 | ישראל קנדה ![]() | 774.2 | 8.9 | 2,486.0 | 206.4 | 1,066 | - | ![]() |
| 25 | קבוצת אקרו ![]() | 764.6 | -14.8 | 1,847.6 | 20.6 | 85 | - | ![]() |
| 26 | קבוצת אפגד | 730.0 | 180.2 | 227.0 | 22.0 | 80 | - | ![]() |
| 27 | האחים ישראל | 705.0 | 16.3 | 2,517.0 | - | 45 | - | |
| 28 | עומר הנדסה | 704.0 | -5.8 | 484.0 | - | 150 | - | |
| 29 | משולם לוינשטין ![]() | 667.0 | 6.4 | 1,253.0 | 31.0 | 116 | - | ![]() |
| 30 | קרסו נדל"ן ![]() | 663.6 | 45.4 | 1,410.9 | 121.6 | 68 | - | ![]() |
| 31 | שתית | 655.0 | 19.1 | 450.0 | 45.0 | 189 | שטירון השקעות | ![]() |
| 32 | יניב הנדסה | 653.0 | 61.2 | - | - | 139 | יניב ג נכסים (2013) | |
| 33 | קן התור הנדסה ובנין | 650.0 | 30.0 | 180.0 | - | 250 | - | ![]() |
| 34 | קידר מבנים | 650.0 | 25.0 | - | - | 160 | - | ![]() |
| 35 | קבוצת סלע בינוי | 647.6 | 69.9 | 174.1 | 6.0 | 160 | קבוצת אמנון סלע | ![]() |
| 36 | פרשקובסקי ![]() | 625.8 | 66.9 | 1,974.3 | 211.0 | 135 | - | |
| 37 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 621.8 | 60.2 | 215.6 | 66.6 | 65 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
| 38 | קבוצת פדלון / שפונדר & פדלון | 618.0 | 60.5 | - | - | 93 | - | ![]() |
| 39 | שטרן גרופ | 600.0 | -14.3 | 350.0 | - | 105 | - | ![]() |
| 40 | שובל נחשון ביצוע | 600.0 | 15.9 | - | - | 80 | שי נחשון הנדסה | ![]() |
| 41 | אביסרור משה ובניו | 573.4 | -0.8 | 1,361.9 | 95.3 | 150 | - | ![]() |
| 42 | רייסדור ![]() | 569.0 | 6.3 | 655.2 | 133.5 | 98 | - | |
| 43 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 545.3 | 11.7 | 14.2 | - | 120 | - | ![]() |
| 44 | קבוצת אברהם יצחק ![]() | 540.0 | - | - | - | 80 | - | |
| 45 | גרופית | 540.0 | 33.7 | 462.0 | 42.0 | 60 | - | ![]() |
| 46 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 537.3 | -11.1 | 755.3 | 49.6 | 111 | קרדן ישראל | |
| 47 | קבוצת גבאי | 530.4 | -6.1 | 552.0 | 31.7 | 148 | - | ![]() |
| 48 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 530.0 | 165.0 | 630.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | ![]() |
| 49 | אלקטרה דנקו | 521.7 | 2.7 | - | - | 144 | אלקטרה | |
| 50 | קבוצת י. ד. ברזאני ![]() | 500.0 | - | - | - | - | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | ![]() |
| 51 | סיון ביצוע | 485.5 | -5.6 | - | - | 110 | - | ![]() |
| 52 | רום | 484.3 | -11.1 | 88.9 | - | 192 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | |
| 53 | צרפתי ![]() | 482.3 | 62.4 | 524.6 | 51.5 | 54 | - | |
| 54 | יעז יזמות ובניה | 473.0 | -10.8 | 110.0 | - | 62 | י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח | |
| 55 | קבוצת בראל | 455.0 | -2.5 | - | - | 133 | אריאל בבלי החזקות | ![]() |
| 56 | אבני דרך י.י. | 453.0 | 3.4 | 168.0 | - | 150 | - | ![]() |
| 57 | קבוצת טריגו השקעות ![]() | 450.0 | - | - | - | - | - | |
| 58 | אפי קפיטל נדל"ן ![]() | 444.9 | 8.4 | 495.2 | 31.5 | 124 | - | ![]() |
| 59 | שובל הנדסה ובנין ![]() | 443.7 | 34.4 | 320.1 | 14.6 | 86 | - | ![]() |
| 60 | בוני התיכון ![]() | 425.3 | 19.6 | 211.1 | -6.5 | 119 | - | ![]() |
| 61 | צ.פ. חברה לבנין | 420.0 | 15.1 | 227.0 | 40.0 | 250 | - | ![]() |
| 62 | א.פ.י. נתיב פיתוח | 420.0 | 0.0 | - | - | 29 | - | |
| 63 | רותם שני ![]() | 417.9 | 48.8 | 255.7 | 62.0 | 39 | - | ![]() |
| 64 | קבוצת חג'ג' ![]() | 417.9 | -27.6 | 1,248.1 | 83.6 | 55 | - | |
| 65 | גלנור בינוי ופיתוח | 413.6 | - | 122.6 | 38.3 | 60 | זוכת השקעות | ![]() |
| 66 | קבוצת נחמיאס | 400.0 | 60.0 | 340.0 | 40.0 | 60 | - | ![]() |
| 67 | א.כ. רימונים בניה ופיתוח | 399.9 | 12.2 | 31.7 | 12.6 | 45 | - | ![]() |
| 68 | פרץ בוני הנגב - משה פרץ אחזקות | 396.0 | -15.2 | - | - | 160 | - | ![]() |
| 69 | צ.מ.ח. המרמן ![]() | 390.0 | 47.4 | 503.6 | 40.0 | 198 | - | |
| 70 | האחים אבו עיאש | 380.0 | 5.6 | 75.0 | - | 75 | חמסה משקיעים | |
| 71 | סמי נגמי הנדסה ופרויקטים | 374.0 | -1.0 | - | 131.5 | 588 | - | ![]() |
| 72 | מיצר לפיתוח | 371.2 | -6.6 | - | 13.1 | 7 | - | |
| 73 | מרדכי אביב ![]() | 370.5 | 33.0 | 366.5 | 33.4 | 237 | - | ![]() |
| 74 | ביטוליט | 362.0 | 47.8 | 60.0 | - | 20 | - | |
| 75 | לוזון רונסון אן.וי | 358.7 | - | 911.5 | 34.3 | 69 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | ![]() |
| 76 | קבוצת לאטי | 347.4 | -12.8 | 430.0 | 50.0 | 80 | קבוצת לאטי יוסי | |
| 77 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 345.0 | 5.2 | 439.0 | 11.0 | 110 | - | ![]() |
| 78 | קבוצת רם אדרת | 330.0 | -12.7 | 202.0 | - | 140 | - | ![]() |
| 79 | פולדמיר בנין ![]() | 330.0 | - | - | - | - | לסיכו | |
| 80 | כפיר בונים | 321.0 | 282.1 | - | - | 60 | גולדמן מימון בינלאומי | ![]() |
| 81 | אופק החזקות | 317.0 | -7.3 | 98.0 | 14.0 | 60 | קבוצת אופק אחזקות | ![]() |
| 82 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 313.9 | -9.0 | 203.6 | -16.6 | 605 | - | ![]() |
| 83 | מצלאוי ![]() | 313.6 | 40.9 | 185.3 | 37.3 | 51 | - | ![]() |
| 84 | בונה רינה 2000 | 311.0 | -3.1 | - | - | 85 | - | ![]() |
| 85 | שדה פרויקטים | 300.0 | -6.3 | 42.0 | - | 80 | ש.י. פקוח | |
| 86 | אלמוגים ![]() | 298.2 | 2.9 | 241.9 | 1.9 | 82 | - | ![]() |
| 87 | א. וייס בניה ופיקוח ![]() | 290.0 | - | - | - | - | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | |
| 88 | דלויה שגיא יזמות | 286.7 | 3.1 | - | - | 16 | דלויה מרכז הבניה | ![]() |
| 89 | ויתניה ![]() | 284.4 | 41.4 | 1,148.6 | 93.7 | 42 | - | ![]() |
| 90 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | 270.0 | -26.0 | - | - | 60 | - | ![]() |
| 91 | אל-הר הנדסה ובנין | 265.8 | -19.9 | 65.4 | 25.8 | 79 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
| 92 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 250.0 | 4.2 | - | - | 9 | - | ![]() |
| 93 | אפגד חברה לעבודות הנדסה ובנין | 245.0 | 29.8 | 89.4 | 6.1 | 70 | קבוצת אפגד | ![]() |
| 94 | אוגלים | 210.0 | 0.0 | - | - | 48 | - | |
| 95 | צליח-רוטשילד | 208.7 | 59.4 | - | - | 33 | - | ![]() |
| 96 | קופמן יזמות ובנייה | 208.0 | 35.1 | 152.0 | - | 100 | - | |
| 97 | פי הנדסה ובניה | 205.0 | 5.7 | - | - | 120 | - | |
| 98 | שרונים בנייה ופתוח | 205.0 | -2.4 | 80.0 | - | 38 | שרונים אן ג'י אחזקות | |
| 99 | אפרידר | 202.0 | 0.0 | 313.0 | 35.0 | 59 | אלעזרא החזקות | ![]() |
| 100 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 200.0 | -20.0 | - | - | 20 | - | ![]() |
| 101 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח ![]() | 190.0 | - | - | - | - | - | |
| 102 | רגבים - רגבים | 185.0 | - | - | - | - | - | |
| 103 | בלוך, בנייה ויזמות נדל"ן | 184.1 | 36.1 | - | 8.0 | 20 | - | ![]() |
| 104 | שמואל ברוך יזמות ובניה ![]() | 183.3 | 84.4 | 41.6 | 11.9 | 24 | - | |
| 105 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 182.5 | 60.9 | 798.4 | 64.0 | 57 | - | ![]() |
| 106 | שיתופית | 180.0 | 0.0 | 113.0 | - | 42 | - | ![]() |
| 107 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 179.8 | -1.6 | 279.9 | 6.8 | 100 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | ![]() |
| 108 | אחוזת הגפן | 179.2 | 28.1 | - | - | 180 | - | ![]() |
| 109 | קבוצת גבסו | 179.0 | -15.2 | 201.0 | 19.0 | 80 | - | ![]() |
| 110 | דוניץ- אלעד ![]() | 174.8 | -43.3 | 1,029.2 | 30.3 | 76 | - | ![]() |
| 111 | אב-גד החזקות ![]() | 166.0 | 58.3 | 86.8 | -2.3 | 54 | - | ![]() |
| 112 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 165.0 | 6.5 | 23.5 | - | 40 | - | |
| 113 | ינושבסקי | 162.8 | 17.6 | 50.9 | 4.3 | 59 | קבוצת ינושבסקי | ![]() |
| 114 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 162.3 | 140.3 | - | - | 69 | - | ![]() |
| 115 | דנישרא אינטרנשיונל | 162.0 | -8.5 | 197.0 | - | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
| 116 | דלויה | 150.0 | 0.0 | - | - | 40 | - | |
| 117 | ג.נ. איכות פרויקטים | 150.0 | 4.9 | 18.0 | - | 35 | - | |
| 118 | עמגד לבנייה | 150.0 | -18.9 | 24.0 | - | 25 | א. נדב אחזקות (2011) | |
| 119 | אפריקה התחדשות עירונית | 150.0 | 2.7 | 395.0 | 18.0 | 9 | אפריקה ישראל מגורים | ![]() |
| 120 | בית וגג יזמות ונדל"ן ![]() | 141.4 | 7.9 | 252.6 | -3.0 | 33 | - | |
| 121 | נתנאל גרופ ![]() | 139.4 | -61.6 | 289.1 | -9.6 | 100 | רישן בנין והשקעות | ![]() |
| 122 | גלעד מאי ![]() | 137.6 | 78.5 | 111.4 | 9.0 | 18 | - | ![]() |
| 123 | ח. מיתר | 135.0 | -3.6 | 32.0 | - | 40 | - | ![]() |
| 124 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 130.0 | -7.1 | 78.0 | - | 25 | - | |
| 125 | אביב מליסרון | 129.0 | -72.6 | 590.0 | -10.0 | 61 | מליסרון | ![]() |
| 126 | לי-אל א.ל בנייה | 124.1 | 16.7 | - | 0.8 | 20 | קבוצת לי-אל א.ל | |
| 127 | בוני בניין | 120.0 | 4.3 | 20.0 | - | 35 | ח. מידן ניהול ויעוץ | ![]() |
| 128 | קבוצת יצחק תשובה | 119.3 | -21.9 | 33.5 | 7.3 | 19 | - | ![]() |
| 129 | קבוצת משה חדיף | 118.5 | 3.9 | - | - | 40 | משה חדיף אחזקות (2000) | ![]() |
| 130 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 117.0 | -10.0 | - | - | 30 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | ![]() |
| 131 | עמירם סיון | 115.0 | 4.5 | 226.0 | 17.0 | 40 | - | ![]() |
| 132 | שלמה כהן חברה לבנין | 113.4 | 41.6 | 150.0 | 150.0 | 20 | - | |
| 133 | הרי זהב | 107.5 | -20.7 | 75.0 | 6.8 | 40 | נקודה אחזקות ונכסים (2018) | ![]() |
| 134 | ירון טיבט בניה | 107.2 | 69.5 | - | - | - | ירון טיבט החזקות | |
| 135 | סלם יעקב א.י. השקעות ונכסים | 105.4 | -41.2 | - | - | 17 | אשש י.א. אחזקות ונכסים | ![]() |
| 136 | קבוצת לאונרדו | 101.0 | -2.9 | 9.6 | 1.0 | 50 | - | ![]() |
| 137 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 100.0 | 20.3 | - | - | 25 | - | |
| 138 | קבוצת פז בניה | 100.0 | 37.0 | - | - | 25 | פז (נ.א) בניה | |
| 139 | משהב | 100.0 | -21.9 | 330.0 | - | 24 | הסתדרות הפועל המזרחי ישראל | ![]() |
| 140 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 100.0 | 92.8 | - | - | 15 | - | ![]() |
| 141 | שבט בנימין | 87.2 | 18.5 | - | - | 45 | - | |
| 142 | א.ח. חאלד לבנייה | 86.0 | -29.3 | 23.5 | - | 80 | - | |
| 143 | אלפא יזמות ובנייה | 82.0 | 15.5 | - | - | 18 | - | ![]() |
| 144 | בסיס הנדסה | 80.0 | -8.0 | - | - | 40 | - | ![]() |
| 145 | אחים פתחי חברה לבנייה | 77.0 | -37.4 | 121.0 | 10.5 | 70 | - | |
| 146 | ע.ע. יסודות איתנים ייזום ובניה ![]() | 75.3 | 62.2 | 35.9 | 1.0 | 15 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה































































































