בניה ונדל"ן
בניה ויזמות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | |
| 1 | אלקטרה ![]() | 13,953.0 | 13.2 | 1,826.0 | 168.0 | 16,599 | - | ![]() |
| 2 | שיכון ובינוי ![]() | 9,300.0 | 9.5 | 5,898.0 | 97.0 | 3,731 | - | ![]() |
| 3 | דניה סיבוס ![]() | 6,510.4 | 8.0 | 908.5 | 168.6 | 2,303 | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
| 4 | קבוצת אשטרום ![]() | 4,652.4 | 4.3 | 5,545.8 | 270.7 | 1,731 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | ![]() |
| 5 | קבוצת תדהר ![]() | 2,907.0 | 10.0 | 2,207.6 | 206.9 | 1,111 | - | ![]() |
| 6 | אלקטרה בניה | 2,579.5 | 13.7 | - | 33.4 | 550 | אלקטרה | ![]() |
| 7 | קבוצת בסט א.ע.ו ![]() | 1,911.3 | 24.2 | 732.9 | 54.3 | 412 | - | ![]() |
| 8 | אאורה ![]() | 1,904.5 | 11.6 | 1,612.3 | 280.7 | 97 | - | ![]() |
| 9 | י.ח. דמרי ![]() | 1,889.3 | -5.1 | 3,728.6 | 495.6 | 330 | - | ![]() |
| 10 | אזורים השקעות ![]() | 1,879.4 | 7.3 | 2,367.8 | 240.2 | 117 | - | ![]() |
| 11 | מנרב ![]() | 1,830.3 | 13.6 | 540.3 | 18.5 | 717 | אסנס פרויקטים | ![]() |
| 12 | עץ השקד הנדסה | 1,800.0 | 28.6 | 220.0 | 70.0 | 290 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | |
| 13 | אס.ג'י.אס | 1,200.0 | -4.8 | - | - | 520 | - | ![]() |
| 14 | ישראל קנדה ![]() | 1,139.4 | 47.2 | 2,689.3 | 28.8 | 110 | - | ![]() |
| 15 | פרשקובסקי ![]() | 979.7 | 56.5 | 2,194.6 | 208.2 | 167 | - | |
| 16 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 959.1 | 13.8 | 753.2 | 94.5 | 330 | - | |
| 17 | קטה גרופ (Kata Group) | 956.0 | -3.4 | 545.9 | 91.4 | 215 | - | ![]() |
| 18 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 925.4 | -4.3 | 1,991.8 | 195.5 | 76 | אפריקה ישראל להשקעות | ![]() |
| 19 | קבוצת סלע בינוי | 924.1 | - | 271.4 | 5.0 | 153 | - | ![]() |
| 20 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה ![]() | 900.0 | - | - | - | - | - | ![]() |
| 21 | אפי קפיטל נדל"ן ![]() | 833.3 | 87.3 | 505.7 | 23.8 | 186 | - | ![]() |
| 22 | נחשון ביצוע והנדסה אזרחית | 800.0 | 24.3 | - | - | 90 | שי נחשון הנדסה | ![]() |
| 23 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 785.1 | 44.0 | 98.1 | 29.3 | 118 | - | ![]() |
| 24 | קן התור הנדסה ובנין | 780.0 | 20.0 | 230.0 | - | 250 | - | ![]() |
| 25 | שתית | 755.0 | 15.3 | 570.0 | 40.0 | 200 | שטירון השקעות | ![]() |
| 26 | קידר מבנים | 750.0 | 15.4 | - | - | 170 | - | ![]() |
| 27 | אסום - חברה קבלנית לבנין ![]() | 750.0 | - | - | - | - | - | |
| 28 | קבוצת בראל | 745.0 | 63.7 | - | - | 146 | אריאל בבלי החזקות | ![]() |
| 29 | גשם החזקות ![]() | 735.9 | -11.3 | 139.3 | 15.4 | 118 | - | |
| 30 | אשטרום מגורים | 717.1 | -3.6 | - | - | 82 | קבוצת אשטרום | ![]() |
| 31 | דונה דום | 702.0 | -24.4 | 1,368.0 | 265.0 | 174 | - | ![]() |
| 32 | קבוצת רם אדרת | 698.0 | 111.5 | 182.0 | - | 143 | - | ![]() |
| 33 | אקרו ![]() | 679.0 | -11.3 | 2,000.5 | 59.4 | 90 | - | ![]() |
| 34 | יניב הנדסה | 670.0 | 2.6 | - | - | 150 | יניב ג נכסים (2013) | |
| 35 | עומר הנדסה ![]() | 660.0 | -6.3 | 744.9 | 92.6 | 116 | - | |
| 36 | שטרן גרופ | 650.0 | 8.3 | 360.0 | - | 100 | - | ![]() |
| 37 | י.ד. ברזאני | 621.0 | 39.9 | 392.0 | 76.0 | 106 | - | ![]() |
| 38 | קבוצת פדלון / שפונדר & פדלון | 605.0 | -2.1 | - | - | 108 | - | ![]() |
| 39 | משולם לוינשטין ![]() | 604.9 | -9.3 | 1,694.7 | 82.5 | 112 | - | ![]() |
| 40 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 594.3 | -4.4 | 285.1 | 72.3 | 70 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | |
| 41 | קרסו נדל"ן ![]() | 581.8 | -12.3 | 1,493.6 | 15.4 | 70 | - | ![]() |
| 42 | צרפתי שמעון | 570.0 | -0.9 | 650.0 | 40.0 | 140 | - | |
| 43 | קבוצת לאטי | 564.8 | 62.6 | 475.0 | 80.0 | 80 | קבוצת לאטי יוסי | |
| 44 | רייסדור ![]() | 562.5 | -1.1 | 810.8 | 180.3 | 124 | - | |
| 45 | רום | 561.6 | 16.0 | 102.4 | 12.7 | 196 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | |
| 46 | קבוצת אברהם יצחק ![]() | 560.0 | - | - | - | 80 | - | |
| 47 | HIGH GROUP חי נחמיאס מגורים והשקעות | 553.0 | -32.5 | - | - | 110 | - | ![]() |
| 48 | אלקטרה דנקו | 548.5 | 5.1 | - | - | 128 | אלקטרה | |
| 49 | האחים ישראל | 533.0 | -24.4 | 2,780.0 | - | 45 | - | |
| 50 | קבוצת נחמיאס | 525.0 | 31.3 | 460.0 | 120.0 | 75 | - | ![]() |
| 51 | גלנור בינוי ופיתוח | 520.0 | 25.7 | 148.0 | 40.0 | 70 | זוכת השקעות | ![]() |
| 52 | שובל הנדסה ובנין ![]() | 517.8 | 16.7 | 409.1 | 16.8 | 95 | - | ![]() |
| 53 | קבוצת יובלים השקעות ![]() | 513.8 | -3.3 | 334.5 | 79.9 | 18 | א.ב. יובלים השקעות ונכסים | |
| 54 | סיון ביצוע | 495.0 | 2.0 | 98.4 | 29.9 | 105 | - | ![]() |
| 55 | צ.פ. חברה לבנין | 490.0 | 4.3 | 254.0 | 40.0 | 260 | - | ![]() |
| 56 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 484.8 | -9.8 | 751.4 | 24.3 | 128 | קרדן ישראל | |
| 57 | גרופית | 480.0 | -11.1 | 496.0 | 30.0 | 60 | - | ![]() |
| 58 | מיצר לפיתוח | 461.7 | 24.4 | 24.7 | 2.6 | 15 | - | |
| 59 | בונה רינה 2000 | 460.0 | 47.9 | - | - | 108 | - | ![]() |
| 60 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 450.2 | -42.3 | 763.9 | 207.9 | 122 | אבני שוהם ייזום | ![]() |
| 61 | אבני דרך י.י. | 450.0 | 0.0 | 247.0 | 21.0 | 150 | - | ![]() |
| 62 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 426.0 | 23.5 | 536.0 | 38.0 | 116 | - | ![]() |
| 63 | בוני התיכון ![]() | 424.4 | -0.2 | 185.2 | -21.0 | 131 | - | ![]() |
| 64 | אביסרור משה ובניו | 423.6 | -37.2 | 1,762.6 | 44.3 | 139 | - | ![]() |
| 65 | אלמוגים ![]() | 422.2 | 41.6 | 381.6 | 35.3 | 94 | - | ![]() |
| 66 | ביטוליט | 422.0 | 16.6 | 70.0 | - | 20 | - | |
| 67 | י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח | 416.5 | -1.9 | 56.0 | - | 76 | י.ע.ז החזקות ונכסים | |
| 68 | א.כ. רימונים בניה ופיתוח | 410.3 | 2.6 | 44.2 | 12.5 | 45 | - | ![]() |
| 69 | אל-הר הנדסה ובנין | 409.1 | 53.9 | 87.4 | 21.9 | 93 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | |
| 70 | צרפתי ![]() | 408.8 | -15.1 | 585.4 | 21.0 | 55 | - | |
| 71 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 406.5 | 29.5 | 200.0 | -2.7 | 596 | - | ![]() |
| 72 | לוזון רונסון אן.וי ![]() | 397.5 | 10.8 | 961.9 | 71.8 | 67 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | ![]() |
| 73 | סמי נגמי הנדסה ופרויקטים | 389.7 | 4.0 | - | 263.4 | 441 | - | ![]() |
| 74 | קבוצת חג'ג' ![]() | 388.6 | -7.0 | 1,358.8 | 92.9 | 61 | - | |
| 75 | נתנאל גרופ ![]() | 381.1 | 173.4 | 281.0 | 8.6 | 250 | רישן בנין והשקעות | ![]() |
| 76 | האחים אבו עיאש | 374.0 | -1.6 | 67.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | |
| 77 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 370.0 | 105.8 | 296.3 | 15.7 | 110 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | ![]() |
| 78 | פולדמיר בנין | 344.0 | -11.1 | - | - | 68 | לסיכו | |
| 79 | שמואל ברוך יזמות ובניה ![]() | 335.2 | 82.9 | 84.8 | 23.3 | 38 | - | |
| 80 | קבוצת גבאי ![]() | 333.1 | -37.2 | 486.5 | -60.2 | 172 | - | ![]() |
| 81 | ויתניה ![]() | 322.5 | 13.4 | 1,040.8 | -97.8 | 40 | - | ![]() |
| 82 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 319.3 | 2.2 | 215.2 | 28.2 | 52 | - | ![]() |
| 83 | שדה פרויקטים | 300.0 | 1.7 | 45.0 | - | 80 | ש.י. פקוח | |
| 84 | א. וייס בניה ופיקוח | 290.0 | 0.0 | - | - | 100 | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | |
| 85 | אחים ח'לאילה סלילה ובניה | 289.8 | 26.8 | - | 19.3 | 72 | - | |
| 86 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 285.0 | 72.7 | 31.0 | - | 42 | - | |
| 87 | רותם שני ![]() | 281.3 | -32.7 | 315.7 | 74.7 | 39 | - | ![]() |
| 88 | אוגלים | 280.0 | 33.3 | - | - | 54 | - | |
| 89 | רגבים - רגבים | 275.0 | 48.6 | - | - | 52 | - | |
| 90 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 260.0 | 4.0 | - | - | 10 | - | ![]() |
| 91 | גלעד מאי ![]() | 258.5 | 87.9 | 111.8 | 0.5 | 26 | - | ![]() |
| 92 | פי הנדסה ובניה | 250.0 | 22.0 | - | - | 80 | - | |
| 93 | שרונים בנייה ופתוח | 250.0 | 22.0 | 95.0 | - | 40 | שרונים אן.אס. אחזקות | |
| 94 | אפריקה התחדשות עירונית | 232.0 | 54.7 | 418.0 | 23.0 | 8 | אפריקה ישראל מגורים | ![]() |
| 95 | קבוצת לאונרדו | 220.0 | 117.8 | 20.0 | 17.5 | 50 | ס.י. לאונרדו התחדשות עירונית | ![]() |
| 96 | צליח-רוטשילד | 220.0 | 5.4 | - | - | 45 | - | ![]() |
| 97 | דלויה שגיא יזמות | 210.9 | -26.4 | - | - | 18 | דלויה מרכז הבניה | ![]() |
| 98 | אחוזת הגפן | 207.0 | 15.5 | - | - | 195 | - | ![]() |
| 99 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 200.0 | -62.3 | 815.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | ![]() |
| 100 | דלויה | 200.0 | 33.3 | - | - | 30 | - | |
| 101 | א.פ.י. נתיב פיתוח | 196.0 | -53.3 | 66.0 | - | 29 | - | |
| 102 | אב-גד החזקות ![]() | 188.4 | 13.5 | 114.8 | -10.3 | 64 | - | ![]() |
| 103 | אופק החזקות | 186.0 | -35.9 | 119.0 | 9.0 | 60 | קבוצת אופק אחזקות | ![]() |
| 104 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | 185.0 | -31.5 | - | - | 60 | - | ![]() |
| 105 | ירון טיבט בניה | 182.5 | 70.3 | 11.9 | 5.9 | 35 | ירון טיבט החזקות | |
| 106 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 179.2 | -1.8 | 1,001.3 | 82.4 | 61 | - | ![]() |
| 107 | שיתופית | 175.0 | -2.8 | 125.0 | - | 42 | - | ![]() |
| 108 | אביב מליסרון | 172.0 | 33.3 | 566.0 | -24.0 | 81 | מליסרון | ![]() |
| 109 | בלוך, בנייה ויזמות נדל"ן | 172.0 | -6.6 | - | 8.0 | 22 | - | ![]() |
| 110 | מרדכי אביב ![]() | 170.2 | -54.1 | 374.1 | 12.9 | 129 | - | ![]() |
| 111 | אפרידר | 170.0 | 347.4 | - | - | 69 | אלעזרא החזקות | ![]() |
| 112 | הרי זהב | 170.0 | 56.5 | 25.0 | 7.0 | 40 | נקודה אחזקות ונכסים (2018) | ![]() |
| 113 | דוניץ- אלעד ![]() | 166.6 | -4.7 | 1,007.7 | -11.9 | 81 | - | ![]() |
| 114 | לי-אל א.ל בנייה | 166.1 | 33.8 | 4.1 | 0.9 | 27 | קבוצת לי-אל א.ל | |
| 115 | קבוצת גבסו | 165.0 | -7.8 | 207.0 | 19.0 | 80 | - | ![]() |
| 116 | י.ד ברזאני נכסים ובניין | 164.0 | 241.7 | 167.0 | 30.0 | 13 | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | ![]() |
| 117 | קבוצת אפגד | 154.2 | -73.1 | 236.1 | 8.2 | 50 | - | ![]() |
| 118 | קופמן יזמות ובנייה | 152.0 | -1.3 | - | - | 35 | - | |
| 119 | ג.נ. איכות פרויקטים | 150.0 | 0.0 | 20.0 | - | 32 | - | |
| 120 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 150.0 | -25.0 | - | - | 20 | - | ![]() |
| 121 | קבוצת משה חדיף | 145.0 | 22.4 | - | - | 53 | משה חדיף אחזקות (2000) | ![]() |
| 122 | דנישרא אינטרנשיונל | 140.0 | -13.6 | 213.0 | - | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | |
| 123 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 139.0 | 18.8 | - | - | 21 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | ![]() |
| 124 | ארקדי קליימן | 138.5 | 135.0 | 47.7 | - | 42 | - | ![]() |
| 125 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 135.0 | 3.8 | 80.0 | - | 23 | - | |
| 126 | ח. מיתר לבנין | 130.0 | -3.7 | 35.0 | - | 40 | - | ![]() |
| 127 | שמי בנייה יזום והתחדשות עירונית | 126.0 | 46.5 | 42.0 | 5.0 | 26 | - | ![]() |
| 128 | עמירם סיון | 125.0 | 5.9 | 230.0 | 18.0 | 50 | - | ![]() |
| 129 | סלם יעקב א.י. השקעות ונכסים | 125.0 | -25.9 | - | - | 20 | אשש י.א. אחזקות ונכסים | ![]() |
| 130 | קבוצת יצחק תשובה | 123.7 | 3.7 | 33.5 | 4.1 | 20 | - | ![]() |
| 131 | אחים פתחי חברה לבנייה | 122.0 | 62.7 | 131.0 | 12.0 | 70 | - | |
| 132 | בוני בניין | 120.0 | 0.0 | 21.0 | - | 37 | ח. מידן ניהול ויעוץ | ![]() |
| 133 | משהב | 120.0 | 20.0 | 330.0 | - | 24 | הסתדרות הפועל המזרחי ישראל | ![]() |
| 134 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 120.0 | 20.0 | - | - | 13 | - | ![]() |
| 135 | פירפקט הנדסה | 117.2 | 58.8 | - | - | 13 | - | |
| 136 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 113.8 | -29.9 | - | - | 73 | - | ![]() |
| 137 | בית וגג יזמות ונדל"ן ![]() | 109.6 | -19.6 | 241.1 | -13.7 | 36 | - | |
| 138 | שבט בנימין | 109.1 | 25.2 | - | - | 43 | - | |
| 139 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 100.0 | 2.5 | 175.0 | 11.0 | 28 | - | |
| 140 | קבוצת פז בניה | 100.0 | 0.0 | - | - | 25 | פז (נ.א) בניה | |
| 141 | קבוצת אביב ושות' | 96.2 | -43.7 | 797.5 | 39.3 | 41 | - | ![]() |
| 142 | עמגד לבנייה | 92.1 | -14.4 | 25.8 | - | 22 | א. נדב אחזקות (2011) | |
| 143 | סופרין אחזקות ![]() | 91.8 | 155.5 | 156.0 | 7.1 | 30 | - | ![]() |
| 144 | אלפא יזמות ובנייה | 77.0 | -6.1 | - | - | 25 | - | ![]() |
| 145 | בסיס הנדסה | 68.0 | -15.0 | - | - | 37 | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.
































































































