בניה ונדל"ן
בניה ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2015 | |
| 1 | קבוצת שפיר ![]() | 2,307.8 | 4.4 | 1,038.5 | 1,413 | – | 5 | |
| 2 | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ | 730.0 | 10.3 | 75.0 | 34 | עיריית ירושליים | 11 | |
| 3 | חברת מנורה איזו אהרון | 490.0 | -2.4 | – | 300 | – | 17 | |
| 4 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות | 484.5 | 6.9 | 92.0 | 325 | – | 18 | ![]() |
| 5 | קבוצת אליקים בן-ארי | 436.7 | 29.5 | 67.6 | 234 | – | 20 | |
| 6 | 430.0 | 19.4 | 92.6 | 180 | – | 21 | ||
| 7 | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 416.3 | -22.5 | – | 130 | אלקטרה | 22 | |
| 8 | עינב החץ בע"מ | 363.0 | 4.3 | 93.2 | 54 | שריף מסארווה תשתיות | 24 | |
| 9 | י. לרר | 334.0 | -48.6 | – | 76 | י. לרר אחזקות | 28 | |
| 10 | קבוצת לסיכו-לשמן | 272.0 | 4.7 | 48.0 | 170 | – | 32 | |
| 11 | קבוצת אולניק | 245.0 | 14.5 | 48.5 | 160 | – | 37 | ![]() |
| 12 | דרכים | 233.8 | -8.6 | 38.7 | 130 | קבוצת אשטרום | * | |
| 13 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 220.0 | -17.4 | 80.0 | 100 | – | 39 | |
| 14 | יעז יזמות | 220.0 | 4.2 | – | 20 | – | 40 | |
| 15 | אוליצקי | 216.0 | 5.0 | 103.0 | 230 | אוליצקי כריה (1990) | 43 | |
| 16 | אחים ברדריאן | 190.0 | 15.2 | – | 125 | – | 47 | |
| 17 | טר ארמה | 185.0 | -7.5 | 33.0 | 60 | – | 48 | ![]() |
| 18 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 176.3 | -17.6 | – | 130 | – | 51 | |
| 19 | מובילי המרכז - כוכב | 170.0 | -4.7 | – | 21 | – | 54 | |
| 20 | י.ד. עשוש תשתיות | 160.0 | 2.6 | – | 168 | – | 58 | |
| 21 | נדים כמאל ובניו | 150.0 | – | – | 110 | – | 62 | |
| 22 | רולידר | 150.0 | -11.8 | – | 100 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | 64 | |
| 23 | יחזקאל מורד | 150.0 | – | 100.0 | 80 | – | 65 | |
| 24 | מדן כבישים ומחצבות (1964) ![]() | 135.0 | – | – | – | – | 74 | |
| 25 | אחים בן רחמים | 131.5 | -45.8 | 79.0 | 80 | – | 75 | |
| 26 | קרניל חברה לעבודות הנדסיות | 105.0 | 5.0 | 18.0 | 95 | – | 83 | |
| 27 | אסיק | 105.0 | -0.8 | 18.5 | 75 | – | 84 | |
| 28 | קדם עבודות עפר ופתוח | 101.1 | – | 31.4 | 14 | – | 85 | |
| 29 | אחים ג'באלי ![]() | 100.0 | – | – | – | – | 86 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




