בניה ונדל"ן
בניה ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2016 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | דירוג ראשי 2016 | |
| 1 | קבוצת שפיר ![]() | 2,483.6 | 7.6 | 1,091.6 | 1,382 | – | 5 | |
| 2 | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ | 714.0 | -2.2 | 81.0 | 36 | עיריית ירושליים | 11 | |
| 3 | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 595.9 | 43.1 | – | 150 | אלקטרה | * | |
| 4 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות ![]() | 538.4 | 11.1 | 176.4 | 346 | – | 16 | ![]() |
| 5 | חברת מנורה איזו אהרון ![]() | 500.0 | – | – | – | – | 19 | |
| 6 | קבוצת אליקים בן-ארי | 489.9 | 12.8 | 85.4 | 266 | – | 20 | |
| 7 | עינב החץ בע"מ | 446.0 | 22.9 | 119.0 | 37 | שריף מסארווה תשתיות | 22 | |
| 8 | קבוצת לסיכו-לשמן | 350.0 | 28.7 | 60.0 | 180 | – | 26 | |
| 9 | י. לרר | 337.0 | 0.9 | – | 70 | י. לרר אחזקות | 28 | |
| 10 | קבוצת אולניק![]() | 250.0 | – | – | – | – | 35 | ![]() |
| 11 | דרכים | 240.5 | 2.9 | 14.8 | 130 | קבוצת אשטרום | * | |
| 12 | אוליצקי ![]() | 220.0 | – | – | – | אוליצקי כריה (1990) | 40 | |
| 13 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 208.0 | 1.0 | 97.0 | 100 | – | 42 | |
| 14 | אחים ברדריאן | 193.0 | 1.6 | – | 130 | – | 48 | |
| 15 | אחים בן רחמים | 177.0 | 34.6 | 84.0 | 80 | – | 52 | |
| 16 | י.ד. עשוש תשתיות | 170.0 | 19.3 | – | 196 | – | 55 | |
| 17 | טר ארמה | 170.0 | -6.1 | 40.0 | 60 | – | 56 | ![]() |
| 18 | מובילי המרכז - כוכב | 156.0 | -3.8 | – | 30 | – | 60 | |
| 19 | יחזקאל מורד ![]() | 155.0 | – | – | – | – | 62 | |
| 20 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 151.1 | -14.3 | – | 130 | – | 63 | |
| 21 | רולידר | 150.0 | – | – | 70 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | 65 | |
| 22 | בני עאדל ג'באלי | 108.0 | -8.5 | – | 60 | – | 78 | |
| 23 | קרניל חברה לעבודות הנדסיות ![]() | 108.0 | – | – | – | – | 79 | |
| 24 | קדם עבודות עפר ופתוח ![]() | 105.0 | – | – | – | – | 80 | |
| 25 | אסיק | 88.0 | -2.2 | 23.0 | 72 | – | 88 | |
| 26 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 77.2 | 11.7 | 16.6 | 45 | – | 92 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה




