בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | דירוג 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | חברת אם | סקטור | דירוג 2013 | |
1 | שיכון ובינוי | 6,369.8 | 5.1 | 964.2 | 12,573 | – | בניה ויזמות | 1 | |
2 | | 4,033.8 | -8.9 | 3,542.4 | 1,400 | – | בניה ויזמות | 2 | |
3 | אלקטרה | 3,514.5 | 21.8 | 864.9 | 4,843 | אלקו החזקות | בניה ויזמות | 3 | |
* | דניה סיבוס | 3,069.2 | 14.0 | 475.6 | 1,005 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | * | |
4 | קבוצת אשטרום | 2,916.3 | 6.8 | – | 1,053 | יונדקו'' חברה מאוחדת להנדסה ופיתוח | בניה ויזמות | 4 | |
5 | שפיר | 2,650.0 | 10.4 | – | 1,300 | שפיר מבנים 1991 | בניה ותשתיות | 5 | |
6 | א.דורי בניה | 1,691.0 | -3.3 | 311.9 | 532 | אכד בנין והשקעות | בניה ויזמות | 6 | |
7 | קבוצת מליבו ייזום ובניה | 1,240.2 | 7.9 | 64.5 | 454 | – | בניה ויזמות | 7 | |
8 | קבוצת תדהר | 1,020.0 | 50.0 | – | 650 | קבוצת תדהר | בניה ויזמות | 10 | |
9 | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין | 985.0 | 28.8 | 659.1 | 97 | – | בניה ויזמות | 9 | |
10 | קבוצת מנרב | 963.7 | 24.3 | 538.0 | 310 | – | בניה ויזמות | 8 | |
* | אשדר חברה לבנייה - מקבוצת אשטרום | 765.4 | 107.2 | 432.0 | 62 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | |
11 | י. לרר | 700.0 | 42.8 | – | 122 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 13 | |
12 | מוריה - חברה לפיתוח ירושלים בע"מ | 662.0 | 10.2 | 74.0 | 28 | עיריית ירושליים | בניה ותשתיות | 12 | |
13 | קבוצת BST | 645.0 | 34.4 | – | 155 | – | בניה ויזמות | 16 | |
14 | אלקטרה בנייה | 642.0 | 48.7 | – | 176 | אלקטרה | בניה ויזמות | – | |
15 | SGS אס.ג'י.אס חברה לבניין | 618.0 | -1.9 | – | 205 | אספטל +ירונגל +מורתום | בניה ויזמות | 11 | |
16 | אלקטרה תשתיות חופרי השרון | 537.0 | 9.6 | – | 99 | אלקטרה | בניה ותשתיות | 14 | |
17 | י.ח. דמרי בנייה ופיתוח | 523.5 | 22.5 | 532.9 | 197 | – | בניה ויזמות | 18 | |
18 | גיא & דורון לוי הנדסה בנייה והשקעות | 521.6 | 60.8 | – | 130 | – | בניה ויזמות | – | |
19 | חברת מנורה איזו אהרון | 502.0 | 26.8 | 96.0 | 339 | – | בניה ותשתיות | 21 | |
20 | קבוצת YSB - אחים יעקובי | 475.0 | 10.4 | – | 520 | אורלג אחים יעקבי | בניה ויזמות | – | |
21 | אל-הר הנדסה ובנין | 463.0 | 41.3 | 40.0 | 115 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 25 | |
22 | קבוצת ב. יאיר | 446.2 | 7.8 | 242.0 | 50 | – | בניה ויזמות | 17 | |
23 | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 412.2 | 119.6 | 100.6 | 58 | – | בניה ויזמות | 43 | |
24 | אביסרור משה ובניו | 406.0 | 31.0 | 260.0 | 100 | – | בניה ויזמות | 27 | |
25 | דונה חברה להנדסה ובנין | 392.5 | 5.6 | 316.0 | 220 | – | בניה ויזמות | 22 | |
26 | צרפתי שמעון בע"מ | 385.0 | – | – | 220 | – | בניה ויזמות | 20 | |
27 | עינב החץ בע"מ | 378.0 | 37.5 | 85.0 | 45 | שריף מסארווה תשתיות | בניה ותשתיות | 29 | |
28 | בוני התיכון | 360.7 | 63.6 | 161.3 | 92 | – | בניה ויזמות | 34 | |
29 | 360.0 | 3.5 | 81.4 | 167 | – | בניה ותשתיות | 23 | ||
30 | שטרן גרופ | 352.3 | 44.8 | 55.8 | 82 | – | בניה ויזמות | 31 | |
31 | גילי ויואל עזריה | 330.0 | 22.7 | – | 184 | קבוצת אורון אחזקות והשקעות | בניה ותשתיות | 28 | |
32 | קבוצת אליקים בן-ארי | 268.0 | -16.0 | 53.0 | 200 | – | בניה ותשתיות | 26 | |
33 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 266.2 | 18.9 | 80.0 | 100 | – | בניה ותשתיות | 33 | |
* | דרכים | 255.8 | -10.7 | 48.3 | 127 | קבוצת אשטרום | בניה ותשתיות | * | |
34 | קבוצת לסיכו-לשמן | 252.0 | 18.3 | 42.0 | 170 | – | בניה ותשתיות | 35 | |
35 | שתית | 246.0 | 21.2 | 39.0 | 138 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 38 | |
36 | אחים בן רחמים | 242.5 | 63.8 | 68.5 | 100 | – | בניה ותשתיות | 58 | |
37 | רוטשטיין נדל"ן | 227.0 | 201.5 | 57.6 | 13 | – | בניה ויזמות | 78 | |
38 | רם אדרת הנדסה אזרחית בע"מ | 224.2 | 40.5 | 32.0 | 80 | – | בניה ויזמות | 52 | |
39 | נוה | 223.1 | -34.6 | 246.7 | 20 | נכסי הדרים | בניה ויזמות | 24 | |
40 | אסום - חברה קבלנית לבנין | 215.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 59 | |
41 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 213.8 | -10.8 | – | 140 | – | בניה ותשתיות | 32 | |
42 | אוליצקי | 205.8 | 18.6 | 97.3 | 264 | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 47 | |
43 | אחים שרבט | 200.0 | 42.9 | 20.0 | 100 | – | בניה ויזמות | 62 | |
44 | טר ארמה | 200.0 | – | 30.0 | 80 | – | בניה ותשתיות | 40 | |
45 | קבוצת נתנאל | 195.7 | 160.7 | 113.4 | – | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | 79 | |
46 | שיתופית חברה לבניה | 195.0 | – | 38.0 | 35 | – | בניה ויזמות | 41 | |
47 | אולניק חברה להובלה עבודות עפר וכביש | 190.0 | 12.9 | – | 158 | – | בניה ותשתיות | 44 | |
48 | מובילי המרכז - כוכב | 180.0 | 16.1 | – | 50 | – | בניה ותשתיות | 53 | |
49 | צמח המרמן | 176.2 | 93.4 | 106.1 | 271 | – | בניה ויזמות | 46 | |
50 | קבוצת אלמוג | 175.0 | 28.6 | 89.0 | 150 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 61 | |
51 | אברהם יצחק | 175.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 65 | |
52 | משהב חברה לשיכון בניה ופיתוח | 175.0 | – | – | – | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 50 | |
53 | אפרידר | 173.9 | -9.3 | 313.2 | 46 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 42 | |
54 | רולידר | 170.0 | -1.7 | – | 100 | יו.אס.אר השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 48 | |
55 | צ.פ. ייזום ובנייה | 166.3 | 9.5 | 40.7 | – | – | בניה ויזמות | 49 | |
56 | אחים ברדריאן | 165.0 | 2.5 | – | 125 | – | בניה ותשתיות | 51 | |
57 | י.ד. עשוש תשתיות | 156.0 | 0.0 | – | – | – | בניה ותשתיות | – | |
58 | קבוצת שובל | 155.1 | 11.4 | 30.0 | 37 | שובל הנדסה ובנין 1988 | בניה ויזמות | 64 | |
59 | נדים כמאל ובניו | 150.0 | – | – | 110 | – | בניה ותשתיות | 56 | |
60 | יחזקאל מורד | 150.0 | -21.1 | – | 85 | – | בניה ותשתיות | – | |
61 | יניב ג. הנדסה ובנייה בע"מ | 150.0 | 87.5 | – | 30 | – | בניה ויזמות | 77 | |
62 | האחים אבו עיאש | 145.7 | 53.4 | – | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 75 | |
63 | אגרוטופ בע"מ | 145.0 | -19.4 | – | 55 | הפח תעשיות מתכת | בניה ויזמות | 45 | |
64 | קבוצת זיתוני | 145.0 | 9.9 | – | – | – | בניה ויזמות | 63 | |
65 | עומר הנדסה | 140.0 | -6.7 | 44.0 | 150 | – | בניה ויזמות | 57 | |
66 | מצלאוי חברה לבנין | 139.5 | -34.3 | 138.0 | 69 | – | בניה ויזמות | 36 | |
67 | מדן כבישים ומחצבות (1964) | 130.0 | 13.0 | 42.0 | 90 | – | בניה ויזמות | 68 | |
68 | קבוצת דוניץ - אלעד | 127.1 | -17.8 | 121.2 | 123 | – | בניה ויזמות | 55 | |
69 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 125.0 | -3.9 | – | 100 | – | בניה ויזמות | 66 | |
70 | צרפתי צבי ובניו | 117.8 | -16.3 | 106.2 | 29 | – | בניה ויזמות | 60 | |
71 | מרדכי אביב תעשיות בניה (1973) מרדכי אביב מפעלי בניה | 117.1 | 6.5 | 148.8 | 421 | – | בניה ויזמות | 70 | |
72 | בני בכר זועבי חברה לבניה | 116.4 | 89.1 | 16.0 | 50 | – | בניה ותשתיות | 81 | |
73 | | 115.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 73 | |
74 | דלויה | 110.0 | -45.0 | 30.0 | 100 | – | בניה ויזמות | 39 | |
75 | א. וייס בניה ופיקוח בע"מ | 106.0 | 65.6 | – | – | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | – | |
76 | אסיק | 105.4 | 19.5 | 16.0 | 73 | – | בניה ותשתיות | – | |
77 | בונה ריינה בנייה ופיתוח 2000 | 100.6 | 69.8 | 16.6 | 115 | – | בניה ויזמות | 83 | |
78 | פולדמיר בנין | 100.6 | -11.1 | – | 30 | – | בניה ויזמות | 69 | |
79 | חיים זקן | 100.0 | 1.2 | 93.0 | 80 | – | בניה ויזמות | 72 | |
80 | אחים ג'באלי | 98.5 | -12.1 | – | 51 | – | בניה ותשתיות | – | |
81 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 90.0 | 114.3 | 10.0 | 70 | – | בניה ויזמות | – | |
82 | האחים ישראל | 90.0 | – | – | – | – | בניה ויזמות | 76 | |
83 | דנישרא אינטרנשיונל | 82.0 | 36.9 | 65.0 | 30 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | – | |
84 | עמירם סיון חברה לבניין | 80.0 | -18.4 | 85.0 | 34 | – | בניה ויזמות | 71 | |
85 | רגבים – רמי צרפתי | 75.1 | 2.4 | 14.6 | 49 | – | בניה ויזמות | – | |
86 | קבוצת אפגד חברה יזמית וקבלנית לעבודות הנדסה ובנייה | 75.0 | -32.1 | 33.0 | 36 | – | בניה ויזמות | 67 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ
חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה