בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות במיל' | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | ענף | דירוג 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות במיל' | % שינוי | הון עצמי | רווח נקי | מספר מועסקים | שם חברת אם | ענף | דירוג 2018 | |
| 1 | שיכון ובינוי ![]() | 6,331.5 | -1.6 | 2,531.8 | 495.0 | 9297 | - | בניה ויזמות | 1 | ![]() |
| 2 | אלקטרה ![]() | 6,058.3 | 0.0 | 984.1 | 161.4 | 8852 | אלקו | בניה ויזמות | 2 | ![]() |
| 3 | דניה סיבוס ![]() | 4,300.0 | - | - | - | - | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 3 | ![]() |
| 4 | קבוצת אשטרום ![]() | 3,953.7 | 5.7 | 1,930.1 | 312.5 | 1707 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | בניה ויזמות | 4 | ![]() |
| 5 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 3,086.0 | -13.4 | 1,591.4 | 284.9 | 1550 | - | בניה ותשתיות | 5 | |
| 6 | גינדי החזקות | 1,643.0 | - | - | - | - | גינדי החזקות ר.א.ג.ל | בניה ויזמות | - | |
| 7 | אפקון החזקות ![]() | 1,587.6 | 5.8 | 421.6 | 44.2 | 1290 | קבוצת שלמה | בניה ותשתיות | 6 | |
| 8 | קבוצת תדהר | 1,420.0 | 1.4 | - | - | 830 | - | בניה ויזמות | 7 | ![]() |
| * | אלקטרה בניה | 1,406.0 | -9.3 | - | - | 342 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 9 | מוריה | 1,156.6 | 24.8 | 117.8 | - | 54 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 10 | |
| 10 | י.ח. דמרי ![]() | 1,028.0 | 13.7 | 1,097.3 | 151.0 | 285 | - | בניה ויזמות | 12 | ![]() |
| * | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 1,019.4 | 3.8 | 1,005.7 | 86.3 | 63 | דניה סיבוס | בניה ויזמות | * | ![]() |
| * | אשדר ![]() | 855.4 | 23.1 | 720.1 | 57.4 | 76 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 11 | אזורים השקעות ![]() | 821.7 | 6.1 | 1,187.8 | 97.1 | 87 | - | בניה ויזמות | 15 | ![]() |
| 12 | מנרב ![]() | 779.8 | -6.2 | 653.7 | 15.9 | 205 | - | בניה ויזמות | 14 | ![]() |
| 13 | אס.ג'י.אס | 755.0 | 6.9 | - | - | 305 | אספטל + ירונגל + מורתום | בניה ויזמות | 16 | ![]() |
| 14 | קבוצת אורון ![]() | 693.9 | -20.2 | 178.2 | 3.3 | 339 | - | בניה ותשתיות | 13 | ![]() |
| 15 | גב - ים ![]() | 683.8 | -8.1 | 2,443.5 | 276.5 | 92 | חברה לנכסים ולבנין | בניה ויזמות | - | |
| 16 | שתית | 680.0 | 9.0 | 140.0 | - | 185 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 18 | ![]() |
| 17 | פרשקובסקי ![]() | 677.1 | -26.7 | 540.5 | 100.1 | 99 | - | בניה ויזמות | 9 | |
| 18 | אביסרור משה ובניו ![]() | 635.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 19 | ![]() |
| 19 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 634.5 | -7.0 | 180.0 | -3.0 | 804 | - | בניה ויזמות | 17 | ![]() |
| 20 | דונה חברה להנדסה ובנין | 618.0 | -32.2 | 835.0 | - | 240 | - | בניה ויזמות | 11 | ![]() |
| 21 | בן-ארי | 608.0 | 10.5 | 111.2 | - | 250 | - | בניה ותשתיות | 21 | |
| 22 | ב.ס.ט. | 600.0 | 0.0 | - | - | 160 | - | בניה ויזמות | 20 | ![]() |
| * | אלקטרה תשתיות | 595.9 | -27.8 | - | - | 158 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
| 23 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה | 589.7 | 48.2 | - | - | 150 | - | בניה ויזמות | 29 | ![]() |
| 24 | צ.מ.ח. המרמן ![]() | 547.3 | 1.4 | 226.2 | 46.8 | 426 | - | בניה ויזמות | 22 | |
| 25 | י. לרר | 520.0 | 30.0 | - | - | 85 | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 32 | |
| 26 | עומר הנדסה | 500.0 | 10.5 | 177.0 | - | 250 | - | בניה ויזמות | 26 | |
| 27 | האחים ישראל | 465.0 | 8.1 | 700.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 27 | |
| 28 | קרסו נדל"ן | 464.0 | 150.8 | 644.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 109 | ![]() |
| 29 | משולם לוינשטין ![]() | 456.4 | 5.3 | 701.4 | 54.1 | 85 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 30 | קבוצת לסיכו-לשמן ![]() | 452.2 | 17.6 | 144.8 | 14.9 | 240 | - | בניה ותשתיות | 31 | |
| 31 | שטרן גרופ | 440.0 | 35.0 | 75.0 | - | 90 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 32 | צרפתי שמעון | 430.0 | -12.2 | 550.0 | - | 170 | - | בניה ויזמות | 23 | |
| 33 | אוליצקי תשתיות | 421.0 | 87.1 | - | - | 290 | אוליצקי כריה (1990) | בניה ותשתיות | 58 | |
| 34 | קבוצת טריגו השקעות | 385.0 | 48.6 | 97.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 51 | |
| 35 | שובל הנדסה ובניין | 380.0 | 11.8 | 78.0 | - | 76 | - | בניה ויזמות | 37 | ![]() |
| 36 | שוש נחמיאס חברה לבניין | 378.2 | 23.2 | 242.0 | - | 59 | - | בניה ויזמות | 33 | ![]() |
| 37 | מחאמיד תופיק - חברה לבנין ופיתוח | 360.0 | - | - | - | 130 | - | בניה ויזמות | - | |
| 38 | אחים דוניץ ![]() | 357.4 | 35.6 | 237.7 | 62.6 | 78 | - | בניה ויזמות | 50 | ![]() |
| 39 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 352.5 | 19.2 | 107.3 | 19.5 | 28 | אבני שוהם ייזום | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 40 | רם אדרת | 340.0 | -5.0 | 72.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 36 | ![]() |
| 41 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 334.8 | 20.4 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 43 | |
| 42 | אמצ שמש | 332.0 | 23.4 | - | - | 107 | - | בניה ותשתיות | 48 | |
| 43 | א. וייס בניה ופיקוח | 330.0 | 69.2 | - | - | - | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 66 | |
| 44 | גרופית | 321.0 | - | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 90 | ![]() |
| 45 | קן התור הנדסה ובנין | 320.0 | 9.6 | 50.0 | - | 100 | - | בניה ויזמות | 45 | ![]() |
| 46 | אחים בן רחמים | 311.3 | 12.6 | 103.3 | - | 80 | - | בניה ותשתיות | 44 | |
| 47 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 309.3 | 5.0 | 196.5 | - | 104 | - | בניה ויזמות | 42 | ![]() |
| 48 | קבוצת אלדד פרי | 305.0 | -23.1 | - | - | - | - | בניה ויזמות | 30 | |
| 49 | אל-הר הנדסה ובנין | 293.0 | -2.7 | 69.3 | - | 70 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | 39 | |
| 50 | אסום - חברה קבלנית לבנין ![]() | 280.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 46 | |
| 51 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחיות ![]() | 280.0 | - | - | - | - | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 49 | ![]() |
| 52 | יחזקאל מורד | 275.0 | 25.0 | 153.0 | - | 120 | - | בניה ותשתיות | 59 | |
| 53 | ע.ע. אבו ראס - חברה לעבודות בנין ופיתוח | 270.0 | -10.0 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 41 | |
| 54 | אולניק | 265.0 | -17.2 | 1.5 | - | 215 | - | בניה ותשתיות | 38 | ![]() |
| 55 | קבוצת לאטי | 258.0 | - | - | - | 70 | - | בניה ויזמות | - | |
| 56 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 250.0 | 0.0 | 42.0 | - | 120 | - | בניה ויזמות | 53 | ![]() |
| 57 | חברת זלמן בראשי ואחיו | 250.0 | 4.2 | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 56 | |
| 58 | אופק - שלי בניה ופיתוח | 245.2 | 65.0 | 55.3 | - | 410 | - | בניה ותשתיות | - | |
| 59 | סלע בינוי והשקעות | 238.5 | 61.1 | 91.7 | - | 29 | אמנון מסילות | בניה ויזמות | 84 | ![]() |
| 60 | מובילי המרכז - כוכב | 236.0 | -3.3 | - | - | 30 | - | בניה ותשתיות | 55 | |
| 61 | נ.ר.ש.א. לבנין והשקעות | 230.0 | 29.2 | 27.8 | - | 93 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 62 | בראל א.ב. הנדסה ובניה | 230.0 | 0.0 | 40.0 | - | 60 | בבלי יזום ונדל"ן | בניה ויזמות | 57 | ![]() |
| 63 | טר-ארמה | 225.0 | 21.6 | - | - | 65 | - | בניה ותשתיות | 72 | ![]() |
| 64 | אחים ברדריאן | 220.0 | 7.8 | - | - | 130 | - | בניה ותשתיות | 63 | |
| 65 | אלמוגים ![]() | 219.5 | 18.6 | 80.9 | 14.0 | 86 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 66 | שיתופית | 215.0 | 4.9 | 80.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 62 | ![]() |
| 67 | אורבן נדל"ן ![]() | 215.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 64 | |
| 68 | אפי קפיטל אחזקות | 214.0 | 12.3 | 55.0 | - | 20 | - | בניה ויזמות | 67 | ![]() |
| 69 | רייסדור | 209.0 | 34.8 | 100.0 | - | 30 | - | בניה ויזמות | 82 | |
| 70 | בונה רינה 2000 | 208.0 | 12.4 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 71 | ![]() |
| 71 | אחים פתחי חברה לבנייה | 205.0 | 29.2 | 85.0 | - | 95 | - | בניה ויזמות | 81 | |
| 72 | י.ע.ז - חברה לבניה ופיתוח | 205.0 | 13.9 | 38.0 | - | 32 | י.ע.ז החזקות ונכסים | בניה ויזמות | 75 | |
| 73 | אחים משהור | 200.0 | -33.3 | - | - | 300 | - | בניה ויזמות | 40 | |
| 74 | בני עאדל ג'באלי | 200.0 | 81.8 | - | - | 58 | - | בניה ותשתיות | 99 | |
| 75 | האחים אבו עיאש | 200.0 | 16.7 | 47.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 74 | |
| 76 | אפגד | 200.0 | 61.3 | 87.0 | - | 42 | - | בניה ויזמות | 94 | ![]() |
| 77 | קבוצת זוהר וצפריר שרבט | 200.0 | -15.7 | - | - | 30 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | בניה ויזמות | 28 | ![]() |
| 78 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 200.0 | 5.3 | - | - | 10 | - | בניה ויזמות | 68 | ![]() |
| 79 | אבני דרך י.י. | 199.0 | 23.5 | - | - | 102 | כהן מרדכי יאיר | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 80 | יניב ג. הנדסה ובנייה | 195.0 | 21.9 | - | - | 55 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 80 | |
| 81 | י.ד. עשוש תשתיות ![]() | 195.0 | - | - | - | - | - | בניה ותשתיות | 69 | |
| 82 | קבוצת פדלון | 193.0 | 10.9 | - | - | 47 | פדלון אחזקות | בניה ויזמות | 77 | |
| 83 | לוינסקי - עופר ![]() | 189.7 | 0.3 | 32.3 | 2.6 | 9 | - | בניה ויזמות | 70 | |
| 84 | קבוצת חג'ג' ![]() | 187.7 | -56.9 | 420.9 | 116.2 | 43 | - | בניה ויזמות | - | |
| 85 | שדה פרויקטים | 180.0 | -11.8 | 19.5 | - | 100 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | 65 | |
| 86 | יורו-ישראל | 180.0 | -14.7 | 153.0 | - | 19 | אילה (י.ח.א.ח) אחזקות | בניה ויזמות | 60 | |
| 87 | רותם שני | 180.0 | 41.2 | 12.0 | - | 12 | - | בניה ויזמות | 78 | ![]() |
| 88 | בוני התיכון ![]() | 179.7 | -26.9 | 122.2 | -13.7 | 41 | - | בניה ויזמות | 54 | ![]() |
| 89 | דנישרא אינטרנשיונל | 179.0 | 54.3 | 94.0 | - | 43 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 98 | |
| * | גל אריאל בניה והשקעות | 176.5 | 119.3 | - | - | - | אבני דרך י.י. | בניה ותשתיות | - | |
| * | בן ארי תל רם פרויקטים | 173.0 | 30.7 | - | - | 50 | אליקים בן ארי | בניה ותשתיות | * | |
| 90 | י.ב. ניר בניה והשקעות | 170.0 | 19.7 | - | - | 80 | - | בניה ויזמות | 85 | |
| * | אפריקה התחדשות עירונית | 170.0 | -9.2 | - | - | 9 | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 91 | רולידר | 170.0 | 25.9 | - | - | - | יו. אס. אר. השקעות ואלקטרוניקה (1991) | בניה ותשתיות | 87 | |
| 92 | מצלאוי ![]() | 165.5 | -35.2 | 90.2 | -20.5 | 36 | - | בניה ויזמות | 52 | ![]() |
| 93 | צרפתי ![]() | 163.7 | -8.7 | 264.9 | 19.2 | 37 | - | בניה ויזמות | 76 | |
| 94 | צ.פ. חברה לבנין | 160.0 | -22.0 | 89.0 | - | 210 | - | בניה ויזמות | 61 | ![]() |
| 95 | ערן י.ד. | 160.0 | 21.2 | 57.0 | - | 185 | - | בניה ותשתיות | 89 | |
| 96 | שמיר הנדסה | 160.0 | 0.0 | 13.0 | - | 25 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 83 | |
| 97 | צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 159.6 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 98 | אחים בוסקילה | 150.0 | 50.0 | - | - | 50 | - | בניה ויזמות | 102 | |
| * | פולדמיר בנין ![]() | 150.0 | - | - | - | - | לסיכו | בניה ויזמות | 92 | |
| 99 | רמות בעיר ![]() | 147.9 | 111.6 | 45.5 | 14.4 | 3 | - | בניה ויזמות | 114 | |
| 100 | קבוצת נתנאל ![]() | 147.5 | 22.9 | - | - | 45 | - | בניה ויזמות | 96 | ![]() |
| 101 | ינושבסקי | 140.2 | 7.8 | 35.0 | - | 60 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 102 | רם חב' לעבודות הנדסיות | 140.0 | 23.9 | 38.0 | - | 38 | - | בניה ותשתיות | 86 | |
| 103 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 138.4 | 1,628.4 | 35.8 | - | 100 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 104 | משהב | 138.0 | 16.0 | 262.0 | - | 32 | הסתדרות הפועל המזרחי | בניה ויזמות | 97 | ![]() |
| 105 | מ.ג.א.ד. בניין והשקעות | 130.0 | - | - | - | 70 | רשמד ייזום ואחזקות | בניה ויזמות | - | |
| 106 | שמשון זליג ושות' | 130.0 | 0.0 | - | - | - | - | בניה ויזמות | 91 | |
| 107 | נתיבי המפרץ | 128.0 | -22.4 | - | - | 31 | - | בניה ותשתיות | 79 | |
| 108 | מרדכי אביב ![]() | 127.2 | -29.5 | 262.8 | 23.5 | 403 | - | בניה ויזמות | 73 | ![]() |
| 109 | קבוצת אלמוג | 124.0 | 0.0 | - | - | 80 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 47 | ![]() |
| 110 | משה בוצ'ן ביוב עבודות ואחזקה | 123.0 | 15.0 | 25.8 | - | 45 | - | בניה ותשתיות | 100 | |
| 111 | א.י. נבו בנתניה חברה קבלנית לבנין | 120.0 | - | 46.3 | - | 50 | - | בניה ויזמות | - | |
| 112 | יסודות צור | 120.0 | -10.4 | 35.5 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 88 | |
| 113 | אגרוטופ ![]() | 120.0 | - | - | - | - | הנחן השקעות | בניה ויזמות | - | |
| 114 | עמירם סיון | 118.0 | -6.3 | 146.0 | - | 35 | - | בניה ויזמות | 93 | ![]() |
| 115 | דלויה | 116.0 | 16.0 | 30.0 | - | 85 | - | בניה ויזמות | 101 | |
| 116 | חיים זקן | 110.0 | -8.3 | 182.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 95 | |
| 117 | אפרידר | 110.0 | -77.6 | 504.0 | - | 28 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 24 | ![]() |
| 118 | מבנים ונתיבים | 110.0 | - | 175.0 | - | 25 | - | בניה ויזמות | - | |
| 119 | סמי נופי ובניו | 102.0 | - | - | - | 100 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 120 | בוני בניין | 100.0 | 15.9 | - | - | 32 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | 107 | ![]() |
| * | נתנאל גרופ ![]() | 99.7 | 115.5 | - | 0.1 | 30 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 121 | אניס קבלנות בנין ופיתוח | 93.0 | 20.2 | 8.1 | - | 55 | - | בניה ויזמות | 110 | ![]() |
| 122 | בולווארד טרה | 92.1 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 123 | אסיק תשתיות | 92.0 | -2.1 | 29.0 | - | 65 | - | בניה ותשתיות | 103 | |
| 124 | ג.נ. פרויקטים | 92.0 | -5.2 | 11.0 | - | 50 | - | בניה ויזמות | 104 | |
| 125 | ישראמיש השקעות | 90.6 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 126 | רובין לנדסמן הנדסת בניין | 90.0 | -7.2 | - | - | 29 | - | בניה ויזמות | 105 | |
| 127 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 90.0 | 12.5 | 11.0 | - | 25 | - | בניה ויזמות | - | |
| 128 | ג'יי הנדסה ויזמות | 87.0 | - | - | - | 8 | נאה הנדסה אזרחית | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 129 | אחים רחמה | 82.8 | -4.9 | - | - | 100 | - | בניה ותשתיות | - | ![]() |
| 130 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 80.5 | -3.0 | - | - | 22 | - | בניה ויזמות | 108 | |
| 131 | דור-עד עבודות הנדסה | 80.0 | 14.3 | - | - | 50 | - | בניה ותשתיות | - | |
| 132 | סרוגו | 76.0 | 1.3 | - | - | 20 | - | בניה ויזמות | 111 | |
| 133 | דרך עפר | 75.0 | -17.6 | - | - | 10 | דרך עפר ניהול פרויקטים (1998) | בניה ותשתיות | 113 | |
| 134 | עומר ל.הנדסה אזרחית בניה ותשתיות | 73.0 | - | - | - | 19 | - | בניה ויזמות | - | |
| 135 | ליאם נחמיאס חברה לבניין | 72.0 | - | - | - | 17 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 136 | ב. יאיר ![]() | 70.1 | -84.9 | 207.5 | -2.1 | 23 | - | בניה ויזמות | 25 | ![]() |
| 137 | ח. מיתר לבנין | 68.0 | 1.5 | - | - | 80 | - | בניה ויזמות | 112 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
139






































































