בניה ונדל"ן
בניה, יזמות ותשתיות
דירוג חברות בניה ויזמות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2026 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | הון עצמי במיל' ₪ | רווח נקי במיל' ₪ | מספר מועסקים | חברת אם | ענף | דירוג 2025 | |
| 1 | אלקטרה ![]() | 13,953.0 | 13.2 | 1,826.0 | 168.0 | 16,599 | - | בניה ויזמות | 1 | ![]() |
| 2 | שיכון ובינוי ![]() | 9,300.0 | 9.5 | 5,898.0 | 97.0 | 3,731 | - | בניה ויזמות | 2 | ![]() |
| 3 | דניה סיבוס ![]() | 6,510.4 | 8.0 | 908.5 | 168.6 | 2,303 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 3 | ![]() |
| 4 | שפיר הנדסה ותעשיה ![]() | 6,073.0 | 19.4 | 3,231.0 | 235.0 | 3,918 | - | בניה ותשתיות | 4 | |
| 5 | קבוצת אשטרום ![]() | 4,652.4 | 4.3 | 5,545.8 | 270.7 | 1,731 | "יונדקו" חברה מאוחדת להנדסה ופתוח | בניה ויזמות | 5 | ![]() |
| 6 | מוריה | 2,917.1 | 34.5 | 294.6 | - | 113 | עיריית ירושלים | בניה ותשתיות | 7 | |
| 7 | קבוצת תדהר ![]() | 2,907.0 | 10.0 | 2,207.6 | 206.9 | 1,111 | - | בניה ויזמות | 6 | ![]() |
| * | אלקטרה בניה | 2,579.5 | 13.7 | - | 33.4 | 550 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 8 | קבוצת אורון ![]() | 2,042.2 | 9.8 | 250.0 | 29.6 | 629 | - | בניה ותשתיות | 9 | ![]() |
| 9 | קבוצת בסט א.ע.ו ![]() | 1,911.3 | 24.2 | 732.9 | 54.3 | 412 | - | בניה ויזמות | 13 | ![]() |
| 10 | אאורה ![]() | 1,904.5 | 11.6 | 1,612.3 | 280.7 | 97 | - | בניה ויזמות | 14 | ![]() |
| 11 | י.ח. דמרי ![]() | 1,889.3 | -5.1 | 3,728.6 | 495.6 | 330 | - | בניה ויזמות | 8 | ![]() |
| 12 | אזורים השקעות ![]() | 1,879.4 | 7.3 | 2,367.8 | 240.2 | 117 | - | בניה ויזמות | 11 | ![]() |
| 13 | מנרב ![]() | 1,830.3 | 13.6 | 540.3 | 18.5 | 717 | אסנס פרויקטים | בניה ויזמות | 12 | ![]() |
| 14 | עץ השקד הנדסה | 1,800.0 | 28.6 | 220.0 | 70.0 | 290 | עץ השקד טכנולוגיות 2020 | בניה ויזמות | 16 | |
| 15 | אפקון החזקות ![]() | 1,683.3 | -5.6 | 660.3 | 77.0 | 1,313 | - | בניה ותשתיות | 10 | |
| 16 | נכסים ובניין ![]() | 1,539.0 | 8.8 | 3,261.0 | 201.0 | - | חברת השקעות דיסקונט | בניה ותשתיות | 15 | |
| * | אלקטרה תשתיות | 1,487.0 | 15.5 | - | -69.2 | 531 | אלקטרה | בניה ותשתיות | * | |
| 17 | אס.ג'י.אס | 1,200.0 | -4.8 | - | - | 520 | - | בניה ויזמות | 17 | ![]() |
| 18 | ישראל קנדה ![]() | 1,139.4 | 47.2 | 2,689.3 | 28.8 | 110 | - | בניה ויזמות | 28 | ![]() |
| 19 | פרשקובסקי ![]() | 979.7 | 56.5 | 2,194.6 | 208.2 | 167 | - | בניה ויזמות | 40 | |
| 20 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה ![]() | 959.1 | 13.8 | 753.2 | 94.5 | 330 | - | בניה ויזמות | 23 | |
| 21 | קטה גרופ (Kata Group) | 956.0 | -3.4 | 545.9 | 91.4 | 215 | - | בניה ויזמות | 19 | ![]() |
| 22 | קבוצת לסיכו ![]() | 932.5 | -10.6 | 227.3 | 8.4 | 476 | - | בניה ותשתיות | 18 | |
| 23 | אפריקה ישראל מגורים ![]() | 925.4 | -4.3 | 1,991.8 | 195.5 | 76 | אפריקה ישראל להשקעות | בניה ויזמות | 20 | ![]() |
| 24 | קבוצת סלע בינוי | 924.1 | - | 271.4 | 5.0 | 153 | בניה ויזמות | 39 | ![]() | |
| 25 | קבוצת SBC שגראוי ייזום ובניה ![]() | 900.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 24 | ![]() |
| 26 | אפי קפיטל נדל"ן ![]() | 833.3 | 87.3 | 505.7 | 23.8 | 186 | - | בניה ויזמות | 66 | ![]() |
| 27 | נחשון ביצוע והנדסה אזרחית | 800.0 | 24.3 | - | - | 90 | שי נחשון הנדסה | בניה ויזמות | 44 | ![]() |
| 28 | עופר אהרון חברה לעבודות בניה | 785.1 | 44.0 | 98.1 | 29.3 | 118 | - | בניה ויזמות | 51 | ![]() |
| 29 | קן התור הנדסה ובנין | 780.0 | 20.0 | 230.0 | - | 250 | - | בניה ויזמות | 37 | ![]() |
| 30 | שתית | 755.0 | 15.3 | 570.0 | 40.0 | 200 | שטירון השקעות | בניה ויזמות | 35 | ![]() |
| 31 | קידר מבנים | 750.0 | 15.4 | - | - | 170 | - | בניה ויזמות | 38 | ![]() |
| 32 | אסום - חברה קבלנית לבנין ![]() | 750.0 | - | - | - | - | - | בניה ויזמות | 22 | |
| 33 | קבוצת בראל | 745.0 | 63.7 | - | - | 146 | אריאל בבלי החזקות | בניה ויזמות | 63 | ![]() |
| 34 | גשם החזקות ![]() | 735.9 | -11.3 | 139.3 | 15.4 | 118 | - | בניה ויזמות | - | |
| * | אשטרום מגורים | 717.1 | -3.6 | - | - | 82 | קבוצת אשטרום | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 35 | דונה דום | 702.0 | -24.4 | 1,368.0 | 265.0 | 174 | בניה ויזמות | 21 | ![]() | |
| 36 | קבוצת רם אדרת | 698.0 | 111.5 | 182.0 | - | 143 | - | בניה ויזמות | 86 | ![]() |
| 37 | בן-ארי | 687.0 | 12.3 | - | - | 200 | - | בניה ותשתיות | 46 | |
| 38 | אקרו ![]() | 679.0 | -11.3 | 2,000.5 | 59.4 | 90 | - | בניה ויזמות | 29 | ![]() |
| 39 | יניב הנדסה | 670.0 | 2.6 | - | - | 150 | יניב ג נכסים (2013) | בניה ויזמות | 36 | |
| 40 | עומר הנדסה ![]() | 660.0 | -6.3 | 744.9 | 92.6 | 116 | - | בניה ויזמות | 32 | |
| 41 | שטרן גרופ | 650.0 | 8.3 | 360.0 | - | 100 | - | בניה ויזמות | 43 | ![]() |
| 42 | י.ד. ברזאני | 621.0 | 39.9 | 392.0 | 76.0 | 106 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 43 | קבוצת פדלון / שפונדר & פדלון | 605.0 | -2.1 | - | - | 108 | - | בניה ויזמות | 42 | ![]() |
| 44 | משולם לוינשטין ![]() | 604.9 | -9.3 | 1,694.7 | 82.5 | 112 | - | בניה ויזמות | 33 | ![]() |
| 45 | שמיר מפעלי הנדסה (1995) | 594.3 | -4.4 | 285.1 | 72.3 | 70 | י.ש. שמיר יזום והנדסה | בניה ויזמות | 41 | |
| 46 | בני עאדל ג'באלי | 590.0 | 1.7 | - | - | 70 | - | בניה ותשתיות | 45 | |
| 47 | קרסו נדל"ן ![]() | 581.8 | -12.3 | 1,493.6 | 15.4 | 70 | בניה ויזמות | 34 | ![]() | |
| 48 | צרפתי שמעון | 570.0 | -0.9 | 650.0 | 40.0 | 140 | - | בניה ויזמות | - | |
| 49 | קבוצת לאטי | 564.8 | 62.6 | 475.0 | 80.0 | 80 | קבוצת לאטי יוסי | בניה ויזמות | 84 | |
| 50 | רייסדור ![]() | 562.5 | -1.1 | 810.8 | 180.3 | 124 | - | בניה ויזמות | 48 | |
| * | רום | 561.6 | 16.0 | 102.4 | 12.7 | 196 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | בניה ויזמות | * | |
| 51 | קבוצת אברהם יצחק ![]() | 560.0 | - | - | - | 80 | - | בניה ויזמות | 52 | |
| 52 | HIGH GROUP חי נחמיאס מגורים והשקעות | 553.0 | -32.5 | - | - | 110 | - | בניה ויזמות | 26 | ![]() |
| 53 | י. לרר (הנדסה) ![]() | 550.0 | - | - | - | - | י. לרר אחזקות | בניה ותשתיות | 57 | |
| * | אלקטרה דנקו | 548.5 | 5.1 | - | - | 128 | אלקטרה | בניה ויזמות | * | |
| 54 | האחים ישראל | 533.0 | -24.4 | 2,780.0 | - | 45 | - | בניה ויזמות | 31 | |
| 55 | קבוצת נחמיאס | 525.0 | 31.3 | 460.0 | 120.0 | 75 | - | בניה ויזמות | 75 | ![]() |
| 56 | גלנור בינוי ופיתוח | 520.0 | 25.7 | 148.0 | 40.0 | 70 | זוכת השקעות | בניה ויזמות | 74 | ![]() |
| 57 | שובל הנדסה ובנין ![]() | 517.8 | 16.7 | 409.1 | 16.8 | 95 | בניה ויזמות | 67 | ![]() | |
| 58 | קבוצת יובלים השקעות ![]() | 513.8 | -3.3 | 334.5 | 79.9 | 18 | א.ב. יובלים השקעות ונכסים | בניה ויזמות | - | |
| 59 | סיון ביצוע | 495.0 | 2.0 | 98.4 | 29.9 | 105 | - | בניה ויזמות | 60 | ![]() |
| 60 | צ.פ. חברה לבנין | 490.0 | 4.3 | 254.0 | 40.0 | 260 | - | בניה ויזמות | 69 | ![]() |
| 61 | סלמאן והבה ובניו | 488.7 | -12.8 | 133.4 | - | 210 | - | בניה ותשתיות | 49 | ![]() |
| 62 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 484.8 | -9.8 | 751.4 | 24.3 | 128 | קרדן ישראל | בניה ויזמות | 54 | |
| 63 | גרופית | 480.0 | -11.1 | 496.0 | 30.0 | 60 | בניה ויזמות | 53 | ![]() | |
| 64 | ק.ס.מ.ג. קבלנים לעבודות תשתית ופיתוח | 467.7 | -16.8 | 145.0 | 40.8 | 40 | ג.ע. מטר נכסים | בניה ותשתיות | 50 | |
| 65 | מיצר לפיתוח | 461.7 | 24.4 | 24.7 | 2.6 | 15 | - | בניה ויזמות | 81 | |
| 66 | בונה רינה 2000 | 460.0 | 47.9 | - | - | 108 | - | בניה ויזמות | 93 | ![]() |
| 67 | רוטשטיין נדל"ן ![]() | 450.2 | -42.3 | 763.9 | 207.9 | 122 | אבני שוהם ייזום | בניה ויזמות | 27 | ![]() |
| 68 | אבני דרך י.י. | 450.0 | 0.0 | 247.0 | 21.0 | 150 | - | בניה ויזמות | 64 | ![]() |
| 69 | קבוצת מזרחי ובניו השקעות | 426.0 | 23.5 | 536.0 | 38.0 | 116 | בניה ויזמות | 85 | ![]() | |
| 70 | בוני התיכון ![]() | 424.4 | -0.2 | 185.2 | -21.0 | 131 | בניה ויזמות | 68 | ![]() | |
| 71 | אביסרור משה ובניו | 423.6 | -37.2 | 1,762.6 | 44.3 | 139 | - | בניה ויזמות | 47 | ![]() |
| 72 | אלמוגים ![]() | 422.2 | 41.6 | 381.6 | 35.3 | 94 | - | בניה ויזמות | 96 | ![]() |
| 73 | ביטוליט | 422.0 | 16.6 | 70.0 | - | 20 | - | בניה ויזמות | 83 | |
| 74 | י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח | 416.5 | -1.9 | 56.0 | - | 76 | י.ע.ז החזקות ונכסים | בניה ויזמות | 62 | |
| 75 | א.כ. רימונים בניה ופיתוח | 410.3 | 2.6 | 44.2 | 12.5 | 45 | - | בניה ויזמות | 76 | ![]() |
| * | אל-הר הנדסה ובנין | 409.1 | 53.9 | 87.4 | 21.9 | 93 | קרדן נדל"ן יזום ופיתוח | בניה ויזמות | * | |
| 76 | צרפתי ![]() | 408.8 | -15.1 | 585.4 | 21.0 | 55 | - | בניה ויזמות | 61 | |
| 77 | אקסייט ישראל פרויקטים | 408.0 | -16.4 | 149.0 | 16.0 | 222 | אקסייט סינגפור | בניה ותשתיות | 59 | ![]() |
| 78 | קבוצת אחים יעקובי (YSB) ![]() | 406.5 | 29.5 | 200.0 | -2.7 | 596 | - | בניה ויזמות | 91 | ![]() |
| * | לוזון רונסון אן.וי ![]() | 397.5 | 10.8 | 961.9 | 71.8 | 67 | קבוצת עמוס לוזון יזמות ואנרגיה | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 79 | סמי נגמי הנדסה ופרויקטים | 389.7 | 4.0 | - | 263.4 | 441 | - | בניה ויזמות | 80 | ![]() |
| 80 | קבוצת חג'ג' ![]() | 388.6 | -7.0 | 1,358.8 | 92.9 | 61 | - | בניה ויזמות | 73 | |
| 81 | נתנאל גרופ ![]() | 381.1 | 173.4 | 281.0 | 8.6 | 250 | רישן בנין והשקעות | בניה ויזמות | 138 | ![]() |
| 82 | סמי נופי ובניו | 380.0 | 44.7 | 79.0 | - | 200 | סילו השקעות | בניה ותשתיות | 100 | ![]() |
| 83 | האחים אבו עיאש | 374.0 | -1.6 | 67.0 | - | 55 | חמסה משקיעים | בניה ויזמות | 79 | |
| 84 | אברהמי יואב ובניו | 370.8 | 14.4 | 231.0 | 35.1 | 160 | - | בניה ותשתיות | 87 | ![]() |
| 85 | קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 370.0 | 105.8 | 296.3 | 15.7 | 110 | אלמוג כ.ד.א.י. החזקות (2002) | בניה ויזמות | 122 | ![]() |
| * | פולדמיר בנין | 344.0 | -11.1 | - | - | 68 | לסיכו | בניה ויזמות | * | |
| 86 | שמואל ברוך יזמות ובניה ![]() | 335.2 | 82.9 | 84.8 | 23.3 | 38 | - | בניה ויזמות | 118 | |
| 87 | קבוצת גבאי ![]() | 333.1 | -37.2 | 486.5 | -60.2 | 172 | - | בניה ויזמות | 55 | ![]() |
| 88 | ויתניה ![]() | 322.5 | 13.4 | 1,040.8 | -97.8 | 40 | - | בניה ויזמות | 99 | ![]() |
| 89 | מצלאוי חברה לבנין ![]() | 319.3 | 2.2 | 215.2 | 28.2 | 52 | - | בניה ויזמות | 92 | ![]() |
| 90 | אולניק | 315.0 | 3.9 | - | - | 99 | - | בניה ותשתיות | 102 | ![]() |
| 91 | שדה פרויקטים | 300.0 | 1.7 | 45.0 | - | 80 | ש.י. פקוח | בניה ויזמות | 95 | |
| 92 | אחים בן רחמים | 300.0 | -6.3 | 160.0 | 16.0 | 75 | - | בניה ותשתיות | 89 | |
| 93 | אבן דרך הנדסה ופיתוח | 295.0 | 18.0 | - | - | 50 | - | בניה ותשתיות | 105 | |
| 94 | א. וייס בניה ופיקוח | 290.0 | 0.0 | - | - | 100 | טגס. וייס. תאגיד אחזקות | בניה ויזמות | 98 | |
| 95 | אחים ח'לאילה סלילה ובניה | 289.8 | 26.8 | - | 19.3 | 72 | - | בניה ויזמות | - | |
| 96 | י. ינקוביץ, הנדסה בניין ופיתוח | 285.0 | 72.7 | 31.0 | - | 42 | - | בניה ויזמות | 128 | |
| 97 | רותם שני ![]() | 281.3 | -32.7 | 315.7 | 74.7 | 39 | - | בניה ויזמות | 72 | ![]() |
| 98 | אוגלים | 280.0 | 33.3 | - | - | 54 | - | בניה ויזמות | 107 | |
| 99 | רגבים - רגבים | 275.0 | 48.6 | - | - | 52 | - | בניה ויזמות | 116 | |
| 100 | ערן י.ד. | 260.0 | -13.3 | - | - | 220 | - | בניה ותשתיות | 94 | |
| 101 | זיתוני-קבוצת חברות בניה | 260.0 | 4.0 | - | - | 10 | - | בניה ויזמות | 104 | ![]() |
| 102 | גלעד מאי ![]() | 258.5 | 87.9 | 111.8 | 0.5 | 26 | - | בניה ויזמות | 139 | ![]() |
| 103 | פי הנדסה ובניה | 250.0 | 22.0 | - | - | 80 | בניה ויזמות | 110 | ||
| 104 | טר-ארמה | 250.0 | -13.8 | - | - | 70 | - | בניה ותשתיות | 97 | ![]() |
| 105 | שרונים בנייה ופתוח | 250.0 | 22.0 | 95.0 | - | 40 | שרונים אן.אס. אחזקות | בניה ויזמות | 111 | |
| 106 | ב.ח. נור | 248.4 | 77.5 | - | - | 300 | - | בניה ותשתיות | 137 | |
| * | אפריקה התחדשות עירונית | 232.0 | 54.7 | 418.0 | 23.0 | 8 | אפריקה ישראל מגורים | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 107 | קבוצת לאונרדו | 220.0 | 117.8 | 20.0 | 17.5 | 50 | ס.י. לאונרדו התחדשות עירונית | בניה ויזמות | 155 | ![]() |
| 108 | צליח-רוטשילד | 220.0 | 5.4 | - | - | 45 | - | בניה ויזמות | 108 | ![]() |
| 109 | נתיבי המפרץ | 214.7 | 12.2 | 186.6 | - | 33 | - | בניה ותשתיות | 114 | |
| * | דלויה שגיא יזמות | 210.9 | -26.4 | - | - | 18 | דלויה מרכז הבניה | בניה ויזמות | * | ![]() |
| 110 | אחוזת הגפן | 207.0 | 15.5 | - | - | 195 | - | בניה ויזמות | 123 | ![]() |
| 111 | אביב - שבתאי יוסף | 203.0 | 42.8 | - | - | 30 | - | בניה ותשתיות | 135 | |
| * | דרך עפר | 200.8 | -10.9 | - | - | 60 | קבוצת מנרב | בניה ותשתיות | * | |
| 112 | יוסי אברהמי עבודות הנדסה אזרחית | 200.0 | -62.3 | 815.0 | - | 100 | אר"י אברהמי | בניה ויזמות | 56 | ![]() |
| 113 | רם הנדסה | 200.0 | 10.4 | - | - | 32 | - | בניה ותשתיות | 120 | |
| 114 | דלויה | 200.0 | 33.3 | - | - | 30 | - | בניה ויזמות | 132 | |
| 115 | א.פ.י. נתיב פיתוח | 196.0 | -53.3 | 66.0 | - | 29 | - | בניה ויזמות | 71 | |
| 116 | אב-גד החזקות ![]() | 188.4 | 13.5 | 114.8 | -10.3 | 64 | - | בניה ויזמות | 127 | ![]() |
| 117 | אופק החזקות | 186.0 | -35.9 | 119.0 | 9.0 | 60 | קבוצת אופק אחזקות | בניה ויזמות | 90 | ![]() |
| 118 | זוהר וצפריר שרבט אחזקות | 185.0 | -31.5 | - | - | 60 | - | בניה ויזמות | 101 | ![]() |
| 119 | ירון טיבט בניה | 182.5 | 70.3 | 11.9 | 5.9 | 35 | ירון טיבט החזקות | בניה ויזמות | 152 | |
| 120 | דור-עד עבודות הנדסה | 180.0 | 2.9 | - | - | 60 | - | בניה ותשתיות | 125 | |
| 121 | רני צים מרכזי קניות ![]() | 179.2 | -1.8 | 1,001.3 | 82.4 | 61 | בניה ויזמות | 119 | ![]() | |
| 122 | שיתופית | 175.0 | -2.8 | 125.0 | - | 42 | - | בניה ויזמות | 121 | ![]() |
| 123 | אביב מליסרון | 172.0 | 33.3 | 566.0 | -24.0 | 81 | מליסרון | בניה ויזמות | 142 | ![]() |
| 124 | בלוך, בנייה ויזמות נדל"ן | 172.0 | -6.6 | - | 8.0 | 22 | - | בניה ויזמות | 117 | ![]() |
| 125 | מרדכי אביב ![]() | 170.2 | -54.1 | 374.1 | 12.9 | 129 | - | בניה ויזמות | 82 | ![]() |
| 126 | אפרידר | 170.0 | 347.4 | - | - | 69 | אלעזרא החזקות | בניה ויזמות | 112 | ![]() |
| 127 | הרי זהב | 170.0 | 56.5 | 25.0 | 7.0 | 40 | נקודה אחזקות ונכסים (2018) | בניה ויזמות | 151 | ![]() |
| 128 | דוניץ- אלעד ![]() | 166.6 | -4.7 | 1,007.7 | -11.9 | 81 | - | בניה ויזמות | 126 | ![]() |
| 129 | לי-אל א.ל בנייה | 166.1 | 33.8 | 4.1 | 0.9 | 27 | קבוצת לי-אל א.ל | בניה ויזמות | 143 | |
| 130 | קבוצת גבסו | 165.0 | -7.8 | 207.0 | 19.0 | 80 | - | בניה ויזמות | 124 | ![]() |
| 131 | י.ד. ברזאני נכסים ובניין | 164.0 | 241.7 | 167.0 | 30.0 | 13 | י.ד ברזאני בניה ונדל"ן | בניה ויזמות | 58 | ![]() |
| 132 | קבוצת אפגד | 154.2 | -73.1 | 236.1 | 8.2 | 50 | - | בניה ויזמות | 30 | ![]() |
| 133 | קופמן יזמות ובנייה | 152.0 | -1.3 | - | - | 35 | - | בניה ויזמות | 109 | |
| 134 | ג.נ. איכות פרויקטים | 150.0 | 0.0 | 20.0 | - | 32 | - | בניה ויזמות | 133 | |
| 135 | א. ושאחי הנדסה ובניה | 150.0 | -25.0 | - | - | 20 | - | בניה ויזמות | 113 | ![]() |
| 136 | שמשון ביסוס ומנהור | 149.0 | 6.1 | 90.0 | 21.0 | 122 | ב.מ. אוהד | בניה ותשתיות | - | |
| 137 | קבוצת משה חדיף | 145.0 | 22.4 | - | - | 53 | משה חדיף אחזקות (2000) | בניה ויזמות | 147 | ![]() |
| 138 | דנישרא אינטרנשיונל | 140.0 | -13.6 | 213.0 | - | 40 | יחד פ.ל.צ.מ. | בניה ויזמות | 131 | |
| 139 | קבוצת אחמד עמלה יזמות ואחזקות | 139.0 | 18.8 | - | - | 21 | עמלה אחמד יזמות ואחזקות | בניה ויזמות | 148 | ![]() |
| 140 | ארקדי קליימן | 138.5 | 135.0 | 47.7 | - | 42 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 141 | וקנין עמרם ובניו קבלני בנין | 135.0 | 3.8 | 80.0 | - | 23 | - | בניה ויזמות | 141 | |
| 142 | אחים ברדריאן | 130.0 | -48.0 | - | - | 52 | - | בניה ותשתיות | 103 | |
| 143 | ח. מיתר לבנין | 130.0 | -3.7 | 35.0 | - | 40 | - | בניה ויזמות | 140 | ![]() |
| * | אליקים בן ארי פרויקטים | 129.0 | -50.4 | - | - | 43 | בן-ארי | בניה ותשתיות | * | |
| 144 | שמי בנייה יזום והתחדשות עירונית | 126.0 | 46.5 | 42.0 | 5.0 | 26 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 145 | עמירם סיון | 125.0 | 5.9 | 230.0 | 18.0 | 50 | - | בניה ויזמות | 149 | ![]() |
| 146 | סלם יעקב א.י. השקעות ונכסים | 125.0 | -25.9 | - | - | 20 | אשש י.א. אחזקות ונכסים | בניה ויזמות | 153 | ![]() |
| 147 | קבוצת יצחק תשובה | 123.7 | 3.7 | 33.5 | 4.1 | 20 | - | בניה ויזמות | 146 | ![]() |
| 148 | אחים פתחי חברה לבנייה | 122.0 | 62.7 | 131.0 | 12.0 | 70 | - | בניה ויזמות | 164 | |
| 149 | בוני בניין | 120.0 | 0.0 | 21.0 | - | 37 | ח. מידן ניהול ויעוץ | בניה ויזמות | 144 | ![]() |
| 150 | משהב | 120.0 | 20.0 | 330.0 | - | 24 | הסתדרות הפועל המזרחי ישראל | בניה ויזמות | 158 | ![]() |
| 151 | קבוצת מנוס ייזום והשקעות | 120.0 | 20.0 | - | - | 13 | - | בניה ויזמות | 159 | ![]() |
| 152 | פירפקט הנדסה | 117.2 | 58.8 | - | - | 13 | - | בניה ויזמות | - | |
| 153 | כהן פליקס אחזקות & א.ש.נ.מ נדל"ן | 113.8 | -29.9 | - | - | 73 | - | בניה ויזמות | 130 | ![]() |
| 154 | בית וגג יזמות ונדל"ן ![]() | 109.6 | -19.6 | 241.1 | -13.7 | 36 | - | בניה ויזמות | 136 | |
| 155 | שבט בנימין | 109.1 | 25.2 | - | - | 43 | - | בניה ויזמות | 160 | |
| 156 | יעקבי יוניברסל ייזום והשקעות | 100.0 | 2.5 | 175.0 | 11.0 | 28 | - | בניה ויזמות | 156 | |
| 157 | קבוצת פז בניה | 100.0 | 0.0 | - | - | 25 | פז (נ.א) בניה | בניה ויזמות | 157 | |
| 158 | קבוצת אביב ושות' | 96.2 | -43.7 | 797.5 | 39.3 | 41 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 159 | טבקול דני ובניו | 93.0 | -8.8 | - | - | 30 | - | בניה ותשתיות | 154 | ![]() |
| 160 | עמגד לבנייה | 92.1 | -14.4 | 25.8 | - | 22 | א. נדב אחזקות (2011) | בניה ויזמות | 134 | |
| 161 | סופרין אחזקות ![]() | 91.8 | 155.5 | 156.0 | 7.1 | 30 | - | בניה ויזמות | - | ![]() |
| 162 | אלישר הנדסה אזרחית | 80.0 | 64.0 | 30.0 | 15.0 | 16 | א.ש אלישר הנדסה והשקעות | בניה ותשתיות | - | |
| 163 | אלפא יזמות ובנייה | 77.0 | -6.1 | - | - | 25 | - | בניה ויזמות | 162 | ![]() |
| 164 | א.ח כלפון חברה לעבודות עפר תשתיות ופיתוח | 76.6 | 53.2 | 34.4 | 5.0 | 50 | בניה ותשתיות | - | ||
| 165 | בסיס הנדסה | 68.0 | -15.0 | - | - | 37 | - | בניה ויזמות | 163 | ![]() |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2026 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.








































































































