בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
דירוג 2013 | חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מס' אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | שנת הקמה | דירוג 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2013 | חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מס' אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | שנת הקמה | דירוג 2012 | |
1 | משען - רשת בתי דיור מוגן | 2,586 | 2,729 | 1,030 | חברת העובדים | 1954 | 1 | ![]() |
2 | רשת מגדלי הים התיכון | 1,353 | 1,351 | 550 | – | 1982 | 2 | ![]() |
3 | אחוזות רובינשטיין | 1,249 | 1,507 | 514 | – | 1997 | 3 | |
4 | רשת בית בכפר | 830 | 1,000 | – | – | 1992 | 4 | |
5 | בית בלב | 750 | 770 | 190 | מכבי אחזקות | 1988 | 5 | |
6 | עד 120 | 670 | 707 | 300 | – | 1992 | 6 | |
7 | אחוזת בית | 346 | 309 | 150 | מליבו ישראל | 1993 | 10 | |
8 | נוה - דור דיור מוגן ![]() | 338 | – | – | – | 1993 | 7 | |
9 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 296 | – | 143 | – | 1982 | 8 | |
10 | פרוטיאה בכפר ![]() | 267 | – | – | שפונדר גיל הזהב | 2000 | 9 | |
11 | בית גיל - פז | 248 | 280 | 60 | – | 1997 | 11 | |
12 | פאלאס תל אביב | 231 | 245 | 226 | הלן הומס אל.אל.סי | 2005 | 12 | |
13 | מגדלי אלישע | 210 | 240 | 53 | מירג' פיתוח ישראל | 1989 | 13 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה