בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
דירוג 2018 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2018 | שם חברה | מס' יחידות דיור | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2017 | |
1 | מרכז משען (חל"צ) | 2513 | 2591 | 1255 | חברת העובדים | 1 | ![]() |
2 | מגדלי הים התיכון ![]() | 1650 | - | 331 | - | 2 | ![]() |
3 | אחוזות רובינשטיין | 1249 | 1436 | 560 | - | 3 | |
4 | רשת בית בכפר | 900 | 1100 | 300 | - | 4 | |
5 | עד 120 | 695 | - | 300 | הפניקס אחזקות | 5 | |
6 | בית בלב | 680 | 770 | 280 | קבוצת מכבי אחזקות | 6 | |
7 | פרוטיאה בהר / בכפר | 572 | 787 | 309 | שפונדר גיל הזהב | - | |
8 | פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי | 560 | 605 | 470 | קבוצת עזריאלי | 7 | |
9 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 399 | - | 146 | - | 8 | |
10 | חברת מעונות הורים ![]() | 284 | - | - | - | 9 | |
11 | בית גיל - פז | 247 | 262 | 66 | - | 11 | |
12 | מגדלי אלישע | 210 | 240 | 53 | מירג' פיתוח ישראל | 12 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018.