בניה ונדל"ן
דיור מוגן
דירוג חברות דיור מוגן ע"פ מספר יחידות דיור
דירוג 2019 | שם חברה | מס' יחידות דיור מאוכלסות | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2019 | שם חברה | מס' יחידות דיור מאוכלסות | מספר דיירים | מספר אנשי סגל קבועים | שם חברת אם | דירוג 2018 | |
1 | מרכז משען (חל"צ) | 2505 | 2640 | 1292 | חברת העובדים | 1 | ![]() |
2 | מגדלי הים התיכון ![]() | 1647 | - | 320 | - | 2 | ![]() |
3 | אחוזות רובינשטיין | 1249 | 1416 | 574 | - | 3 | |
4 | רשת בית בכפר | 900 | 1100 | 300 | - | 4 | |
5 | פאלאס רשת בתי דיור מוגן מקבוצת עזריאלי | 794 | 739 | 560 | קבוצת עזריאלי | 8 | |
6 | בית בלב | 680 | 770 | 280 | קבוצת מכבי אחזקות | 6 | |
7 | עד 120 | 666 | - | 316 | הפניקס אחזקות | 5 | |
8 | פרוטיאה בהר / בכפר | 572 | 792 | 310 | שפונדר גיל הזהב | 7 | |
9 | בית גיל הזהב תל-אביב ![]() | 399 | - | 156 | - | 9 | |
10 | חברת מעונות הורים ![]() | 284 | - | - | - | 10 | |
11 | בית גיל - פז | 247 | 259 | 66 | - | 11 | |
12 | מגדלי אלישע | 210 | 240 | 53 | מירג' פיתוח ישראל | 12 |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.