בניה ונדל"ן
נדלן מלונאות
דירוג חברות נדל"ן מלונאות המובילות
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2025 | שם חברה | הכנסות מהפעלת בתי מלון | מספר חדרים | הכנסה ממוצעת לחדר | מספר מועסקים | דירוג 2024 | |
| 1 | רשת מלונות פתאל ![]() | 7,444.4 | 53150 | 140.1 | 16114 | 1 | |
| 2 | ישרוטל ![]() | 1,915.4 | 4859 | 394.2 | 5500 | 2 | |
| 3 | מלונות דן ![]() | 1,497.3 | 4524 | 331 | 3202 | 3 | |
| 4 | אלרוב נדל"ן ומלונאות ![]() | 708.5 | 1053 | 660.9 | 1963 | 5 | |
| 5 | רשת מלונות אפריקה ישראל | 500 | 1745 | 286.5 | 1500 | 6 | |
| 6 | קבוצת פרימה מלונות | 300 | 1991 | 150.7 | 900 | 7 | |
| 7 | ישראל קנדה ![]() | 291 | 1632 | 178.3 | 1066 | 8 | ![]() |
| 8 | קלאב הוטל ניהול | 290 | 1310 | 221.4 | 650 | 9 | |
| 9 | מישורים ![]() | 302.8 | 1189 | 254.7 | 20 | 4 | |
| 10 | מלונות אסטרל | 286 | 842 | 339.7 | 580 | 11 | |
| 11 | רשת מלונות אטלס ![]() | 200 | 1050 | 190.5 | 550 | 10 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


