התחדשות עירונית
פינוי בינוי
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס) | סה"כ יחידות דיור בפרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס) | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2014-2018 | ||
אאורה ![]() | 27 | 20 | 6 | 2379 | 1 | ![]() | |
אזורים | 18 | 17 | 1 | 91 | 1 | ![]() | |
אלמוג ים סוף החזקות | 6 | 5 | 1 | 163 | 1 | ![]() | |
אלמוג פינוי בינוי | 14 | 11 | 3 | 697 | 0 | ||
אשדר | 20 | 13 | 7 | 652 | 2 | ![]() | |
ע.ט החברה להתחדשות עירונית | 33 | 29 | 1 | 275 | 0 | ![]() | |
י.ח. דמרי ![]() | 8 | 6 | 2 | 959 | 0 | ![]() | |
מעוז דניאל | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ![]() | |
מצלאוי ![]() | 6 | 5 | 1 | 220 | 3 | ![]() | |
משהב | 8 | 4 | 4 | 299 | 3 | ![]() | |
פרשקובסקי ![]() | 5 | 2 | 3 | 610 | 0 | ||
קבוצת גבאי | 20 | 18 | 2 | 172 | 0 | ![]() | |
קבוצת יובלים | 6 | 5 | 1 | 148 | 0 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 9 | 8 | 1 | 168 | 0 | ![]() | |
קבוצת תדהר | 15 | 13 | 2 | 90 | 2 | ![]() | |
קרסו נדל"ן | 22 | 21 | 1 | 129 | 0 | ![]() |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס) | סה"כ יחידות דיור בפרויקטים בהם התקבל היתר בניה במהלך 2019 (בביצוע/באכלוס) | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנים 2014-2018 | ||
אשלי חברה לבניה & לי-רן ייזום והשקעות | 9 | 7 | 2 | 218 | 3 | ![]() | |
אפריקה התחדשות עירונית | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
בוני התיכון ![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
גרופית | 9 | 8 | 1 | 105 | 0 | ![]() | |
טאוורס החזקות ויזמות | 3 | 2 | 1 | 120 | 0 | ![]() | |
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 1 | 0 | 1 | 278 | 1 | ![]() | |
משולם לוינשטין ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
נופי רוממה | 10 | 6 | 2 | 75 | 0 | ||
צים-נסא התחדשות עירונית לישראל | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
קבוצת ב.ס.ר | 8 | 7 | 1 | 275 | 0 | ![]() | |
קבוצת גרינברג את שניאור | 3 | 0 | 3 | 280 | 0 | ||
קדמת היובל | 9 | 8 | 1 | 130 | 0 | ||
רותם שני | 2 | 1 | 1 | 190 | 0 | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה