התחדשות עירונית
פינוי בינוי
מסודר לפי א"ב בתוך כל קבוצה
Dun'stars
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2022 | ||
אאורה ![]() | 62 | 55 | - | 5 | 1480 | 2 | 287 | 7 | ![]() | |
אזורים | 45 | 40 | 1 | 4 | 1427 | - | - | 1 | ![]() | |
אשדר | 29 | 25 | - | 3 | 528 | 1 | 124 | 1 | ![]() | |
החברה להתחדשות עירונית | 49 | 44 | 1 | 4 | 586 | - | - | 1 | ![]() | |
מצלאוי ![]() | 9 | 6 | - | 2 | 686 | 1 | 146 | 4 | ![]() | |
צים בהרי נדל"ן | 47 | 44 | - | 2 | 212 | 1 | 76 | - | ||
קבוצת אלמוג כ.ד.א.י. | 16 | 13 | - | 2 | 626 | 1 | 188 | 1 | ![]() | |
קבוצת גבאי | 43 | 38 | 3 | 2 | 122 | - | - | 1 | ![]() | |
קרסו נדל"ן ![]() | 22 | 19 | - | 3 | 581 | - | - | - | ![]() |
מובילים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2022 | ||
איי סי אר | 18 | 16 | - | 2 | 620 | - | - | - | ![]() | |
אפריקה התחדשות עירונית | 22 | 18 | 1 | 3 | 522 | - | - | 1 | ![]() | |
אקרו נדל"ן ![]() | 23 | 22 | - | 1 | 370 | - | - | - | ![]() | |
אשלי לירן ושות' | 9 | 7 | - | 1 | 109 | 1 | 64 | 2 | ![]() | |
בוני התיכון ![]() | 46 | 44 | 1 | 1 | 487 | - | - | - | ![]() | |
הכשרת הישוב התחדשות עירונית ![]() | 37 | 36 | - | 1 | 235 | - | - | - | ||
י.ח. דמרי ![]() | 29 | 26 | - | 3 | 465 | - | - | - | ![]() | |
מעוז דניאל | 12 | 11 | - | 1 | 560 | - | - | 1 | ![]() | |
קבוצת ב.ס.ר | 11 | 10 | - | 1 | 260 | - | - | 1 | ![]() | |
קבוצת יובלים | 21 | 17 | 2 | 2 | 499 | - | - | 1 | ||
קבוצת כנען יזמות והתחדשות עירונית | 11 | 8 | 2 | 1 | 240 | - | - | 1 | ![]() | |
קבוצת תדהר | 27 | 26 | 1 | - | - | - | - | 2 | ![]() | |
רוטשטיין נדל"ן ![]() | 25 | 24 | - | 1 | 137 | - | - | - | ![]() |
בולטים
שם חברה | סה"כ פרויקטים | מספר פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים | מספר פרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר יחידות דיור מתוכננות בפרויקטים שקיבלו היתר בניה | מספר פרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2022 | מספר פרויקטים שאוכלסו לפני שנת 2022 | ||
אב-גד החזקות ![]() | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | ![]() | |
אפיק הירדן ייזום | 4 | 1 | - | 2 | 646 | 1 | 119 | 2 | ![]() | |
גרופית | 15 | 14 | - | 1 | 129 | - | - | 1 | ![]() | |
י.א טאוורס החזקות ויזמות | 8 | 6 | - | 1 | 94 | 1 | 120 | - | ![]() | |
ים סוף נדל"ן | 6 | 5 | - | 1 | 122 | - | - | 1 | ![]() | |
מטרופוליס התחדשות עירונית ויזמות נדל''ן | 14 | 12 | - | 1 | 172 | 1 | 106 | 1 | ![]() | |
משהב | 10 | 7 | - | 2 | 215 | 1 | 21 | 3 | ![]() | |
משולם לוינשטין ![]() | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | ![]() | |
סינקו השקעות ויזמות | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | ![]() | |
פרשקובסקי ![]() | 7 | 6 | - | - | - | 1 | 213 | 1 | ||
צ.מ.ח. המרמן ![]() | 11 | 10 | - | 1 | 180 | - | - | - | ![]() | |
צליח-רוטשילד מימון והשקעות | 10 | 9 | - | 1 | 76 | - | - | 1 | ![]() | |
קבוצת אורון ![]() | 19 | 18 | - | 1 | 274 | - | - | - | ![]() | |
קבוצת בן-דוד | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | ||
קבוצת מבני אופיר | 8 | 6 | - | 1 | 150 | 1 | 144 | 2 | ||
קבוצת נחמיאס | 4 | 2 | - | 1 | 162 | 1 | 162 | 1 | ![]() | |
קדמת היובל | 9 | 5 | 1 | 3 | 581 | - | - | - | ||
קטה גרופ (Kata Group) | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 156 | - | ![]() | |
קטה יזמות בניה והשקעות 2002 | 8 | 6 | - | 2 | 178 | - | - | - | ![]() | |
קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 25 | 24 | - | 1 | 78 | - | - | 1 | ||
רותם שני ![]() | 6 | 4 | - | 1 | 206 | 1 | 136 | - | ![]() | |
שיכון ובינוי ![]() | 25 | 24 | - | 1 | 161 | - | - | 1 | ![]() | |
שלום את נתן | 6 | 3 | 1 | 1 | 58 | 1 | 155 | - | ||
שפיר מגורים ובניין | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה