התחדשות עירונית
תמא 38 רמת גן
דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דירוג 2020 | שם חברה | סה"כ פרויקטים* | סה"כ פרויקטים לפני קבלת היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים לפני קבלת היתר | סה"כ פרויקטים שקיבלו היתר | מספר יחידות דיור בפרויקטים שקיבלו היתר | סה"כ פרויקטים מאוכלסים בשנת 2019 | מספר יחידות דיור בפרויקטים שאוכלסו בשנת 2019 | |
1 | ישראמיש השקעות | 15 | 6 | 139 | 4 | 83 | 1 | 21 | ![]() |
2 | בית וגג ג.ל. | 12 | 3 | 189 | 6 | 273 | 2 | 62 | |
3 | אגף אשדר בוטיק | 10 | 6 | 202 | 3 | 127 | 1 | 36 | |
4 | צ.פ. חברה לבנין | 14 | 5 | 159 | 1 | 23 | 1 | 18 | ![]() |
5 | אנגלאינווסט התחדשות עירונית | 12 | 1 | 70 | 4 | 148 | - | - | ![]() |
6 | קרן נדל"ן | 7 | 0 | 0 | 3 | 67 | 1 | 34 | |
7 | גרופית | 7 | 3 | 106 | - | - | 2 | 69 | ![]() |
8 | תמיר נדל"ן הנדסה בינוי וחיזוק מבנים | 21 | 8 | 102 | 2 | 14 | 1 | 5 | |
9 | אפריקה התחדשות עירונית | 10 | 5 | 262 | 3 | 101 | 2 | 56 | ![]() |
10 | בנייני משולמי | 7 | 1 | 21 | 3 | 76 | 1 | 19 | ![]() |
11 | אורבן נדל"ן | 6 | 1 | 42 | 2 | 32 | 1 | 28 | |
12 | קבוצת בכר | 6 | 2 | 88 | 2 | 22 | - | - | |
13 | לוינסקי - עופר ![]() | 3 | 1 | 39 | 2 | 95 | - | - | |
14 | ש.ב.ן חברה קבלנית לבנין ולהשקעות | 5 | 3 | 47 | 1 | 28 | 1 | 25 | |
15 | ד.ר. חיזוק ובינוי | 4 | 1 | 32 | 2 | 20 | 1 | 36 | ![]() |
16 | יורו אפ | 2 | 0 | 0 | 1 | 35 | - | - | ![]() |
17 | שטבן | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3 | 57 | ![]() |
18 | מעוז דניאל | 4 | 2 | 98 | 1 | 41 | 1 | 21 | ![]() |
19 | פגודה מתנאל | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | - | - | |
20 | קרדן נדל"ן ייזום ופיתוח ![]() | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
21 | אוראקל יזמות נדל"ן | 4 | 2 | 63 | 1 | 20 | - | - | ![]() |
* חברת אם מדורגת



חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
*בסה"כ פרויקטים נכללו גם פרויקטים שקיבלו היתר בתנאים.
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.