חשמל ואנרגיה
יצרניות חשמל ותשתיות
דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | מכירות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד|2 | אחוז יצוא/ מכירות בחו"ל מכלל המכירות | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - תעשיה | |
| 1 | חברת החשמל לישראל ![]() | 27,814.0 | 11.6 | – | – | – | -679.0 | -2.4 | 16,800.0 | 12,830 | 2,167.9 | מדינת ישראל | 3 | ![]() |
| 2 | אורמת ![]() | 1,983.5 | 26.0 | 1,983.5 | 26.0 | 100.0 | -395.6 | -19.9 | 1,513.0 | 1,252 | 1,584.3 | – | 35 | |
| 3 | אפקון החזקות בע"מ ![]() | 1,027.9 | 7.5 | 139.0 | 19.8 | 13.5 | 32.8 | 3.2 | 228.8 | 1,277 | 805.0 | – | 74 | |
| 4 | ח. מר תעשיות ![]() | 776.1 | 4.4 | 486.0 | 0.2 | 62.6 | 12.8 | 1.6 | 247.6 | 1,255 | 618.4 | – | 91 | |
| 5 | אלקו התקנות ושירותים (1973) | 574.2 | 10.7 | 30.8 | -13.8 | 5.4 | – | – | 235.3 | 700 | 820.3 | אלקטרה | 113 | |
| 6 | וון רול שנאים ![]() | 298.0 | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 1,192.0 | – | 186 | |
| 7 | נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) | 276.7 | 7.8 | – | – | – | – | – | 619.5 | 96 | 2,881.9 | מדינת ישראל | 198 | ![]() |
| 8 | נקסטקום ![]() | 232.2 | -8.2 | 22.4 | -27.7 | 9.6 | 6.5 | 2.8 | 30.8 | 386 | 601.6 | – | 219 | |
| 9 | מצברי שנפ ![]() | 221.4 | 53.1 | 0.8 | -16.8 | 0.4 | 12.4 | 5.6 | 133.9 | 137 | 1,615.7 | – | 231 | |
| 10 | אינטר תעשיות פלוס בע"מ ![]() | 171.8 | 24.9 | 2.1 | 76.5 | 1.2 | 3.2 | 1.9 | 67.8 | 169 | 1,016.5 | – | 261 | |
| 11 | סאנפלאואר השקעות מתחדשות ![]() | 107.8 | 50.8 | 96.8 | 54.2 | 89.8 | 24.3 | 22.5 | 337.2 | 17 | 6,341.2 | – | 302 | |
| 12 | וולתא | 89.0 | -5.0 | 8.4 | -17.1 | 9.5 | 0.5 | 0.5 | 27.0 | 134 | 663.8 | פוקוס קפיטל.נט | 311 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה



