חשמל ואנרגיה
יצרניות חשמל ותשתיות
דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2018 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות / לעובד | שם חברת אם | דירוג ראשי 2018 - תעשיה | |
| 1 | חברת החשמל לישראל ![]() | 23,370.0 | 3.0 | - | - | - | 4,740.0 | 20.3 | 20,793.0 | 11,902 | 1,963.5 | מדינת ישראל | 2 | ![]() |
| 2 | סולראדג' טכנולוגיות | 1,943.0 | - | 1,935.0 | 17.5 | 99.6 | - | - | 635.0 | 864 | 2,248.8 | סולאראדג' טכנולוג'יס אינק | 24 | |
| 3 | אלקטרה אנרגיה | 701.6 | -11.2 | 1.8 | -85.7 | 0.3 | - | - | 206.3 | 375 | 1,870.9 | אלקטרה | 64 | |
| 4 | ח. מר תעשיות ![]() | 623.5 | 0.0 | 43.0 | -9.0 | 6.9 | -2.5 | -0.4 | 199.6 | 1,165 | 535.2 | - | 69 | |
| 5 | מצברי שנפ ![]() | 582.1 | 51.3 | - | - | - | 20.8 | 3.6 | 200.3 | 449 | 1,296.5 | - | 74 | |
| 6 | נתגז | 553.2 | 4.1 | 4.8 | - | 0.9 | - | - | 908.3 | 95 | 5,823.1 | מדינת ישראל | 77 | ![]() |
| 7 | אינטר תעשיות ![]() | 343.5 | 3.4 | 1.9 | 74.5 | 0.5 | -2.4 | -0.7 | 84.8 | 376 | 913.7 | - | 111 | |
| 8 | קונטרופ טכנולוגיות מדוייקות | 300.0 | 25.0 | 50.0 | -9.1 | 16.7 | - | - | - | 290 | 1,034.5 | רפאל + אירונאוטיקס | 130 | |
| 9 | אורד ![]() | 284.6 | 6.0 | - | - | - | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 297 | 958.2 | - | 137 | |
| 10 | נקסטקום ![]() | 239.4 | 14.5 | 1.1 | -60.4 | 0.5 | 6,309.0 | 2,635.3 | 48.9 | 327 | 732.1 | - | 146 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה


