חשמל ואנרגיה
יצרניות חשמל ותשתיות
דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2021 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/ עובד | שם חברת אם | |
| 1 | חברת החשמל לישראל ![]() | 23,778.0 | -3.6 | - | - | - | 1,703.0 | 7.2 | 26,728.0 | 11,483 | 2,070.7 | - | ![]() |
| 2 | סולראדג' טכנולוגיות | 4,391.2 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 2,373 | 1,850.5 | סולאראדג' טכנולוג'יס | |
| 3 | או פי סי אנרגיה ![]() | 1,325.3 | -0.4 | - | - | - | -56.6 | -4.3 | 1,670.6 | 118 | 11,231.2 | - | |
| 4 | נתגז ![]() | 902.6 | 43.3 | 225.5 | 878.7 | 25.0 | 239.1 | 26.5 | 1,189.8 | 143 | 6,312.2 | מדינת ישראל | ![]() |
| 5 | אלקטרה אלקו התק"ש | 456.9 | 5.0 | - | - | - | - | - | 161.9 | 377 | 1,211.9 | אלקטרה | |
| 6 | מצברי שנפ ![]() | 415.4 | -8.2 | - | - | - | 29.9 | 7.2 | 189.7 | 348 | 1,193.6 | - | |
| 7 | ח. מר תעשיות ![]() | 375.3 | -11.7 | 168.4 | -21.8 | 44.9 | -28.6 | -7.6 | 83.2 | 595 | 630.7 | - | |
| 8 | נקסטקום ![]() | 355.0 | 2.5 | - | - | - | 15.5 | 4.4 | 81.6 | 333 | 1,066.2 | - | |
| 9 | אינטר תעשיות ![]() | 336.1 | 1.1 | - | - | - | -34.5 | -10.3 | 68.0 | 316 | 1,063.6 | - | |
| 10 | אנלייט אנרגיה מתחדשת ![]() | 241.7 | 25.5 | 174.9 | 27.4 | 72.4 | -141.0 | -58.4 | 1,175.3 | 67 | 3,607.3 | - | |
| 11 | וי.אר.טי. פאואר ![]() | 200.0 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1,111.1 | - | |
| 12 | אורד ![]() | 145.8 | -15.6 | - | - | - | -13.7 | -9.4 | 23.3 | 216 | 675.2 | - | |
| 13 | איי.סי.אס. בקרת תנועה | 114.1 | 23.1 | 100.1 | 24.8 | 87.7 | - | - | 46.5 | 101 | 1,129.8 | פיסיק אינסטרומנטה (פי איי) ישראל | |
| 14 | וולתא ![]() | 100.1 | 1.5 | 7.2 | -0.3 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | 39.2 | 63 | 1,588.5 | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2021 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



