חשמל ואנרגיה
יצרניות חשמל ותשתיות
דירוג יצרניות חשמל ותשתיות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2024 | שם חברה | הכנסות | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | יצוא/ מכירות בחו"ל במיל' ₪ | אחוז שינוי יצוא/מכירות בחול ביחס לאשתקד | אחוז מכירות בחול מכלל המכירות | רווח נקי | אחוז ריווחיות | הון עצמי | מספר מועסקים | הכנסות/מכירות לעובד | שם חברת אם | |
| 1 | חברת החשמל לישראל ![]() | 24,686.0 | 6.8 | - | - | - | 2,235.0 | 9.1 | 35,470.0 | 10184 | 2,424.0 | - | ![]() |
| 2 | סולראדג' טכנולוגיות ![]() | 10,973.9 | 5.0 | - | - | - | 126.6 | 1.2 | 8,748.0 | 5633 | 1,948.1 | סולאראדג' טכנולוג'יס | |
| 3 | או פי סי אנרגיה ![]() | 2,552.0 | 32.4 | 269.0 | 40.1 | 10.5 | 144.0 | 5.6 | 3,848.0 | 150 | 17,013.3 | - | |
| 4 | נתיבי הגז הטבעי לישראל ![]() | 1,140.6 | 1.2 | 431.5 | 7.2 | 37.8 | 285.9 | 25.1 | 1,969.3 | 159 | 7,173.4 | מדינת ישראל | ![]() |
| 5 | אנלייט אנרגיה מתחדשת ![]() ![]() | 942.7 | 46.0 | 693.2 | 49.5 | 73.5 | 361.5 | 38.3 | 4,239.1 | 287 | 3,284.7 | - | |
| 6 | אינטר תעשיות ![]() | 733.4 | 1.7 | - | - | - | -36.0 | -4.9 | 119.0 | 793 | 924.8 | - | |
| 7 | אנרג'יקס - אנרגיות מתחדשות ![]() | 681.9 | 29.3 | 532.5 | 34.5 | 78.1 | 258.3 | 37.9 | 2,370.0 | 209 | 3,262.7 | אלוני-חץ נכסים והשקעות | |
| 8 | ח. מר תעשיות ![]() | 646.1 | - | 379.0 | - | - | 16.3 | 2.5 | 94.4 | 598 | 1,080.5 | - | |
| 9 | אלקטרה אלקו התק"ש | 632.8 | 3.8 | - | - | - | - | - | 190.5 | 355 | 1,782.7 | אלקטרה | |
| 10 | רפק תקשורת ותשתיות ![]() | 580.2 | -1.2 | - | - | - | 50.0 | 8.6 | 410.5 | 578 | 1,003.8 | - | |
| 11 | נקסטקום ![]() | 472.1 | 7.2 | - | - | - | 17.2 | 3.6 | 130.7 | 326 | 1,448.1 | - | |
| 12 | מפעלי ע. שנפ ושות' ![]() | 330.3 | 11.3 | - | - | - | 37.6 | 11.4 | 250.9 | 324 | 1,019.5 | - | |
| 13 | איי.סי.אס. בקרת תנועה | 201.9 | -12.8 | 178.7 | -11.2 | 88.5 | - | - | 77.3 | 130 | 1,553.0 | פיסיק אינסטרומנטה (פי איי) ישראל |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUNS 100 לשנת 2024 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUNS 100.



