מזון
הסעדה וקייטרינג
דירוג חברות הסעדה וקייטרינג ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - שירותים | |
| 1 | ISS Catering | 500.0 | 3.3 | – | 2,700 | 185.2 | אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים | 49 | |
| 2 | Shultz Quality Catering 1997 | 320.0 | 10.4 | – | 1,600 | 200.0 | שולץ יחיאל החזקות | 66 | |
| 3 | Idit Food Logistics ![]() | 192.3 | – | – | 897 | 214.3 | מלונות דן | 81 | |
| 4 | Zer Maadanim | 157.0 | 2.0 | – | 600 | 261.7 | – | 89 | |
| 5 | Sodexo Israel ![]() | 140.0 | – | – | 750 | 186.7 | – | 96 | |
| 6 | Tamam | 118.0 | 7.9 | 5.0 | 350 | 337.1 | אל על נתיבי אויר בישראל | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
