מזון
סיטונאות מזון ומשקאות
דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מספר סידורי | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2013 - מסחר | |
| 1 | שינטרקו | 960.0 | 71.4 | – | – | 71.0 | 35 | 27,428.6 | פרואלים | 44 | |
| 2 | סוגת ![]() | 950.0 | – | – | – | – | 195 | 4,871.8 | סופפאק בי וי | 47 | |
| 3 | ביכורי השדה דרום שיווק ![]() | 700.0 | – | – | – | – | 410 | 1,707.3 | – | 63 | |
| 4 | מאסטרפוד | 545.5 | 1.2 | – | – | – | 100 | 5,455.2 | – | 76 | |
| 5 | חממה מאיר סחר ![]() | 480.8 | 8.2 | 12.9 | 2.7 | 88.6 | 54 | 8,903.0 | – | 81 | |
| 6 | ליימן שליסל | 479.0 | 7.9 | – | – | – | 460 | 1,041.3 | – | 82 | |
| 7 | בכורי השדה צפון 1994 | 345.0 | 11.3 | – | – | – | 280 | 1,232.1 | – | 103 | |
| 8 | שפיט | 322.0 | 31.4 | – | – | – | 263 | 1,224.3 | – | 108 | |
| 9 | שוקחה | 321.0 | 2.6 | – | – | – | 65 | 4,938.5 | – | 109 | |
| 10 | ויליפוד השקעות ![]() | 286.8 | 8.5 | 21.1 | 7.4 | 230.1 | 124 | 2,313.1 | – | 122 | |
| 11 | מ. אקרמן | 270.0 | 8.9 | – | – | – | 78 | 3,461.5 | – | 126 | |
| 12 | גידולי אגו | 250.0 | 4.2 | – | – | – | 130 | 1,923.1 | – | 132 | |
| 13 | גליקסמן שיווק ביצים | 250.0 | 13.6 | – | – | – | 110 | 2,272.7 | – | 133 | |
| 14 | הכרם | 216.0 | 6.3 | – | – | – | 115 | 1,877.9 | חברת הכרם | 147 | |
| 15 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה ![]() | 210.0 | – | – | – | – | 125 | 1,680.0 | – | 149 | |
| 16 | פסגות גליל גולן אגש"ח ![]() | 210.0 | – | – | – | – | 35 | 6,000.0 | – | 151 | |
| 17 | לאטי עזרא ![]() | 205.0 | – | – | – | – | 160 | 1,281.3 | – | 153 | |
| 18 | אחים חמוי (מוצרי בשר) ![]() | 205.0 | – | – | – | – | 125 | 1,640.0 | – | 154 | |
| 19 | תנובות שדה ומטע | 200.0 | 11.1 | – | – | – | 60 | 3,333.3 | שיווק בוטנים וכותנה | 157 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

