מזון
סיטונאות מזון ומשקאות
דירוג סיטונאיות מזון ומשקאות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2019 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | דירוג ראשי 2019 | |
| 1 | ביכורי השדה דרום | 985.9 | 6.6 | - | - | 242.0 | 838 | 1,176.5 | - | 45 | |
| 2 | טל הל יסכה | 984.0 | 25.4 | - | - | - | 260 | 3,784.6 | - | 46 | |
| 3 | שינטרקו | 821.3 | 28.7 | - | - | 97.8 | 18 | 45,626.7 | פרואלים אס.איי. | 59 | |
| 4 | סוגת ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 225 | 3,111.1 | - | 67 | |
| 5 | מאסטרפוד | 651.0 | 3.2 | - | - | - | 151 | 4,311.3 | - | 71 | |
| 6 | בכורי השדה צפון 1994 | 470.0 | 0.4 | - | - | - | 300 | 1,566.7 | - | 89 | |
| 7 | ליימן שליסל | 443.0 | 6.7 | - | - | - | 510 | 868.6 | - | 92 | |
| 8 | הדקלאים | 400.0 | 5.8 | - | - | - | 30 | 13,333.3 | - | 96 | |
| 9 | חממה מאיר סחר ![]() | 353.4 | -5.8 | -8.8 | -2.5 | 71.7 | 50 | 7,068.7 | - | 104 | |
| 10 | מ. אקרמן | 340.0 | 0.3 | - | - | - | 90 | 3,777.8 | - | 109 | |
| 11 | וילי-פוד השקעות ![]() | 338.2 | 8.3 | 17.3 | 5.1 | 275.0 | 157 | 2,154.4 | בי.אס.די קראון | 110 | |
| 12 | שוקחה | 311.0 | -2.5 | - | - | - | 73 | 4,260.3 | בני ג'ורג' שוקחה | 114 | |
| 13 | הכרם | 280.7 | 11.5 | - | - | - | 170 | 1,651.1 | - | 120 | |
| 14 | מרינה פטריות ![]() | 280.0 | - | - | - | - | 220 | 1,272.7 | - | 121 | |
| 15 | בני פאוזי שמשום (2009) | 270.0 | 0.7 | - | - | - | 80 | 3,375.0 | אס.אף.אס. אחזקות ומסחר | 123 | ![]() |
| 16 | קפוא-זן תעשיות מזון | 250.0 | 13.6 | - | - | - | 140 | 1,785.7 | - | 130 | |
| 17 | גידולי אגו | 250.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,500.0 | - | 131 | |
| 18 | הר קור | 247.0 | 13.8 | - | - | 38.0 | 140 | 1,764.3 | - | 132 | |
| 19 | גלי משה - בוקר שיווק ואריזה | 240.0 | 0.0 | - | - | - | 100 | 2,400.0 | - | 134 | |
| 20 | גליקסמן שיווק ביצים | 210.0 | -4.5 | - | - | - | 100 | 2,100.0 | - | 142 | |
| 21 | טעמן | 200.0 | 9.3 | - | - | - | 100 | 2,000.0 | - | 148 | |
| 22 | תנובות שדה ומטע ![]() | 195.0 | - | - | - | - | 63 | 3,095.2 | שיווק בוטנים וכותנה | 150 | |
| 23 | נחמיה לחוביץ | 182.0 | -12.5 | - | - | - | 40 | 4,550.0 | - | 154 | |
| 24 | הנמל | 156.0 | 0.6 | - | - | - | 145 | 1,075.9 | - | 165 | |
| 25 | פאר לי שיווק פירות וירקות | 144.9 | 13.8 | - | - | 17.0 | 190 | 762.6 | - | 172 | ![]() |
| 26 | בר - עוף | 119.9 | -25.6 | - | - | - | 6 | 19,983.3 | - | 182 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
26
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.



