מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2013 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' ₪ | אחוז שינוי ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז רווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2012 | |
| 1 | צים שירותי ספנות משולבים | 15,270.8 | 12.8 | -1,670.6 | -10.9 | – | 5,890 | 2,592.7 | החברה לישראל | שירותי תחבורה | 1 | ![]() |
| 2 | בזק ![]() | 10,278.0 | -9.6 | 1,858.0 | 18.1 | 2,460.0 | 14,724 | 698.0 | – | תקשורת סלולרית וטלפוניה | 2 | |
| 3 | אל על נתיבי אויר לישראל ![]() | 7,772.1 | 6.3 | -72.6 | -0.9 | 565.3 | 5,775 | 1,345.8 | – | שירותי תחבורה | 3 | |
| 4 | ![]() | 5,938.0 | -8.7 | 531.0 | 8.9 | 500.0 | 5,435 | 1,092.5 | – | תקשורת סלולרית וטלפוניה | 5 | |
| 5 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 5,572.0 | -20.4 | 478.0 | 8.6 | 741.0 | 5,396 | 1,032.6 | – | תקשורת סלולרית וטלפוניה | 4 | |
| 6 | Mifal Hapais | 5,094.0 | 6.5 | – | – | 225.0 | 242 | 21,049.5 | – | הגרלות | 7 | |
| 7 | רכבת ישראל | 4,831.8 | 6.9 | – | – | 1,413.6 | 2,475 | 1,952.2 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה | 14 | |
| * | פלאפון | 4,468.0 | -19.5 | 698.0 | 15.6 | 2,969.0 | 3,187 | 1,401.9 | בזק | תקשורת סלולרית וטלפוניה | * | |
| 8 | הוט ![]() | 4,192.0 | 24.2 | 78.0 | 1.9 | 1,445.0 | 4,273 | 981.0 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 8 | |
| 9 | אגד | 2,527.9 | 0.9 | – | – | – | 6,965 | 362.9 | – | שירותי תחבורה | 9 | |
| 10 | תעבורה | 2,503.1 | 3.1 | – | – | – | 4,794 | 522.1 | אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט | שירותי תחבורה | 10 | |
| 11 | מלונות פתאל בע"מ | 2,220.0 | 8.3 | – | – | 620.0 | 8,400 | 264.3 | פתאל חברה לניהול ויזמות | רשתות בתי מלון | 12 | |
| 12 | מטריקס אי.טי. ![]() | 1,984.0 | 12.8 | 86.4 | 4.4 | 565.7 | 6,500 | 305.2 | פורמולה מערכות (1985) | תוכנה ואינטגרציה | 16 | |
| 13 | נס טכנולוגיות | 1,962.7 | -0.8 | – | – | 808.4 | 6,716 | 292.2 | נס טכנולוג'יס ס.א.ר.ל | תוכנה ואינטגרציה | 13 | |
| 14 | דואר ישראל | 1,822.0 | 2.4 | – | – | 445.5 | 7,000 | 260.3 | מדינת ישראל | שירותים עסקיים | 15 | |
| 15 | The Israel Sports Betting Board | 1,791.0 | 17.4 | – | – | – | 140 | 12,792.9 | – | הגרלות | 19 | |
| 16 | קבוצת מלם תים![]() | 1,755.4 | 1.5 | 9.2 | 0.5 | 259.9 | 3,336 | 526.2 | – | תוכנה ואינטגרציה | 17 | ![]() |
| 17 | Yes | 1,636.0 | 1.1 | -310.0 | -18.9 | -3,961.8 | 2,276 | 718.8 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 18 | |
| 18 | ישראכרט | 1,462.0 | 2.0 | 238.0 | 16.3 | 1,675.0 | 1,251 | 1,168.7 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי | 20 | ![]() |
| 19 | ת.י. תאטראות בינלאומיים ![]() | 1,390.0 | 4.4 | 122.7 | 8.8 | 1,267.9 | 3,171 | 438.3 | תאטראות ישראל | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 22 | |
| * | בזק בינלאומי | 1,340.1 | -1.0 | 160.0 | 11.9 | 822.6 | 2,206 | 607.5 | בזק החברה הישראלית לתקשורת | תקשורת סלולרית וטלפוניה | * | |
| 20 | Derech Eretz | 1,188.6 | -11.9 | -2.5 | -0.2 | -413.9 | 17 | 69,914.7 | – | תשתיות תחבורה | 21 | |
| 21 | אי די בי תיירות | 1,162.2 | 2.3 | – | – | – | 1,100 | 1,056.5 | אי די בי חברה לפיתוח | סוכנויות נסיעות ותיירות | 23 | |
| 22 | דן תחבורה ![]() | 1,150.0 | – | – | – | – | 2,400 | 479.2 | – | שירותי תחבורה | 26 | |
| 23 | חברת מלונות דן ![]() | 1,131.3 | 0.8 | 137.7 | 12.2 | 873.8 | 3,644 | 310.5 | מפעלי פדרמן | רשתות בתי מלון | 25 | |
| 24 | כאל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | 1,118.0 | 0.2 | 209.0 | 18.7 | 1,046.0 | 1,370 | 816.1 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 24 | |
| 25 | וואן 1 ![]() | 1,100.1 | 4.9 | 48.4 | 4.4 | 164.4 | 2,591 | 424.6 | קב' מיחשוב ישיר | תוכנה ואינטגרציה | 28 | |
| 26 | חברת נמל אשדוד ![]() | 1,100.0 | – | – | – | – | 1,286 | 855.4 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 27 | ![]() |
| 27 | Manpower | 1,012.7 | 2.1 | – | – | – | 430 | 2,355.1 | מנפאואר ישראל אחזקות (1999) | חברות השמה וכח אדם | 29 | |
| 28 | ישרוטל ![]() | 987.4 | 9.2 | 73.4 | 7.4 | 697.9 | 4,100 | 240.8 | LFH International | רשתות בתי מלון | 32 | |
| 29 | רשות השידור הישראלי ![]() | 984.0 | – | – | – | – | 1,800 | 546.7 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 35 | |
| 30 | max מבית לאומי קארד | 954.0 | 1.5 | 180.0 | 18.9 | 1,232.0 | 1,295 | 736.7 | בנק לאומי לישראל | כרטיסי אשראי | 30 | ![]() |
| 31 | Flying Carpet | 949.0 | 7.8 | – | – | – | 208 | 4,562.5 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 34 | |
| 32 | ישראייר | 910.0 | -1.4 | – | – | – | 520 | 1,750.0 | אנדים תיירות ותעופה | שירותי תחבורה | 31 | |
| 33 | הוט מובייל | 855.0 | -4.9 | – | – | – | 679 | 1,259.2 | הוט מערכות | תקשורת סלולרית וטלפוניה | 33 | |
| 34 | Taldor Computer Systems ![]() | 839.6 | 11.9 | 7.6 | 0.9 | 112.0 | 2,812 | 298.6 | די.בי.אס.איי. השקעות | תוכנה ואינטגרציה | 37 | |
| 35 | Modiin Ezrachi | 770.0 | 10.0 | – | – | – | 12,300 | 62.6 | תבל אבטחה, ניקיון ושירותים | אבטחה שמירה וניקיון | 39 | |
| 36 | G4S Israel | 750.0 | 1.4 | – | – | – | 6,800 | 110.3 | גרופ 4 סקיוריטאס הולדינג | אבטחה שמירה וניקיון | 38 | |
| 37 | חברת נמל חיפה | 735.2 | 6.5 | – | – | 1,796.0 | 1,108 | 663.5 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 40 | |
| 38 | מנו ספנות | 734.4 | 7.0 | – | – | – | 1,200 | 612.0 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה | 41 | ![]() |
| 39 | Danel ![]() | 709.2 | 6.2 | 32.8 | 4.6 | 22.5 | 922 | 769.2 | די. בי. אס. אי השקעות | חברות השמה וכח אדם | 42 | |
| 40 | Eshet Tours | 706.1 | -9.2 | – | – | 42.5 | 403 | 1,752.0 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 36 | |
| 41 | ISS ישראל | 695.0 | 5.1 | – | – | – | 11,100 | 62.6 | ISS A/S | אבטחה שמירה וניקיון | 43 | |
| 42 | Bynet Data Communication -1 | 674.0 | 7.8 | – | – | – | 672 | 1,003.0 | – | תוכנה ואינטגרציה | 45 | |
| 43 | Arkia ![]() | 670.0 | – | – | – | – | 600 | 1,116.7 | אחזקות ארקיע נתיבי אויר ושרותי תעופה | שירותי תחבורה | 44 | |
| 44 | כימוביל | 600.0 | 22.5 | – | – | – | 550 | 1,090.9 | – | שירותי תחבורה | 53 | |
| 45 | מטומי מדיה גרופ ![]() | 580.0 | – | – | – | – | 250 | 2,320.0 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 79 | |
| 46 | Ituran ![]() ![]() | 579.6 | 1.1 | 95.9 | 16.6 | 328.6 | 1,320 | 439.1 | – | שירותים עסקיים | 46 | |
| 47 | EMET Computing ![]() | 568.0 | 14.5 | 19.9 | 3.5 | 165.2 | 435 | 1,305.7 | – | תוכנה ואינטגרציה | 52 | |
| 48 | קפה קפה | 550.0 | 22.2 | – | – | 100.0 | 5,000 | 110.0 | – | רשתות בתי קפה | – | |
| 49 | C.A.L. | 546.0 | -8.5 | – | – | 75.0 | 120 | 4,550.0 | כנפי חגי | שירותי תחבורה | 48 | |
| 50 | אוטודיל | 545.0 | 1.5 | – | – | – | 55 | 9,909.1 | – | שירותים עסקיים | 51 | |
| 51 | ISS Catering -2 | 505.0 | 3.1 | – | – | – | 2,700 | 187.0 | אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים | הסעדה וקייטרינג | – | |
| 52 | Tigbur ![]() | 500.3 | 6.0 | 5.3 | 1.1 | 69.2 | 448 | 1,116.6 | – | חברות השמה וכח אדם | 54 | |
| 53 | Issta Lines ![]() | 497.7 | 1.3 | 36.2 | 7.3 | 174.5 | 1,025 | 485.6 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 47 | |
| 54 | מועדון 365 ![]() | 476.0 | -11.9 | 8.4 | 1.8 | 30.3 | 222 | 2,144.0 | המשביר 365 החזקות | שירותים עסקיים | 50 | |
| 55 | גו גלובל טרוול (Go Global Travel) | 475.3 | 30.1 | – | – | – | 120 | 3,960.6 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 63 | |
| 56 | Ayalon Highways | 466.4 | -14.5 | – | – | 96.0 | 50 | 9,328.9 | – | תשתיות תחבורה | 49 | |
| * | ממן - מסופי מטען וניטול בע”מ ![]() | 459.1 | 1.2 | 17.7 | 3.8 | 334.7 | 1,874 | 245.0 | תעבורה אחזקות | אחסנה ולוגיסטיקה | * | |
| 57 | Mikud Group ![]() | 450.0 | – | – | – | – | 6,400 | 70.3 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 56 | |
| 58 | RR Media ![]() | 437.3 | 8.2 | 32.0 | 7.3 | 291.0 | 258 | 1,694.8 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 57 | |
| 59 | TMM | 430.0 | 3.0 | – | – | 88.0 | 560 | 767.9 | ויאוליה שרותי איכות הסביבה בישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 58 | |
| * | Aviation Links ![]() | 424.9 | -16.6 | -1.9 | -0.4 | 22.6 | 164 | 2,590.9 | מועדון 365 | סוכנויות נסיעות ותיירות | * | |
| 60 | Amanet ![]() | 399.4 | 7.7 | 8.4 | 2.1 | 90.1 | 1,348 | 296.3 | – | תוכנה ואינטגרציה | 59 | |
| 61 | Hilan ![]() | 390.5 | 8.0 | 44.9 | 11.5 | 126.2 | 574 | 680.3 | די.סי.אל.בי.אי השקעות | תוכנה ואינטגרציה | 60 | |
| 62 | מלונות אפריקה ישראל (AFI) | 370.1 | 3.1 | 42.3 | 11.4 | – | 956 | 387.1 | אפריקה ישראל השקעות+ נץ מלונות | רשתות בתי מלון | 61 | |
| 63 | 370.0 | 3.9 | – | – | – | 1,040 | 355.8 | – | שירותים עסקיים | 62 | ||
| 64 | אקס ליבריס | 362.4 | 1.3 | – | – | – | 520 | 696.9 | גולדן גייט קפיטל | תוכנה ואינטגרציה | – | |
| 65 | Ophir Tours | 361.0 | 6.4 | – | – | – | 500 | 722.0 | יופיטר החזקה | סוכנויות נסיעות ותיירות | 67 | |
| 66 | מובילי דרור ושות' ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 320 | 1,093.8 | – | שירותי תחבורה | 64 | |
| 67 | O.R.S. ![]() | 340.0 | – | – | – | – | 210 | 1,619.0 | – | חברות השמה וכח אדם | 65 | |
| 68 | חלל-תקשורת ![]() | 332.1 | 11.6 | -8.7 | -2.6 | 485.8 | 58 | 5,725.3 | יורוקום החזקות | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 68 | |
| 69 | Avidar | 330.0 | 15.8 | – | – | – | 4,800 | 68.8 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 71 | |
| 70 | Pointer ![]() ![]() | 327.1 | 6.4 | 4.6 | 1.4 | 111.0 | 731 | 447.5 | – | שירותים עסקיים | 66 | |
| * | Y.R.A.V | 315.0 | 8.0 | – | – | 29.0 | 504 | 625.0 | ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
| 71 | לייף ווטצ' | 308.9 | 4.8 | -1.4 | -0.5 | 130.4 | 492 | 627.8 | – | שירותים עסקיים | 69 | |
| 72 | מלונות הכשרת הישוב ![]() | 306.3 | 12.5 | 62.4 | 20.4 | 117.1 | 1,325 | 231.1 | הכשרת הישוב | רשתות בתי מלון | 74 | |
| 73 | American Express | 300.0 | 14.1 | 38.0 | 12.7 | 204.0 | 162 | 1,851.9 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי | 77 | |
| 74 | Milgam | 295.0 | 12.8 | – | – | 76.9 | 1,300 | 226.9 | קרדן שירותים מוניצפאליים | שירותים עסקיים | 78 | |
| 75 | Shultz Quality Catering 1997 | 290.0 | 26.1 | – | – | – | 1,200 | 241.7 | – | הסעדה וקייטרינג | 85 | |
| 76 | Hadaka Hatishim ![]() | 290.0 | – | – | – | – | 200 | 1,450.0 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 73 | |
| 77 | מדיה מיינד טכנולוגיות | 289.0 | 28.6 | – | – | -36.3 | 227 | 1,273.0 | דיגיטל ג'נרשיין, אינק | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 88 | |
| 78 | L.M. Olam Shel Koach Adam | 280.0 | 40.0 | – | – | 27.0 | 250 | 1,120.0 | – | חברות השמה וכח אדם | 86 | |
| 79 | Team 3 | 278.1 | 13.7 | – | – | – | 3,804 | 73.1 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 81 | |
| 80 | מלון הילטון תל-אביב | 273.5 | 2.2 | – | – | – | 575 | 475.6 | הילטון אינטרנשיונל | רשתות בתי מלון | 75 | |
| 81 | Ortal | 266.3 | 7.0 | – | – | – | 198 | 1,345.0 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 80 | |
| 82 | Overseas Commerce | 259.4 | 1.7 | – | – | – | 316 | 820.9 | צים + זאבי שינוע | אחסנה ולוגיסטיקה | – | |
| 83 | Shmira UBitahon Guarding Group | 250.0 | 4.2 | – | – | – | 3,000 | 83.3 | שמירה וביטחון מ.ד לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 82 | |
| 84 | מוקד אמון-סביון ![]() | 240.0 | – | – | – | – | 2,000 | 120.0 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 89 | |
| 85 | קבוצת זאפ | 230.0 | – | – | – | – | 650 | 353.8 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 84 | |
| 86 | ESC | 224.2 | 38.9 | – | – | 81.4 | 200 | 1,121.0 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 97 | |
| 87 | SQLink | 222.0 | 29.1 | – | – | 10.0 | 880 | 252.3 | – | תוכנה ואינטגרציה | 95 | |
| 88 | Amnir Recycling Industries ![]() | 220.0 | – | – | – | – | 400 | 550.0 | – | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 83 | |
| 89 | Meshek Wings Tour | 211.0 | 5.5 | – | – | 12.5 | 100 | 2,110.0 | משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית | סוכנויות נסיעות ותיירות | 93 | |
| 90 | Dori Media | 204.0 | 12.9 | – | – | 146.1 | 102 | 2,000.2 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 92 | |
| 91 | Globus International Packing Shipping & Moving | 200.0 | – | – | – | – | 350 | 571.4 | גלובוס-לוי אחזקות | אחסנה ולוגיסטיקה | 91 | |
| 92 | Satcom Systems ![]() | 197.5 | 11.7 | -18.7 | -9.5 | 20.6 | 109 | 1,811.7 | יורוקום תקשורת | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 94 | |
| 93 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 194.0 | -13.8 | – | – | – | 4,300 | 45.1 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 87 | |
| 94 | קונקס | 190.6 | 15.7 | – | – | – | 500 | 381.2 | וואוליה טרנספורט | שירותי תחבורה | – | |
| * | וואלה! | 189.4 | -5.3 | -17.0 | -9.0 | 87.6 | 373 | 507.7 | בזק | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | * | |
| 95 | S.Nir Group | 174.0 | 8.8 | – | – | 35.0 | 2,600 | 66.9 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 101 | |
| 96 | The Israel Experience | 168.8 | 2.3 | – | – | 2.8 | 100 | 1,688.0 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | 99 | |
| 97 | Moav | 164.8 | 12.2 | – | – | 3.0 | 830 | 198.5 | יינות ביתן החזקות | הסעדה וקייטרינג | 107 | |
| 98 | Mifat | 163.9 | 4.4 | – | – | – | 400 | 409.6 | – | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 102 | |
| 99 | Sodexo Israel | 163.0 | -1.2 | – | – | 4.2 | 970 | 168.0 | סודקסו ס.א | הסעדה וקייטרינג | – | |
| 100 | Zer Maadanim | 159.0 | 13.8 | 10.0 | 6.3 | – | 546 | 291.2 | – | הסעדה וקייטרינג | – | |
| 101 | LADPC | 158.8 | -6.0 | – | – | 50.4 | 527 | 301.3 | מרכז השלטון המקומי | תוכנה ואינטגרציה | 98 | |
| 102 | Gav Systems | 144.0 | 14.3 | – | – | 7.0 | 720 | 200.0 | – | תוכנה ואינטגרציה | 110 | |
| 103 | Allalouf Group | 143.0 | 6.7 | – | – | 81.0 | 200 | 715.0 | י. אלאלוף ובניו | שירותי תחבורה | 114 | |
| 104 | Hatama | 137.0 | 16.8 | – | – | – | 2,000 | 68.5 | התאמה מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 116 | |
| 105 | Ofran | 125.0 | – | – | – | 10.0 | 55 | 2,272.7 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 115 | |
| * | A.C.I. | 123.5 | 6.1 | – | – | 0.8 | 19 | 6,497.6 | אל על | שירותי תחבורה | * | |
| 106 | Channel 2 News | 120.0 | -2.4 | – | – | – | 430 | 279.1 | – | תקשורות, טלויזיה וקולנוע | 119 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה








