מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2014 | שם חברה | הכנסות מפעילות (במיליוני ₪) | אחוז שינוי | רווח נקי (במיליוני ₪) | אחוז רווחיות | הון עצמי (במיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (באלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2013 | |
| 1 | צים שירותי ספנות משולבים | 13,290.7 | -13.0 | -1,913.7 | -14.4 | -2,022.1 | 4,858 | 2,735.8 | החברה לישראל | שירותי תחבורה | 1 | ![]() |
| 2 | בזק ![]() | 9,563.0 | -7.0 | 1,771.0 | 18.5 | 2,423.0 | 13,982 | 684.0 | – | קבוצות תקשורת | 2 | |
| 3 | אל על נתיבי אויר לישראל ![]() | 7,593.4 | -2.3 | 91.9 | 1.2 | 624.3 | 5,749 | 1,320.8 | – | שירותי תחבורה | 3 | |
| 4 | Mifal Hapais | 5,830.0 | 14.4 | – | – | 225.0 | 259 | 22,509.7 | – | הגרלות | 6 | |
| 5 | ![]() | 4,927.0 | -17.0 | 288.0 | 5.8 | 710.0 | 4,403 | 1,119.0 | – | קבוצות תקשורת | 4 | |
| 6 | רכבת ישראל | 4,702.0 | 2.0 | – | – | -7.8 | 2,804 | 1,676.9 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה | 7 | |
| 7 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 4,519.0 | -18.9 | 135.0 | 3.0 | 874.0 | 4,045 | 1,117.2 | – | קבוצות תקשורת | 5 | |
| 8 | הוט ![]() | 4,228.0 | 0.9 | -62.0 | -1.5 | 1,393.0 | 2,236 | 1,890.9 | – | קבוצות תקשורת | 8 | |
| 9 | אגד | 2,463.0 | -2.6 | – | – | – | 6,958 | 354.0 | – | שירותי תחבורה | 9 | |
| 10 | תעבורה | 2,102.2 | 5.3 | – | – | – | 2,835 | 741.5 | אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט | שירותי תחבורה | 10 | |
| 11 | נס טכנולוגיות ![]() | 1,962.7 | – | – | – | 808.4 | 6,653 | 295.0 | נס טכנולוג'יס ס.א.ר.ל | אינטגרציה | 13 | |
| 12 | מטריקס אי.טי. ![]() | 1,931.7 | -2.6 | 89.1 | 4.6 | 579.6 | 6,518 | 296.4 | פורמולה מערכות (1985) | תוכנה | 12 | |
| 13 | The Israel Sports Betting Board | 1,870.0 | 4.4 | – | – | 79.8 | 157 | 11,910.8 | – | הגרלות | 15 | |
| 14 | דואר ישראל | 1,834.3 | 0.7 | – | – | 487.9 | 7,000 | 262.0 | מדינת ישראל | שירותים עסקיים | 14 | |
| 15 | קבוצת מלם תים![]() | 1,713.5 | 1.4 | 13.7 | 0.8 | 273.7 | 3,098 | 553.1 | – | אינטגרציה | 16 | ![]() |
| 16 | Yes | 1,635.2 | -0.1 | – | – | -4,343.2 | 2,208 | 740.6 | – | קבוצות תקשורת | 17 | |
| 17 | ישראכרט | 1,514.0 | -0.3 | 285.0 | 18.8 | 1,948.0 | 1,292 | 1,171.8 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי | 18 | ![]() |
| 18 | דן תחבורה ![]() | 1,500.0 | – | – | – | – | 2,400 | 625.0 | – | שירותי תחבורה | 22 | |
| 19 | ת.י. תאטראות בינלאומיים ![]() | 1,428.9 | 2.8 | 103.4 | 7.2 | 1,314.1 | 3,217 | 444.2 | תאטראות ישראל | מדיה | 19 | |
| 20 | אסותא | 1,400.0 | 16.7 | – | – | – | 2,612 | 536.0 | מכבי שרותי בריאות | שירותים עסקיים | – | |
| 21 | Derech Eretz | 1,257.8 | 6.0 | -29.0 | -2.3 | -443.5 | 17 | 73,985.9 | ת.ש.י. שותפות דרכים מוגבלת ונוי חוצה ישראל שותפות מוגבלת | תשתיות תחבורה | 20 | |
| 22 | Mehadrin ![]() | 1,246.6 | 2.1 | 24.5 | 2.0 | 436.5 | 624 | 1,997.8 | – | חברות ייצוא | – | |
| 23 | ISS ישראל | 1,240.0 | 78.4 | – | – | – | 13,000 | 95.4 | ISS A/S | אבטחה שמירה וניקיון | 41 | |
| 24 | כאל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | 1,113.0 | -0.5 | 132.0 | 11.9 | 1,078.0 | 1,362 | 817.2 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 24 | |
| 25 | Manpower | 1,091.5 | 7.8 | – | – | – | 423 | 2,580.4 | מנפאואר ישראל אחזקות (1999) | חברות השמה וכח אדם | 27 | |
| 26 | חברת נמל אשדוד | 1,088.1 | -2.4 | – | – | – | 1,275 | 853.4 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 26 | ![]() |
| 27 | וואן 1 ![]() | 1,076.7 | 0.4 | 53.8 | 5.0 | 175.5 | 2,626 | 410.0 | קבוצת מיחשוב ישיר | תוכנה | 25 | |
| 28 | אי די בי תיירות | 1,059.0 | -8.9 | – | – | – | 972 | 1,089.5 | אי די בי חברה לפיתוח | סוכנויות נסיעות ותיירות | 21 | |
| 29 | Flying Carpet | 1,058.0 | 13.5 | – | – | – | 236 | 4,483.1 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 31 | |
| 30 | max מבית לאומי קארד | 987.0 | 3.5 | 200.0 | 20.3 | 1,402.0 | 1,270 | 777.2 | בנק לאומי לישראל | כרטיסי אשראי | 30 | ![]() |
| 31 | Danel ![]() | 860.8 | 21.4 | 40.1 | 4.7 | 51.4 | 2,362 | 364.4 | די. בי. אס. אי השקעות | חברות השמה וכח אדם | 39 | |
| 32 | Arkia ![]() | 850.0 | – | – | – | – | 640 | 1,328.1 | אחזקות ארקיע נתיבי אויר ושרותי תעופה | שירותי תחבורה | 43 | |
| 33 | Eshet Tours | 786.3 | 11.4 | – | – | 56.2 | 430 | 1,828.6 | כרם השקעות ותיירות בע"מ | סוכנויות נסיעות ותיירות | 40 | |
| 34 | מנו ספנות | 785.0 | 6.9 | – | – | – | 1,220 | 643.4 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה | 38 | ![]() |
| 35 | Modiin Ezrachi | 780.0 | 1.3 | – | – | – | 12,000 | 65.0 | מרגלין אחזקות בע"מ | אבטחה שמירה וניקיון | 35 | |
| 36 | Taldor Computer Systems ![]() | 764.3 | -8.8 | 3.6 | 0.5 | 86.6 | 2,400 | 318.4 | די.בי.אס.איי. השקעות | אינטגרציה | 34 | |
| 37 | G4S Israel | 750.0 | – | – | – | – | 6,700 | 111.9 | גרופ 4 סקיוריטאס הולדינג | אבטחה שמירה וניקיון | 36 | |
| 38 | חברת נמל חיפה | 746.6 | 1.5 | – | – | – | 1,115 | 669.6 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 37 | |
| 39 | Bynet Data Communication | 715.0 | 6.1 | – | – | – | 695 | 1,028.8 | – | אינטגרציה | 42 | |
| 40 | גו גלובל טרוול (Go Global Travel) | 635.0 | 33.6 | – | – | – | 120 | 5,291.7 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 55 | |
| 41 | מועדון 365 ![]() | 623.8 | 46.7 | 56.4 | 9.0 | 70.1 | 17 | 36,694.9 | המשביר 365 החזקות | שירותים עסקיים | 54 | |
| 42 | Ituran ![]() ![]() | 614.4 | 6.0 | 85.8 | 14.0 | 315.6 | 1,392 | 441.4 | – | שירותים עסקיים | 46 | |
| 43 | EMET Computing ![]() | 608.1 | 7.1 | 25.6 | 4.2 | 175.4 | 498 | 1,221.1 | – | אינטגרציה | 47 | |
| 44 | כימוביל | 600.0 | – | – | – | – | 550 | 1,090.9 | ע.פלר אחזקות | שירותי תובלה | 44 | |
| 45 | Amsalem Tours | 600.0 | – | – | – | – | 400 | 1,500.0 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | – | |
| 46 | אוטודיל | 596.1 | 9.4 | – | – | – | 57 | 10,457.9 | – | שירותים עסקיים | 50 | |
| 47 | C.A.L. | 527.2 | -3.5 | – | – | – | 120 | 4,393.0 | כנפי חגי | שירותי תחבורה | 49 | |
| 48 | Tigbur ![]() | 526.4 | 5.6 | 8.0 | 1.5 | 72.8 | 380 | 1,385.4 | – | חברות השמה וכח אדם | 52 | |
| 49 | Issta Lines ![]() | 521.1 | 4.7 | 36.1 | 6.9 | 227.3 | 1,013 | 514.4 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 53 | |
| * | Aviation Links ![]() | 514.4 | 37.5 | 15.1 | 2.9 | 34.9 | 196 | 2,624.6 | מועדון 365 | סוכנויות נסיעות ותיירות | * | |
| 50 | Signal Tours | 508.6 | 35.4 | – | – | – | 200 | 2,542.8 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 62 | |
| 51 | ISS Catering | 484.0 | -4.2 | – | – | – | 2,700 | 179.3 | אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים | הסעדה וקייטרינג | 51 | |
| 52 | Avidar | 470.0 | 42.4 | – | – | – | 6,600 | 71.2 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 70 | |
| 53 | TMM | 470.0 | 9.5 | – | – | 93.0 | 600 | 783.3 | ויאוליה שרותי איכות הסביבה בישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 59 | |
| 54 | Mikud Group | 460.0 | 2.2 | – | – | – | 6,500 | 70.8 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 57 | |
| * | ממן - מסופי מטען וניטול בע”מ ![]() | 459.7 | 14.4 | 7.5 | 1.6 | 334.2 | 1,914 | 240.2 | תעבורה אחזקות בע"מ | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 55 | RR Media ![]() | 439.8 | 0.6 | 23.5 | 5.4 | 279.4 | 319 | 1,378.6 | – | מדיה | 58 | |
| 56 | Hilan ![]() | 420.4 | 7.7 | 47.8 | 11.4 | 139.3 | 597 | 704.2 | די.סי.אל.בי.אי השקעות | תוכנה | 61 | |
| 57 | Ayalon Highways | 410.8 | -11.9 | – | – | 91.9 | 48 | 8,558.3 | – | תשתיות תחבורה | 56 | |
| 58 | Ophir Tours | 367.0 | 1.7 | – | – | 40.0 | 450 | 815.6 | יופיטר החזקה | סוכנויות נסיעות ותיירות | 66 | |
| * | Y.R.A.V | 360.0 | 9.6 | – | – | 30.0 | 547 | 658.1 | ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
| 59 | חלל-תקשורת ![]() | 356.2 | 7.3 | 21.3 | 6.0 | 476.7 | 53 | 6,721.6 | יורוקום אחזקות (1979) | מדיה | 69 | |
| 60 | Pointer ![]() | 353.3 | 8.0 | 26.3 | 7.4 | 128.8 | 868 | 407.1 | – | שירותים עסקיים | 71 | |
| 61 | O.R.S. | 350.0 | 2.9 | – | – | – | 230 | 1,521.7 | – | חברות השמה וכח אדם | 68 | |
| 62 | 342.2 | 5.8 | – | – | 209.1 | 516 | 663.1 | – | שירותים עסקיים | – | ||
| 63 | Ortal | 337.4 | 26.7 | – | – | – | 210 | 1,606.8 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 82 | |
| 64 | Team 3 | 328.8 | 17.5 | – | – | – | 4,259 | 77.2 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 80 | |
| 65 | American Express | 323.0 | 7.7 | – | – | – | 162 | 1,993.8 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי | 74 | |
| 66 | Shmira UBitahon Guarding Group | 320.0 | 28.0 | – | – | – | 3,000 | 106.7 | שמירה וביטחון מ.ד לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 84 | |
| 67 | Amnir Recycling Industries ![]() | 316.0 | – | – | – | – | 364 | 868.1 | נייר חדרה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 89 | |
| 68 | Hadaka Hatishim ![]() | 310.0 | – | – | – | – | 200 | 1,550.0 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 77 | |
| 69 | Milgam | 300.4 | 9.7 | – | – | 97.2 | 1,524 | 197.1 | קרדן שירותים מוניצפאליים | שירותים עסקיים | 75 | |
| 70 | T&M פרוטקשיין ריסורסס החזקות ישראל | 300.0 | 20.0 | – | – | 6.0 | 4,500 | 66.7 | T & M Protection Resources LLC | אבטחה שמירה וניקיון | – | ![]() |
| 71 | Shultz Quality Catering 1997 | 290.0 | 20.8 | – | – | 31.0 | 1,450 | 200.0 | שולץ יחיאל החזקות | הסעדה וקייטרינג | 76 | |
| 72 | Amanet ![]() | 283.4 | 4.9 | 10.0 | 3.5 | 91.5 | 1,128 | 251.2 | – | תוכנה | 60 | |
| 73 | L.M. Olam Shel Koach Adam | 280.0 | – | – | – | 32.0 | 250 | 1,120.0 | – | חברות השמה וכח אדם | 79 | |
| 74 | מוקד אמון-סביון ![]() | 270.0 | – | – | – | – | 2,250 | 120.0 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 85 | |
| 75 | מור אינטרנשיונל | 244.0 | 16.2 | – | – | 17.0 | 23 | 10,608.7 | מילק אחזקות והשקעות | חברות ייצוא | – | |
| 76 | Overseas Commerce | 236.4 | -8.9 | – | – | – | 400 | 591.0 | – | שירותים לוגיסטיים | 83 | |
| 77 | SQLink | 230.0 | 3.6 | – | – | 15.0 | 910 | 252.7 | – | תוכנה | 88 | |
| 78 | Meshek Wings Tour | 230.0 | 9.0 | – | – | 13.5 | 100 | 2,300.0 | משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית | סוכנויות נסיעות ותיירות | 90 | |
| 79 | ESC | 227.8 | 1.6 | – | – | 89.4 | 200 | 1,138.9 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 87 | |
| 80 | Hatama | 202.0 | 47.5 | – | – | – | 3,000 | 67.3 | התאמה מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 105 | |
| 81 | קבוצת זאפ ![]() | 200.0 | -13.0 | – | – | – | 585 | 341.9 | – | מדיה | 86 | |
| 82 | Dori Media | 193.7 | 1.4 | – | – | 170.4 | 120 | 1,614.2 | – | מדיה | 91 | |
| 83 | Globus International Packing Shipping & Moving | 190.0 | -5.0 | – | – | – | 330 | 575.8 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 92 | |
| 84 | Satcom Systems ![]() | 182.9 | -7.4 | -15.4 | -8.4 | 4.5 | 106 | 1,725.6 | יורוקום תקשורת | מדיה | 93 | |
| 85 | Mifat | 178.9 | 9.2 | – | – | – | 400 | 447.3 | – | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 99 | |
| 86 | מרכז הפיתוח של SAP בישראל | 173.8 | 1.8 | – | – | 16.8 | 60 | 2,896.7 | סאפ גרמניה | תוכנה | – | |
| 87 | The Israel Experience | 168.8 | -0.0 | – | – | 2.8 | 100 | 1,687.5 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | 97 | |
| 88 | טיני לאב ![]() | 162.0 | – | – | – | – | 40 | 4,050.0 | דורל ישראל רכישת טי אל | חברות ייצוא | – | |
| 89 | S.Nir Group | 161.0 | -7.5 | – | – | 35.0 | 2,300 | 70.0 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 96 | |
| 90 | Gav Systems | 156.0 | 8.3 | – | – | – | 750 | 208.0 | – | תוכנה | 103 | |
| 91 | Sodexo Israel ![]() | 155.0 | – | – | – | – | 800 | 193.8 | סודקסו ס.א | הסעדה וקייטרינג | 100 | |
| 92 | Zer Maadanim | 154.0 | -3.2 | – | – | – | 550 | 280.0 | – | הסעדה וקייטרינג | 101 | |
| 93 | LADPC | 151.0 | -4.6 | – | – | 49.4 | 503 | 300.2 | מרכז השלטון המקומי | תוכנה | 102 | |
| 94 | Allalouf Group | 145.0 | -1.8 | – | – | 89.0 | 230 | 630.4 | י. אלאלוף ובניו | שירותי תובלה | 104 | |
| 95 | Moav | 132.2 | -19.8 | – | – | 3.0 | 520 | 254.2 | יינות ביתן החזקות | הסעדה וקייטרינג | 98 | |
| 96 | Zvi Cohen Ecology Group | 130.0 | 17.1 | – | – | 35.0 | 300 | 433.3 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 108 | |
| 97 | תיא השקעות ![]() | 127.9 | 92.8 | 23.6 | 18.4 | 141.4 | 100 | 1,278.9 | – | מדיה | 116 | |
| 98 | קבוצת ח.א.ש. ביטחון | 125.0 | 7.4 | – | – | – | 1,280 | 97.7 | – | אבטחה שמירה וניקיון | – | |
| 99 | Channel 2 News | 120.0 | – | – | – | – | 440 | 272.7 | שדורי קשת , רשת- נגה | מדיה | 107 | |
| 100 | Ofran | 115.0 | -0.9 | – | – | 10.0 | 55 | 2,090.9 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 106 | |
| * | A.C.I. | 112.3 | -9.1 | – | – | 0.9 | 19 | 5,908.6 | אל על | שירותי תחבורה | * | |
| * | Tamam | 109.3 | 4.1 | – | – | 4.5 | 360 | 303.7 | אל על נתיבי אויר בישראל | הסעדה וקייטרינג | * | |
| 101 | SHL ![]() | 107.1 | 3.1 | 6.8 | 6.3 | 239.2 | 450 | 238.1 | – | שירותים עסקיים | 111 | |
| * | טביב | 105.0 | – | – | – | – | 175 | 600.0 | כימוביל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
| 102 | Ben Security | 104.0 | 20.3 | – | – | 25.2 | 1,600 | 65.0 | בן - ג'י.אס.אס. (פתרונות אבטחה בינלאומיים) | אבטחה שמירה וניקיון | 113 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה









