מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2022 | שם חברה | הכנסות מפעילות במיל' | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2021 | |
| 1 | שירותי בריאות כללית | 43,281.00 | 6.1 | - | - | - | 47,881 | 904 | - | שירותים רפואיים | - | |
| 2 | צים ![]() ![]() | 34,655.8 | 152.2 | 14,989.1 | 43.3 | 14,281.1 | 5,931 | 5,843.2 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 1 | ![]() |
| 3 | מכבי שרותי בריאות | 19,624.0 | 9.2 | 149.0 | 0.8 | 1,130.0 | 9,865 | 1,989.3 | - | שירותים רפואיים | - | |
| 4 | מפעל הפיס | 9,155.0 | 31.3 | - | - | 225.0 | 302 | 30,314.6 | - | הגרלות | 3 | |
| 5 | בזק ![]() | 8,821.0 | 1.1 | 1,183.0 | 13.4 | 1,096.0 | 9,458 | 932.7 | - | קבוצות תקשורת | 2 | |
| 6 | לאומית שירותי בריאות | 6,000.0 | 9.1 | - | - | - | 3,500 | 1,714.3 | - | שירותים רפואיים | 4 | |
| 7 | נתיבי ישראל | 5,642.0 | -9.7 | 21.7 | 0.4 | 315.5 | 459 | 12,292.0 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | - | |
| 8 | קבוצת רד - בינת | 5,300.0 | 6.0 | - | - | - | 5,170 | 1,025.1 | - | אינטגרציה | 17 | |
| 9 | מטריקס ![]() | 4,360.1 | 13.1 | 195.3 | 4.5 | 825.0 | 10,820 | 403.0 | - | שירותי תוכנה | 5 | |
| 10 | אגד | 4,200.0 | 31.3 | - | - | - | 6,600 | 636.4 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 9 | |
| 11 | סלקום ![]() ![]() | 4,100.0 | 11.5 | 27.0 | 0.7 | 1,921.0 | 2,779 | 1,475.4 | - | קבוצות תקשורת | 7 | |
| 12 | הוט ![]() | 3,800.0 | - | - | - | - | 1,250 | 3,040.0 | - | קבוצות תקשורת | 6 | |
| 13 | תעבורה | 3,655.1 | 14.0 | - | - | 4,237 | 862.7 | אברהם לבנת | שירותי תחבורה ותובלה | 8 | ||
| 14 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 3,365.0 | 30.4 | 731.0 | 21.7 | 79.9 | 150 | 22,433.3 | - | הגרלות | 11 | |
| 15 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,363.0 | 5.5 | 115.0 | 3.4 | 1,859.0 | 2,574 | 1,306.5 | - | קבוצות תקשורת | 10 | |
| 16 | וואן 1 ![]() | 2,722.7 | 44.2 | 131.3 | 4.8 | 537.0 | 6,300 | 432.2 | קבוצת מיחשוב ישיר | שירותי תוכנה | 18 | |
| * | אסותא | 2,584.0 | 6.1 | - | - | - | 5,430 | 475.9 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | 12 | |
| 17 | רכבת ישראל | 2,558.4 | 6.7 | -4.8 | -0.2 | 816.2 | 4,207 | 608.1 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 13 | |
| 18 | ישראכרט ![]() | 2,303.0 | 12.2 | 343.0 | 14.9 | 2,777.0 | 1,300 | 1,771.5 | - | כרטיסי אשראי | 15 | ![]() |
| 19 | קבוצת דנאל ![]() | 2,288.7 | 15.3 | 174.2 | 7.6 | 364.5 | 3,870 | 591.4 | - | חברות השמה וכח אדם | 16 | |
| 20 | מלם - תים ![]() | 2,269.4 | 1.5 | 67.8 | 3.0 | 579.7 | 4,262 | 532.5 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | אינטגרציה | 14 | ![]() |
| 21 | כרטיסי אשראי לישראל | 1,985.0 | 6.9 | 271.0 | 13.7 | 2,216.0 | 1,416 | 1,401.8 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 19 | |
| 22 | גדות מסופים לכימיקלים | 1,787.6 | 15.9 | - | - | 425.0 | 676 | 2,644.4 | טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת | שירותים לוגיסטיים | 22 | |
| 23 | חילן ![]() | 1,712.4 | 5.2 | 151.2 | 8.8 | 595.8 | 3,908 | 438.2 | - | שירותי תוכנה | 20 | |
| 24 | דואר ישראל | 1,624.7 | 2.9 | - | - | -214.8 | 5,192 | 312.9 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 21 | |
| 25 | נתיבי אילון | 1,583.0 | - | 1.0 | 0.1 | 94.0 | 179 | 8,843.6 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 24 | |
| 26 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,550.9 | 10.2 | 37.4 | 2.4 | 287.9 | 1,407 | 1,102.3 | - | אינטגרציה | 23 | |
| 27 | דרך ארץ | 1,442.0 | 28.5 | - | - | 1,970.0 | 16 | 90,125.0 | ת.ש.י. דרכים שותפות מוגבלת | תשתיות תחבורה | 29 | |
| 28 | מקס | 1,408.0 | 9.1 | 118.0 | 8.4 | 1,469.0 | 1,164 | 1,209.6 | ורבורג פינקוס החזקות פיננסיות (ישראל) | כרטיסי אשראי | 25 | ![]() |
| 29 | מנפאואר | 1,277.5 | 5.2 | - | - | - | 540 | 2,365.8 | מנפאואר גרופ ישראל אחזקות | חברות השמה וכח אדם | 26 | |
| 30 | טי אנד אם ישראל | 1,250.0 | 10.6 | - | - | 110.0 | 14,500 | 86.2 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 28 | ![]() |
| 31 | נמל אשדוד | 1,202.3 | 13.5 | -13.6 | -1.1 | 2,883.4 | 1,330 | 904.0 | משרד האוצר/ אגף החשב הכללי | תשתיות תחבורה | 30 | ![]() |
| 32 | מנו ספנות | 1,172.0 | 14.6 | - | - | - | 1,532 | 765.0 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 31 | ![]() |
| 33 | ק.א.ל.קווי אוויר למטען | 1,143.3 | 5.5 | 245.8 | 21.5 | 538.5 | 239 | 4,783.8 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 32 | |
| 34 | מהדרין ![]() | 1,041.1 | -11.4 | 139.9 | 13.4 | 693.4 | 390 | 2,669.5 | - | חברות ייצוא | 27 | |
| 35 | תיגבור ![]() | 1,021.9 | 17.6 | 22.9 | 2.2 | 119.6 | 7,970 | 128.2 | - | חברות השמה וכח אדם | 33 | |
| 36 | אוריין ![]() | 995.5 | 42.1 | 5.4 | 0.5 | 232.2 | 965 | 1,031.6 | - | שירותים לוגיסטיים | - | |
| 37 | ורידיס אינווירונמנט ![]() | 954.6 | 7.8 | 61.2 | 6.4 | 764.7 | 700 | 1,363.7 | דלק מערכות רכב | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | - | |
| * | ממן ![]() | 935.0 | 16.2 | 55.9 | 6.0 | 407.3 | 2,407 | 388.4 | תעבורה אחזקות | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 38 | מילגם | 927.1 | 34.7 | - | - | 174.0 | 2,887 | 321.1 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 42 | |
| 39 | גו גלובל טרבל | 890.0 | 85.4 | - | - | - | 450 | 1,977.8 | גורילה הולדקו | שירותי תוכנה | 48 | |
| 40 | איתוראן ![]() | 875.0 | 3.5 | 110.7 | 12.6 | 412.0 | 2,814 | 310.9 | - | שירותים כללי | 34 | |
| 41 | נמל חיפה ![]() | 845.0 | - | - | - | - | 960 | 880.2 | משרד האוצר | תשתיות תחבורה | 41 | |
| 42 | קבוצת ג'י וואן ("השמירה") ![]() | 804.7 | -2.0 | 25.1 | 3.1 | 123.6 | 5,618 | 143.2 | פימי 6 2016 | אבטחה שמירה וניקיון | 35 | |
| 43 | ארו/רפק | 800.0 | 29.0 | - | - | - | 150 | 5,333.3 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה,יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 45 | ![]() |
| 44 | צוות 3 | 752.0 | 5.8 | - | - | - | 5,781 | 130.1 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 39 | |
| 45 | קבוצת מיקוד | 740.0 | -3.9 | - | -160.0 | - | 8,300 | 89.2 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 37 | |
| 46 | אס.קיו.לינק | 715.0 | 6.7 | - | - | - | 2,050 | 348.8 | - | שירותי תוכנה | 46 | |
| 47 | אמן מחשבים | 710.1 | 11.0 | - | - | - | 2,100 | 338.1 | - | שירותי תוכנה | 43 | |
| 48 | מודיעין אזרחי ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 6,000 | 116.7 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 40 | |
| 49 | שמירה ובטחון | 660.0 | 4.8 | - | - | - | 6,000 | 110.0 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 44 | |
| 50 | שלג לבן ![]() | 600.0 | - | - | - | - | 6,000 | 100.0 | חברת א. אורגד אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 47 | |
| * | גולן טלקום ![]() | 535.0 | - | - | - | - | - | - | סלקום ישראל | קבוצות תקשורת | * | |
| 51 | אשת טורס | 481.6 | 160.5 | - | - | - | 220 | 2,189.0 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 71 | |
| 52 | קבוצת סודקסו ישראל | 468.5 | -1.9 | - | - | 45.2 | 1,850 | 253.2 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | 49 | |
| * | אמריקן אקספרס | 443.0 | 10.8 | 43.0 | 9.7 | 583.0 | - | - | ישראכרט | כרטיסי אשראי | * | |
| 53 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית ![]() | 430.0 | - | - | - | - | 925 | 464.9 | חברת הנסיעות והתירות נצרת | שירותי תחבורה ותובלה | 53 | |
| 54 | ישראייר גרופ ![]() | 411.8 | 13.6 | -58.4 | -14.2 | 45.6 | 487 | 845.6 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 87 | |
| 55 | או.אר.אס משאבי אנוש | 400.0 | 0.0 | - | - | - | 14,000 | 28.6 | - | חברות השמה וכח אדם | 51 | |
| 56 | ל.מ. עולם של כח אדם | 400.0 | 33.3 | - | - | 39.5 | 190 | 2,105.3 | - | חברות השמה וכח אדם | 60 | |
| 57 | עמידר החדשה | 396.7 | -1.0 | 83.3 | 21.0 | 804.5 | 459 | 864.2 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 50 | |
| 58 | גב מערכות ![]() | 365.0 | - | - | - | - | 1,380 | 264.5 | - | שירותי תוכנה | 55 | |
| 59 | אמנת ![]() | 357.7 | 8.5 | 3.7 | 1.0 | 104.0 | 1,465 | 244.2 | - | שירותים כללי | 56 | |
| 60 | השטיח המעופף | 350.0 | 98.9 | 0.5 | 0.1 | 72.5 | 80 | 4,375.0 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 74 | |
| 61 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים | 344.0 | 1.2 | - | - | - | 3,200 | 107.5 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 54 | |
| 62 | אוברסיז קומרס ![]() | 316.8 | -0.1 | 20.3 | 6.4 | 203.1 | 449 | 705.6 | - | שירותים לוגיסטיים | 57 | |
| 63 | הולמס פלייס אינטרנשיונל ![]() | 311.1 | 58.4 | -21.8 | -7.0 | 81.7 | 1,681 | 185.0 | - | שירותים כללי | 70 | |
| 64 | חלל-תקשורת ![]() | 302.6 | 0.1 | -49.8 | -16.5 | 228.7 | 63 | 4,803.6 | יורוקום אחזקות | מדיה | 59 | |
| 65 | אלעד מערכות תוכנה ![]() | 300.0 | - | - | - | - | 945 | 317.5 | - | שירותי תוכנה | 62 | |
| 66 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 290.0 | 26.1 | - | - | - | 800 | 362.5 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 66 | |
| 67 | אורטל | 288.8 | -6.0 | - | - | - | 124 | 2,329.0 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 58 | |
| 68 | אינפיניה מיחזור | 280.3 | 13.1 | - | - | - | 336 | 834.3 | אינפיניה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | - | |
| 69 | עידית לוגיסטיקת מזון | 273.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 1,000 | 273.0 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | 63 | |
| 70 | סאפ ישראל | 271.0 | 4.6 | -42.0 | -15.5 | 102.0 | 80 | 3,387.5 | סאפ גרמניה | שירותי תוכנה | 61 | |
| 71 | החברה לשירותי איכות הסביבה | 268.0 | 3.9 | - | - | 133.0 | 150 | 1,786.7 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 69 | |
| 72 | מפעת | 240.0 | 0.0 | - | - | 20.0 | 400 | 600.0 | - | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 65 | |
| 73 | אם.אם.די.סמארט | 225.0 | 30.8 | 25.0 | 11.1 | 23.0 | 200 | 1,125.0 | - | קבוצות תקשורת | 75 | |
| 74 | התאמה ![]() | 224.0 | - | - | - | - | 1,674 | 133.8 | התאמה - מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 68 | |
| * | לוגיסטיקר ![]() | 210.0 | - | - | - | - | 430 | 488.4 | ממן-מסופי מטען וניטול | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 75 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה | 200.0 | 8.7 | - | - | - | 300 | 666.7 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 72 | |
| 76 | בן בטחון (1989) | 198.0 | 11.2 | - | - | - | 1,900 | 104.2 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | אבטחה שמירה וניקיון | 76 | |
| 77 | פרח השקד | 193.0 | 13.5 | - | - | - | 1,500 | 128.7 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 77 | |
| 78 | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים | 186.4 | 11.5 | 12.5 | 6.7 | 46.2 | 780 | 238.9 | - | הסעדה וקייטרינג | 67 | ![]() |
| 79 | חברה לפיתוח גוש עציון | 175.3 | 29.7 | 16.0 | 9.1 | 143.0 | 530 | 330.8 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 84 | |
| 80 | קשרי תעופה ![]() | 174.1 | 23.6 | -6.1 | -3.5 | 26.1 | 76 | 2,290.5 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 81 | |
| 81 | קבוצת ש.ניר | 172.4 | 6.1 | - | - | - | 1,798 | 95.9 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 78 | |
| 82 | מי שיקמה | 170.5 | 5.1 | 8.4 | 4.9 | 198.7 | 31 | 5,501.1 | עיריית חולון | שירותים כללי | - | |
| 83 | זאפ גרופ | 166.8 | -7.3 | - | - | - | 301 | 554.2 | פורמולה מערכות (1985) | מדיה | 73 | |
| 84 | שחל ![]() | 160.2 | 15.8 | -45.0 | -28.1 | 176.8 | 450 | 355.9 | - | שירותים רפואיים | 83 | |
| 85 | חדשות ערוץ 12 | 160.0 | 14.3 | - | - | - | 475 | 336.8 | שידורי קשת | מדיה | 82 | |
| 86 | סינאל מלל פייוויי ![]() | 155.8 | 4.6 | 47.6 | 30.6 | 312.3 | 207 | 752.5 | - | אינטגרציה | 80 | |
| 87 | גמא ![]() | 151.1 | 12.3 | 15.1 | 10.0 | 248.1 | 140 | 1,079.5 | רזניק פז נבו נאמנויות (פשן) 1950 | כרטיסי אשראי | 52 | |
| 88 | מור אינטרנשיונל | 150.0 | - | 0.6 | 0.4 | 12.0 | 20 | 7,500.0 | גרינירד פרש בלגיה | חברות ייצוא | 79 | |
| 89 | תיא השקעות ![]() | 124.2 | 19.3 | 24.9 | 20.1 | 149.8 | 90 | 1,380.3 | - | מדיה | 88 | |
| 90 | סיסטם מעבדות מתקדמות | 116.0 | -3.3 | - | - | - | 430 | 269.8 | ים סוער אחזקות | שירותים כללי | 86 | |
| 91 | אלקטרוניקס פרו בלו | 109.0 | 5.8 | - | - | - | 370 | 294.6 | - | שירותים כללי | 89 | |
| 92 | קבוצת אלאלוף | 106.0 | -23.7 | - | - | 175.0 | 250 | 424.0 | י. אלאלוף ובניו | שירותים לוגיסטיים | 85 | |
| 93 | סיגנל טורס | 100.0 | 85.2 | - | - | - | 70 | 1,428.6 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | - |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה











