מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2023 | שם חברה | הכנסות במיל' ₪ | אחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקד | רווח נקי במיל' ₪ | אחוז ריווחיות | הון עצמי במיל' ₪ | מספר מועסקים | מכירות לעובד באלפי ₪ | חברת אם | ענף | דירוג 2022 | |
| 1 | שירותי בריאות כללית | 44,464.0 | 2.7 | - | - | - | 50,222 | 885.3 | - | שירותים רפואיים | 1 | |
| 2 | צים ![]() | 42,202.0 | 21.8 | 15,519.3 | 36.8 | 20,725.5 | 6,530 | 6,462.8 | American Stock Transfer A Trust Company | שירותי תחבורה ותובלה | 2 | ![]() |
| 3 | מכבי שרותי בריאות | 21,735.7 | 6.9 | 406.6 | 1.9 | 1,552.6 | 10,016 | 2,170.1 | - | שירותים רפואיים | 3 | |
| 4 | מפעל הפיס | 9,895.0 | 8.1 | - | - | 225.0 | 303 | 32,656.8 | - | הגרלות | 4 | |
| 5 | בזק ![]() | 8,986.0 | 1.9 | 1,000.0 | 11.1 | 1,623.0 | 9,316 | 964.6 | - | קבוצות תקשורת | 5 | |
| 6 | אל על ![]() | 6,671.4 | 141.0 | 367.6 | 5.5 | -1,129.2 | 4,545 | 1,467.9 | - | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
| 7 | לאומית שירותי בריאות | 6,170.0 | 4.0 | -52.0 | -0.8 | -1,145.0 | 3,571 | 1,727.8 | - | שירותים רפואיים | 6 | |
| 8 | קבוצת רד - בינת | 6,000.0 | 13.2 | - | - | - | 5,310 | 1,129.9 | - | אינטגרציה | 8 | |
| 9 | נתיבי ישראל | 5,582.1 | -1.1 | 5.3 | 0.1 | 331.8 | 466 | 11,978.7 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 7 | |
| 10 | מטריקס ![]() | 4,672.7 | 7.2 | 334.7 | 7.2 | 916.4 | 11,200 | 417.2 | - | שירותי תוכנה | 9 | |
| 11 | אגד | 4,600.0 | 9.5 | - | - | - | 6,900 | 666.7 | קרן קיסטון - שותפות אגד שותפות מוגבלת | שירותי תחבורה ותובלה | 10 | |
| 12 | תעבורה | 4,466.4 | 22.2 | - | - | - | 4,509 | 990.6 | אברהם לבנת | שירותי תחבורה ותובלה | 13 | |
| 13 | סלקום ![]() | 4,300.0 | 4.9 | 157.0 | 3.7 | 2,104.0 | 2,761 | 1,557.4 | - | קבוצות תקשורת | 11 | |
| 14 | הוט ![]() | 4,000.0 | - | - | - | - | 1,300 | 3,076.9 | אלטיס | קבוצות תקשורת | 12 | |
| 15 | המועצה להסדר ההימורים בספורט | 3,567.0 | 6.0 | 770.0 | 21.6 | 79.9 | 156 | 22,865.4 | - | הגרלות | 14 | |
| 16 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 3,463.0 | 3.0 | -100.0 | -2.9 | 1,782.0 | 2,637 | 1,313.2 | - | קבוצות תקשורת | 15 | |
| 17 | וואן ![]() | 3,210.1 | 17.9 | 163.5 | 5.1 | 608.1 | 6,482 | 495.2 | - | שירותי תוכנה | 16 | |
| 18 | רכבת ישראל ![]() | 2,841.3 | 11.1 | -133.1 | -4.7 | 719.2 | 4,378 | 649.0 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 17 | |
| 19 | מלם - תים ![]() | 2,704.1 | 19.2 | 56.0 | 2.1 | 586.3 | 4,472 | 604.7 | ערד השקעות ופתוח תעשיה | אינטגרציה | 20 | ![]() |
| * | אסותא | 2,691.0 | 4.1 | - | - | - | 5,577 | 482.5 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | * | |
| 20 | ישראכרט ![]() | 2,628.0 | 14.1 | 155.0 | 5.9 | 2,794.0 | 2,025 | 1,297.8 | - | כרטיסי אשראי | 18 | ![]() |
| 21 | כרטיסי אשראי לישראל | 2,433.0 | 22.6 | 309.0 | 12.7 | 2,120.0 | 1,418 | 1,715.8 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 21 | |
| 22 | קבוצת דנאל ![]() | 2,363.9 | 3.3 | 115.8 | 4.9 | 493.2 | 3,942 | 599.7 | - | חברות השמה וכח אדם | 19 | |
| 23 | גו גלובל טרבל | 2,245.0 | 152.2 | 48.0 | 2.1 | - | 560 | 4,008.9 | גורילה הולדקו | שירותי תוכנה | 39 | |
| 24 | חילן ![]() | 2,232.9 | 30.4 | 173.5 | 7.8 | 833.2 | 5,055 | 441.7 | - | שירותי תוכנה | 23 | |
| 25 | נתיבי אילון | 2,163.6 | 36.7 | 62.2 | 2.9 | 156.2 | 206 | 10,503.1 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 25 | |
| 26 | גדות מסופים לכימיקלים | 2,098.4 | 17.4 | 116.6 | 5.6 | 550.4 | 720 | 2,914.5 | - | שירותים לוגיסטיים | 22 | |
| 27 | מקס | 1,820.0 | 29.3 | 248.0 | 13.6 | 1,656.0 | 1,293 | 1,407.6 | סימקס החזקות | כרטיסי אשראי | 28 | ![]() |
| 28 | דרך ארץ | 1,776.0 | 23.2 | 619.0 | 34.9 | 2,589.0 | 18 | 98,666.7 | - | תשתיות תחבורה | 27 | |
| 29 | מילגם | 1,700.0 | 83.4 | - | - | 209.0 | 3,246 | 523.7 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 38 | |
| 30 | דואר ישראל | 1,531.9 | -5.7 | -1,053.6 | -68.8 | -863.5 | - | - | מדינת ישראל | שירותים כללי | 24 | |
| 31 | מנפאואר | 1,424.4 | 11.5 | - | - | - | 595 | 2,393.9 | מנפאואר גרופ ישראל אחזקות | חברות השמה וכח אדם | 29 | |
| 32 | צ'אלנג' אירלינס ישראל | 1,271.9 | 11.2 | 90.6 | 7.1 | 311.5 | 238 | 5,344.3 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 33 | |
| 33 | מנו ספנות | 1,266.0 | 8.0 | - | - | - | 1,573 | 804.8 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 32 | ![]() |
| 34 | טי אנד אם ישראל | 1,250.0 | 1.6 | - | - | 92.0 | 14,500 | 86.2 | טי אנד אם פרוטקשן ריסורסס | אבטחה שמירה וניקיון | 30 | ![]() |
| 35 | א.מ.ת. מיחשוב ![]() | 1,234.2 | 45.8 | 16.8 | 1.4 | 136.7 | 1,242 | 993.7 | מרקורי אמת 2021 | אינטגרציה | 26 | |
| 36 | אוריין ![]() | 1,214.6 | 22.0 | 38.5 | 3.2 | 304.3 | 997 | 1,218.3 | למדן השקעות ונכסים | שירותים לוגיסטיים | 36 | |
| 37 | נמל אשדוד | 1,213.4 | 0.9 | -250.5 | -20.6 | 2,702.1 | 1,212 | 1,001.1 | משרד האוצר/ אגף החשב הכללי | תשתיות תחבורה | 31 | ![]() |
| 38 | ישראייר גרופ ![]() | 1,202.5 | 192.0 | 64.8 | 5.4 | 174.4 | 546 | 2,202.4 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 54 | |
| 39 | ארו/רפק | 1,100.0 | 37.5 | - | - | - | 160 | 6,875.0 | אי אר דבליו אלקטרוניקה | אינטגרציה,יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב | 43 | ![]() |
| 40 | תיגבור ![]() | 1,089.5 | 6.6 | 29.0 | 2.7 | 138.4 | 17,076 | 63.8 | - | חברות השמה וכח אדם | 35 | |
| * | ממן ![]() | 1,080.4 | 15.6 | 50.4 | 4.7 | 461.5 | 2,528 | 427.4 | תעבורה אחזקות | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 41 | ורידיס אינווירונמנט ![]() | 1,053.9 | 10.4 | 142.1 | 13.5 | 891.7 | 2,272 | 463.9 | דלק מערכות רכב | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 37 | |
| 42 | מהדרין ![]() | 1,020.7 | -2.0 | -87.1 | -8.5 | 614.0 | 366 | 2,788.7 | - | חברות ייצוא | 34 | |
| 43 | איתוראן ![]() | 984.6 | 12.5 | 124.7 | 12.7 | 513.1 | 2,736 | 359.9 | - | שירותים כללי | 40 | |
| 44 | אזטק | 940.0 | 16.9 | - | - | - | 300 | 3,133.3 | ס.ה. סקיי השקעות (א.ז.ט.ק.) שותפות מוגבלת | שירותי תוכנה | - | |
| 45 | השטיח המעופף | 925.0 | 169.7 | 10.0 | 1.1 | 73.0 | 140 | 6,607.1 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 60 | |
| 46 | נמל חיפה ![]() | 900.0 | - | - | - | - | 800 | 1,125.0 | קבוצת אדאני | תשתיות תחבורה | 41 | |
| 47 | אשת טורס | 870.0 | 80.7 | - | - | - | 180 | 4,833.3 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 51 | |
| 48 | קבוצת מיקוד | 850.0 | 14.9 | - | - | - | 8,400 | 101.2 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 45 | |
| 49 | קבוצת ג'י וואן ![]() | 827.1 | 2.8 | 30.7 | 3.7 | 126.4 | 5,292 | 156.3 | פימי 6 2016 | אבטחה שמירה וניקיון | 42 | |
| 50 | צוות 3 | 813.0 | 10.9 | - | - | - | 5,796 | 140.3 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 44 | |
| 51 | אמן מחשבים | 810.0 | 14.1 | - | - | - | 2,450 | 330.6 | - | שירותי תוכנה | 47 | |
| 52 | קשרי תעופה ![]() | 754.1 | 333.2 | 20.9 | 2.8 | 51.3 | 133 | 5,669.6 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 80 | |
| 53 | שלג לבן | 741.0 | - | - | - | - | 5,500 | 134.7 | חברת א. אורגד אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 50 | |
| 54 | אס.קיו.לינק | 739.0 | 3.4 | - | - | - | 2,147 | 344.2 | - | שירותי תוכנה | 46 | |
| 55 | מודיעין אזרחי ![]() | 700.0 | - | - | - | - | 6,000 | 116.7 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 48 | |
| 56 | שמירה ובטחון | 660.0 | 0.0 | - | - | - | 6,000 | 110.0 | שמירה וביטחון מ.ד. לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 49 | |
| * | אמריקן אקספרס | 550.0 | 24.2 | 71.0 | 12.9 | 654.0 | - | - | ישראכרט | כרטיסי אשראי | * | |
| 57 | קבוצת סודקסו ישראל | 492.0 | 5.0 | - | - | 48.1 | 1,800 | 273.3 | סודקסו ס.א. | הסעדה וקייטרינג | 52 | |
| 58 | נתיב אקספרס - תחבורה ציבורית ![]() | 470.0 | - | - | - | - | 1,000 | 470.0 | חברת הנסיעות והתירות נצרת | שירותי תחבורה ותובלה | 53 | |
| 59 | הולמס פלייס אינטרנשיונל ![]() | 461.2 | 48.3 | 31.7 | 6.9 | 123.5 | 1,723 | 267.7 | - | שירותים כללי | 63 | |
| 60 | אופיר טורס ![]() | 450.0 | - | - | - | - | 350 | 1,285.7 | יופיטר החזקה | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 61 | עמידר החדשה | 438.3 | 10.5 | 15.6 | 3.6 | 813.0 | 439 | 998.5 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 57 | |
| 62 | או.אר.אס משאבי אנוש | 400.0 | 0.0 | - | - | - | 14,000 | 28.6 | - | חברות השמה וכח אדם | 55 | |
| 63 | ל.מ. עולם של כח אדם | 400.0 | 0.0 | - | - | 42.0 | 210 | 1,904.8 | - | חברות השמה וכח אדם | 56 | |
| 64 | איסתא ליינס ![]() | 371.0 | 314.2 | 214.6 | 57.9 | 1,115.5 | 724 | 512.4 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 65 | גב מערכות ![]() | 365.0 | - | - | - | - | 1,350 | 270.4 | - | שירותי תוכנה | 58 | |
| 66 | אוברסיז קומרס ![]() | 352.9 | 11.4 | 24.4 | 6.9 | 217.7 | 511 | 690.6 | - | שירותים לוגיסטיים | 62 | |
| 67 | החברה לשירותי איכות הסביבה | 351.2 | 31.0 | 27.3 | 7.8 | 161.8 | 148 | 2,372.9 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 71 | |
| 68 | ע.מ.י.ש.ב. שרותים ![]() | 350.0 | - | - | - | - | 3,200 | 109.4 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 61 | |
| 69 | אלעד מערכות תוכנה ![]() | 340.0 | - | - | - | - | 1,200 | 283.3 | - | שירותי תוכנה | 65 | |
| 70 | אמנת ![]() | 333.4 | -6.8 | -7.1 | -2.1 | 94.9 | 1,254 | 265.9 | - | שירותים כללי | 59 | |
| 71 | עידית לוגיסטיקת מזון | 330.0 | 20.9 | 2.0 | 0.6 | 10.4 | 1,200 | 275.0 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | 69 | |
| 72 | אינפיניה מיחזור | 321.8 | 14.8 | - | - | - | 367 | 876.9 | אינפיניה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 68 | |
| 73 | אם.אם.די.סמארט | 321.0 | 42.7 | 13.0 | 4.1 | 16.0 | 208 | 1,543.3 | - | קבוצות תקשורת | 73 | |
| 74 | גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים | 310.0 | 6.9 | - | - | - | 750 | 413.3 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 66 | |
| 75 | אורטל ולעבודה | 303.4 | 5.1 | - | - | - | 131 | 2,316.0 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 67 | |
| 76 | סיגנל טורס | 300.0 | 200.0 | - | - | - | 110 | 2,727.3 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | 93 | |
| 77 | חברה לפיתוח גוש עציון | 288.4 | 64.5 | 16.8 | 5.8 | 162.0 | 550 | 524.4 | - | שירותי תחבורה ותובלה | 79 | |
| 78 | מפעת | 284.0 | 18.3 | - | - | 84.0 | 400 | 710.0 | להב אנרגיה ירוקה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 72 | |
| 79 | ל. אשל שירותי מזון (1989) ירושלים | 258.8 | 38.9 | 15.6 | 6.0 | 76.3 | 1,100 | 235.3 | - | הסעדה וקייטרינג | 78 | ![]() |
| 80 | הפניקס גמא ![]() | 240.9 | 59.4 | 62.2 | 25.8 | 424.2 | 163 | 1,477.8 | הפניקס אחזקות | כרטיסי אשראי | 87 | |
| 81 | טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים | 240.0 | 20.0 | - | - | - | 285 | 842.1 | טלזר | קבוצות תקשורת | - | |
| 82 | קבוצת בן בטחון | 237.0 | 19.7 | - | - | - | 2,150 | 110.2 | בי.אר.אס החזקות ונכסים | אבטחה שמירה וניקיון | 76 | |
| 83 | החוויה הישראלית | 232.0 | 164.9 | 8.9 | 3.8 | 9.5 | 100 | 2,320.0 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 84 | התאמה ![]() | 220.0 | - | - | - | - | 1,600 | 137.5 | טי. אנד. אם סער בטחון | אבטחה שמירה וניקיון | 74 | |
| 85 | קבוצת צבי כהן אקולוגיה | 217.6 | 8.8 | - | - | - | 287 | 758.2 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 75 | |
| 86 | קבוצת גולד בונד ![]() | 201.6 | 14.9 | 37.8 | 18.8 | 842.4 | 217 | 928.8 | - | שירותים לוגיסטיים | - | |
| 87 | שחל ![]() | 198.2 | 23.8 | -2.6 | -1.3 | 196.0 | 450 | 440.5 | Six Sis Ag | שירותים רפואיים | 84 | |
| 88 | פרח השקד | 198.0 | 2.6 | - | - | - | 1,500 | 132.0 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 77 | |
| 89 | קבוצת ש.ניר | 184.7 | 7.1 | - | - | - | 1,800 | 102.6 | - | אבטחה שמירה וניקיון | 81 | |
| 90 | מי שיקמה | 174.0 | 2.0 | 7.6 | 4.4 | 206.3 | 32 | 5,437.5 | עיריית חולון | שירותים כללי | 82 | |
| 91 | זאפ גרופ | 167.6 | 0.5 | - | - | - | 311 | 539.0 | פורמולה מערכות (1985) | מדיה | 83 | |
| 92 | דיזנהאוז-יוניתורס תיירות נכנסת 1998 | 163.0 | 918.8 | 4.6 | 2.8 | -1.5 | 60 | 2,716.7 | ישראייר תעופה ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 93 | חדשות ערוץ 12 | 160.0 | 0.0 | - | - | - | 492 | 325.2 | שידורי קשת | מדיה | 85 | |
| 94 | מור אינטרנשיונל | 159.0 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 13.0 | 18 | 8,833.3 | גרינירד פרש בלגיה | חברות ייצוא | 88 | |
| 95 | אופרן | 155.0 | 93.8 | - | - | - | 50 | 3,100.0 | - | סוכנויות נסיעות ותיירות | - | |
| 96 | קבוצת טלאור כראדי | 148.3 | 46.4 | 24.0 | 16.2 | 64.8 | 110 | 1,348.1 | טלאור כראדי אחזקות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | - | ![]() |
| * | ת.מ.מ | 137.2 | 137.4 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 330 | 415.8 | אל על נתיבי אויר לישראל | הסעדה וקייטרינג | - | |
| 97 | צלול ניקיון ואחזקה | 134.2 | - | - | - | - | 1,900 | 70.6 | מראד דוריס אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | - | |
| 98 | סיסטם מעבדות מתקדמות | 126.0 | 8.6 | - | - | - | 450 | 280.0 | ים סוער אחזקות | שירותים כללי | 90 | |
| 99 | סי- לאב ![]() | 119.3 | 43.2 | 7.0 | 5.9 | 60.5 | 104 | 1,147.0 | - | שירותי תוכנה | - | |
| 100 | קבוצת גורמה | 116.0 | 19.6 | - | - | - | 234 | 495.8 | - | הסעדה וקייטרינג | - | ![]() |
| 101 | אלקטרוניקס פרו בלו | 100.0 | -8.3 | - | - | - | 350 | 285.7 | אלקטרוניקס פרו גרופ ר.מ (2019) | שירותים כללי | 91 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה













