מסחר ושירותים
החברות המובילות בשירותים
דירוג חברות המסחר והשירותים המובילות ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | תת-ענף | דירוג 2014 | |
| 1 | צים שירותי ספנות משולבים | 12,196.2 | -8.3 | -733.2 | -6.0 | 281.1 | 4,315 | 2,826.5 | – | שירותי תחבורה ותובלה | 1 | ![]() |
| 2 | בזק ![]() | 9,055.0 | -5.3 | 2,111.0 | 23.3 | 2,441.0 | 12,939 | 699.8 | – | קבוצות תקשורת | 2 | |
| 3 | אל על נתיבי אויר לישראל ![]() | 7,446.7 | -1.9 | -100.4 | -1.3 | 433.4 | 5,923 | 1,257.3 | – | שירותי תחבורה ותובלה | 3 | |
| 4 | Mifal Hapais | 6,239.2 | 7.0 | – | – | 225.0 | 266 | 23,455.8 | – | הגרלות | 4 | |
| 5 | רכבת ישראל | 5,445.0 | 20.3 | 1,529.0 | 28.1 | 0.7 | 3,071 | 1,773.0 | מדינת ישראל | שירותי תחבורה ותובלה | 6 | |
| 6 | ![]() | 4,570.0 | -7.3 | 351.0 | 7.7 | 1,076.0 | 3,921 | 1,165.5 | – | קבוצות תקשורת | 5 | |
| 7 | פרטנר תקשורת ![]() ![]() | 4,400.0 | -2.6 | 162.0 | 3.7 | 1,039.0 | 3,575 | 1,230.8 | – | קבוצות תקשורת | 7 | |
| 8 | הוט ![]() | 4,054.0 | -4.1 | 216.0 | 5.3 | 1,598.0 | 2,026 | 2,001.0 | – | קבוצות תקשורת | 8 | |
| 9 | יבמ ישראל | 2,500.0 | 22.0 | – | – | – | 2,400 | 1,041.7 | יבמ קורפ. | שירותי תוכנה | - | |
| 10 | תעבורה | 2,454.7 | 16.8 | – | – | – | 3,239 | 757.9 | אברהם לבנת + נשר מפעלי מלט | שירותי תחבורה ותובלה | 10 | |
| 11 | אגד | 2,390.4 | -3.0 | – | – | – | 6,165 | 387.7 | – | שירותי תחבורה ותובלה | 9 | |
| 12 | The Israel Sports Betting Board | 2,347.8 | 25.6 | – | – | 106.3 | 150 | 15,652.1 | – | הגרלות | 13 | |
| 13 | מטריקס אי.טי. ![]() | 2,101.5 | 9.0 | 89.9 | 4.3 | 598.0 | 7,260 | 289.5 | פורמולה מערכות (1985) | שירותי תוכנה | 12 | |
| 14 | דואר ישראל | 1,773.2 | -3.3 | – | – | 520.4 | 6,300 | 281.5 | מדינת ישראל | שירותים כללי | 14 | |
| 15 | קבוצת מלם תים![]() | 1,761.3 | 2.8 | 33.9 | 1.9 | 311.5 | 2,880 | 611.5 | – | אינטגרציה | 15 | ![]() |
| 16 | Yes | 1,723.9 | 5.4 | – | – | -4,664.3 | 2,042 | 844.2 | – | קבוצות תקשורת | 16 | |
| 17 | דן תחבורה ![]() | 1,700.0 | – | – | – | – | 2,500 | 680.0 | – | שירותי תחבורה ותובלה | 18 | |
| 18 | ישראכרט | 1,563.0 | 3.2 | 238.0 | 15.2 | 2,226.0 | 1,266 | 1,234.6 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי | 17 | ![]() |
| 19 | אסותא | 1,451.0 | 5.5 | – | – | – | 2,856 | 508.1 | מכבי שרותי בריאות | שירותים רפואיים | 20 | |
| 20 | Derech Eretz | 1,368.1 | 8.8 | 201.0 | 14.7 | -242.6 | 17 | 80,477.7 | – | תשתיות תחבורה | 21 | |
| 21 | Mehadrin ![]() | 1,197.4 | -4.0 | -5.0 | -0.4 | 431.9 | 453 | 2,643.3 | – | חברות ייצוא | 22 | |
| 22 | וואן 1 ![]() | 1,176.9 | 9.3 | 59.7 | 5.1 | 207.6 | 3,174 | 370.8 | קבוצת מיחשוב ישיר | שירותי תוכנה | 27 | |
| 23 | ISS ישראל | 1,150.0 | -7.3 | – | – | – | 10,000 | 115.0 | ISS A/S | אבטחה שמירה וניקיון | 23 | |
| 24 | כאל - כרטיסי אשראי לישראל בע"מ | 1,148.0 | 3.2 | 141.0 | 12.3 | 1,221.0 | 1,290 | 889.9 | בנק דיסקונט לישראל | כרטיסי אשראי | 24 | |
| 25 | Manpower | 1,103.4 | 1.1 | – | – | – | 430 | 2,566.1 | מנפאואר ישראל אחזקות (1999) | חברות השמה וכח אדם | 25 | |
| 26 | Bynet Data Communication | 1,100.0 | 10.0 | – | – | – | 1,100 | 1,000.0 | – | אינטגרציה | 39 | |
| 27 | חברת נמל אשדוד ![]() | 1,073.0 | – | 91.0 | 8.5 | – | 1,305 | 822.2 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 26 | ![]() |
| 28 | Flying Carpet | 1,060.0 | -4.9 | – | – | – | 229 | 4,628.8 | ידד השקעות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 29 | |
| 29 | max מבית לאומי קארד | 1,015.0 | 2.8 | 200.0 | 19.7 | 1,552.0 | 1,230 | 825.2 | לאומי אחזקות פיננסיות | כרטיסי אשראי | 30 | ![]() |
| 30 | Danel ![]() | 993.3 | 15.4 | 55.7 | 5.6 | 130.9 | 2,534 | 392.0 | די. בי. אס. אי השקעות | חברות השמה וכח אדם | 31 | |
| 31 | Eshet Tours | 821.0 | 4.4 | – | – | 63.0 | 440 | 1,865.9 | כרם השקעות ותיירות | סוכנויות נסיעות ותיירות | 33 | |
| 32 | Taldor Computer Systems ![]() | 797.0 | 4.3 | 21.3 | 2.7 | 109.2 | 2,500 | 318.8 | די.בי.אס.איי. השקעות | אינטגרציה | 36 | |
| 33 | מנו ספנות | 792.0 | 0.9 | – | – | – | 1,220 | 649.2 | מנו מ. הולדינגס | שירותי תחבורה ותובלה | 34 | ![]() |
| 34 | גו גלובל טרוול (Go Global Travel) | 785.0 | 23.6 | – | – | – | 130 | 6,038.5 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 40 | |
| 35 | G4S Israel | 780.0 | 4.0 | – | – | – | 6,700 | 116.4 | גרופ 4 סקיוריטאס הולדינג | אבטחה שמירה וניקיון | 37 | |
| 36 | EMET Computing ![]() | 752.4 | 23.7 | 44.4 | 5.9 | 213.2 | 614 | 1,225.5 | – | אינטגרציה | 43 | |
| 37 | חברת נמל חיפה ![]() | 741.0 | – | – | – | – | 1,110 | 667.6 | מדינת ישראל | תשתיות תחבורה | 38 | |
| 38 | Modiin Ezrachi | 700.0 | -10.3 | – | – | – | 10,000 | 70.0 | מרגלין אחזקות | אבטחה שמירה וניקיון | 35 | |
| * | ממן - מסופי מטען וניטול בע”מ ![]() | 677.0 | 47.3 | 23.9 | 3.5 | 352.1 | 2,372 | 285.4 | תעבורה אחזקות | שירותים לוגיסטיים | * | |
| 39 | Ituran ![]() ![]() | 651.6 | 6.1 | 108.9 | 16.7 | 352.7 | 1,522 | 428.1 | – | שירותים כללי | 42 | |
| 40 | Amsalem Tours | 600.0 | – | – | – | – | 350 | 1,714.3 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 45 | |
| 41 | Issta Lines ![]() | 586.5 | 12.6 | 37.6 | 6.4 | 249.1 | 1,022 | 573.9 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 49 | |
| 42 | Tigbur ![]() | 575.7 | 9.4 | 8.6 | 1.5 | 80.0 | 53 | 10,862.7 | – | חברות השמה וכח אדם | 48 | |
| 43 | C.A.L. | 563.8 | 6.9 | – | – | – | 128 | 4,404.4 | כנפי חגי | שירותי תחבורה ותובלה | 47 | |
| 44 | Aviation Links ![]() | 545.3 | 6.0 | -1.4 | -0.3 | 37.5 | 190 | 2,870.1 | המשביר 365 החזקות | סוכנויות נסיעות ותיירות | * | |
| 45 | Signal Tours | 530.6 | 4.3 | – | – | – | 200 | 2,653.0 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 50 | |
| 46 | Hilan ![]() | 520.1 | 23.7 | 53.1 | 10.2 | 168.9 | 2,927 | 177.7 | – | שירותי תוכנה | 56 | |
| 47 | Avidar | 510.0 | 8.5 | – | – | – | 6,850 | 74.5 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 52 | |
| 48 | TMM | 507.0 | 7.9 | – | – | 107.0 | 620 | 817.7 | ויאוליה שרותי איכות הסביבה בישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 53 | |
| 49 | ISS Catering | 500.0 | 3.3 | – | – | – | 2,700 | 185.2 | אי.אס.אס ישראל מכלול שירותים עסקיים | הסעדה וקייטרינג | 51 | |
| 50 | Mikud Group | 480.0 | 4.4 | – | – | – | 6,900 | 69.6 | מיקוד שמירה אבטחה שירותים ונקיון | אבטחה שמירה וניקיון | 54 | |
| 51 | T&M פרוטקשיין ריסורסס החזקות ישראל | 480.0 | 60.0 | – | – | 27.0 | 6,000 | 80.0 | T & M Protection Resources | אבטחה שמירה וניקיון | 70 | ![]() |
| 52 | RR Media ![]() | 469.5 | 6.8 | 18.4 | 3.9 | 318.1 | 335 | 1,401.5 | – | מדיה | 55 | |
| 53 | Kavim ![]() | 400.0 | – | – | – | – | 850 | 470.6 | – | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
| 54 | חלל-תקשורת ![]() | 393.4 | 10.4 | 40.5 | 10.3 | 583.0 | 61 | 6,448.7 | יורוקום אחזקות (1979) | מדיה | 59 | |
| 55 | Team 3 | 382.1 | 15.1 | – | – | – | 4,765 | 80.2 | צוות 3 ניהול והשקעות 1997 | אבטחה שמירה וניקיון | 64 | |
| * | Y.R.A.V | 378.0 | 4.0 | – | – | 32.0 | 550 | 687.3 | ת.מ.מ תעשיות מיחזור משולבות | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | * | |
| 56 | Pointer ![]() | 376.7 | 6.6 | 45.6 | 12.1 | 220.3 | 874 | 431.0 | – | שירותים כללי | 60 | |
| 57 | Ayalon Highways | 352.8 | -14.1 | – | – | – | 47 | 7,505.7 | – | תשתיות תחבורה | 57 | |
| 58 | Hadaka Hatishim | 352.4 | -3.3 | – | – | – | 190 | 1,854.9 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 68 | |
| 59 | Ortal | 352.3 | 4.4 | – | – | – | 220 | 1,601.2 | נחום רחמים אחזקות (2001) | חברות השמה וכח אדם | 63 | |
| 60 | Metropoline ![]() | 350.0 | – | – | – | – | 750 | 466.7 | – | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
| 61 | Ophir Tours | 350.0 | -4.6 | – | – | 49.0 | 400 | 875.0 | יופיטר החזקה | סוכנויות נסיעות ותיירות | 58 | |
| 62 | 346.5 | 1.3 | – | – | 242.7 | 557 | 622.1 | – | שירותים כללי | 62 | ||
| 63 | American Express | 338.0 | 4.6 | 45.0 | 13.3 | 292.0 | 160 | 2,112.5 | בנק הפועלים | כרטיסי אשראי | 65 | |
| 64 | גמא ניהול וסליקה בע"מ ("הפניקס גמא") | 333.9 | -8.3 | – | – | – | 83 | 4,023.3 | – | כרטיסי אשראי | - | |
| 65 | Milgam | 328.0 | 9.2 | – | – | 104.5 | 1,510 | 217.2 | סיטה שמ"פ | שירותים כללי | 69 | |
| 66 | Shultz Quality Catering 1997 | 320.0 | 10.4 | – | – | – | 1,600 | 200.0 | שולץ יחיאל החזקות | הסעדה וקייטרינג | 71 | |
| 67 | Shmira UBitahon Guarding Group | 315.0 | 5.0 | – | – | – | 3,100 | 101.6 | שמירה וביטחון מ.ד לוי | אבטחה שמירה וניקיון | 66 | |
| 68 | Amnir Recycling Industries ![]() | 308.0 | – | – | – | – | 354 | 870.1 | נייר חדרה | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 67 | |
| 69 | O.R.S. | 300.0 | -14.3 | – | – | – | 200 | 1,500.0 | – | חברות השמה וכח אדם | 61 | |
| 70 | Amanet ![]() | 293.0 | 3.4 | 10.8 | 3.7 | 92.6 | 1,413 | 207.3 | – | שירותי תוכנה | 72 | |
| 71 | L.M. Olam Shel Koach Adam | 278.0 | -0.7 | – | – | 33.0 | 250 | 1,112.0 | – | חברות השמה וכח אדם | 73 | |
| 72 | SQLink | 260.0 | 13.0 | – | – | 24.0 | 1,000 | 260.0 | – | שירותי תוכנה | 77 | |
| 73 | Overseas Commerce | 255.0 | 7.9 | – | – | – | 400 | 637.5 | – | שירותים לוגיסטיים | 76 | |
| 74 | מור אינטרנשיונל | 250.0 | 2.5 | – | – | 17.0 | 23 | 10,869.6 | מילק אחזקות והשקעות | חברות ייצוא | 75 | |
| 75 | Meshek Wings Tour | 230.0 | – | – | – | 13.5 | 100 | 2,300.0 | משקי הקיבוצים אגודה שיתופית חקלאית | סוכנויות נסיעות ותיירות | 78 | |
| 76 | קבוצת ח.א.ש. ביטחון | 210.0 | 68.0 | – | – | 75.0 | 1,350 | 155.6 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 98 | |
| 77 | Globus International Packing Shipping & Moving | 210.0 | 5.0 | – | – | – | 450 | 466.7 | ממן גלובוס | שירותים לוגיסטיים | 83 | |
| 78 | Mifat | 202.0 | 12.9 | – | – | – | 400 | 505.1 | – | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 85 | |
| 79 | קבוצת זאפ ![]() | 201.0 | – | – | – | – | 600 | 335.0 | – | מדיה | 81 | |
| 80 | מרכז הפיתוח של SAP בישראל | 201.0 | 15.6 | – | – | 10.6 | 60 | 3,349.5 | סאפ גרמניה | שירותי תוכנה | 86 | |
| 81 | Idit Food Logistics ![]() | 192.3 | – | – | – | – | 897 | 214.3 | מלונות דן | הסעדה וקייטרינג | - | |
| 82 | The Israel Experience | 191.3 | 13.4 | – | – | 3.6 | 100 | 1,912.9 | הסוכנות היהודית לארץ ישראל | סוכנויות נסיעות ותיירות | 87 | |
| 83 | Hatama | 187.0 | -7.4 | – | – | – | 2,800 | 66.8 | התאמה מידע השמה וניהול | אבטחה שמירה וניקיון | 80 | |
| 84 | Elad Software Systems | 173.0 | 1.8 | – | – | 12.5 | 700 | 247.1 | – | שירותי תוכנה | - | |
| 85 | Satcom Systems ![]() | 170.3 | -6.9 | 11.8 | 7.0 | 24.5 | 95 | 1,792.8 | יורוקום תקשורת | מדיה | 84 | |
| 86 | S.Nir Group | 160.0 | -0.6 | – | – | – | 2,100 | 76.2 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 89 | |
| 87 | Gav Systems | 159.0 | 1.9 | – | – | – | 780 | 203.8 | – | שירותי תוכנה | 90 | |
| 88 | ESC | 158.4 | -30.5 | – | – | 58.1 | 200 | 791.8 | מדינת ישראל | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 79 | |
| 89 | Zer Maadanim | 157.0 | 2.0 | – | – | – | 600 | 261.7 | – | הסעדה וקייטרינג | 92 | |
| 90 | טיני לאב ![]() | 155.0 | – | – | – | – | 40 | 3,875.0 | דורל ישראל רכישת טי אל | חברות ייצוא | 88 | |
| 91 | LADPC ![]() | 151.0 | – | – | – | – | 503 | 300.2 | וואן שירותי תוכנה (1997) | שירותי תוכנה | 93 | |
| 92 | הילוך שישי יפו ![]() | 150.0 | – | – | – | – | 300 | 500.0 | – | שירותי תחבורה ותובלה | - | |
| 93 | Zvi Cohen Ecology Group | 145.0 | 11.5 | – | – | 40.0 | 300 | 483.3 | צבי כהן ואחיו | שירותי טיפול פינוי ומיחזור פסולת | 96 | |
| 94 | SHL ![]() | 143.0 | 33.5 | 3.0 | 2.1 | 238.8 | 448 | 319.3 | – | שירותים רפואיים | 101 | |
| 95 | Allalouf Group | 142.0 | -4.0 | – | – | 108.0 | 230 | 617.4 | י. אלאלוף ובניו | שירותי תחבורה ותובלה | 94 | |
| 96 | Sodexo Israel ![]() | 140.0 | – | – | – | – | 750 | 186.7 | – | הסעדה וקייטרינג | 91 | |
| 97 | מרמנת ![]() | 130.0 | – | – | – | – | 4,500 | 28.9 | – | שירותים כללי | - | |
| 98 | Ben Security | 128.0 | 23.1 | – | – | – | 1,700 | 75.3 | – | אבטחה שמירה וניקיון | 102 | |
| 99 | Ofran | 125.0 | 8.7 | – | – | 12.0 | 53 | 2,358.5 | – | סוכנויות נסיעות ותיירות | 100 | |
| 100 | Dori Media | 124.0 | -36.0 | – | – | 193.2 | 100 | 1,240.0 | – | מדיה | 82 | |
| 101 | Channel 2 News | 120.0 | – | – | – | – | 440 | 272.7 | שדורי קשת, רשת-נגה | מדיה | 99 | |
| * | Tamam | 118.0 | 7.9 | – | – | 5.0 | 350 | 337.1 | אל על נתיבי אויר בישראל | הסעדה וקייטרינג | * | |
| * | A.C.I. | 110.0 | -2.1 | – | – | 1.0 | 19 | 5,787.5 | אל על | שירותי תחבורה ותובלה | * |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה









