מסחר ושירותים
רשתות אופנה והנעלה
דירוג רשתות האופנה והנעלה ע"פ סה"כ הכנסות
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דירוג 2015 | שם חברה | הכנסות (מיליוני ₪) | שינוי (%) | רווח נקי (מיליוני ₪) | רווחיות (%) | הון עצמי (מיליוני ₪) | מספר מועסקים | מכירות לעובד (אלפי ₪) | חברת אם | דירוג ראשי 2015 - מסחר | |
| 1 | פוקס ![]() | 1,119.6 | 6.9 | 76.7 | 6.8 | 559.4 | 4,890 | 229.0 | – | 36 | |
| 2 | המשביר לצרכן בתי כלבו | 892.1 | 22.8 | – | – | 34.5 | 1,869 | 477.3 | המשביר 365 החזקות | 47 | |
| 3 | קסטרו ![]() | 875.7 | 13.1 | 58.3 | 6.7 | 373.1 | 2,176 | 402.4 | – | 48 | |
| 4 | קבוצת גולף ![]() | 721.6 | 4.4 | 35.7 | 5.0 | 289.2 | 2,096 | 344.3 | כלל תעשיות | 63 | |
| 5 | בריל תעשיות נעליים ![]() | 549.8 | 9.8 | 2.0 | 0.4 | 183.7 | 1,326 | 414.7 | – | 76 | |
| 6 | אייץ' אנד או ![]() | 503.0 | – | – | – | – | 1,200 | 419.2 | אברהם לבנת | 82 | |
| 7 | רנואר ![]() | 450.0 | – | – | – | – | 1,200 | 375.0 | – | 86 | |
| 8 | הוניגמן | 340.0 | 1.5 | – | – | – | 1,200 | 283.3 | – | 110 |
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץחברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה

